CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:15,214
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos Perdidos  PC04 PC16 PC19 PC21 PC26 PC43 PC01 PC02 PC45 PC03 PC05 PC06 PC41 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC17 PC18 PC20 PC23 PC15 PC14 PC24 PC25 PC27 PC28 PC29 PC30 PC50 PC31 PC32 PC33 PC42Tempo de Prova
1 10 - 10-PARABELLUM 2980 0 2980 6006006000086-180060052886390433-40-2-4244-10-41012151595-148-20230602:31:33,60
2 8 - 08-SABARÁ.NET 4705 0 4705 060006000116594147118561481321741864625051616001126006004548531457650-76976073697002:32:37,42
3 3 - 03-CHUCRUTE À MINEIRA 5102 0 5102 060000001372192927074297272308762162152162192253581343128-600511444937-9819600931099202:32:59,66
4 4 - 04-SEBO NAS CANELAS 5415 0 5415 6000000647852-32391-4722310754-58-192-40-52-62-56-54600600600-50-600-449-60-1-28-212-44820-21048602:32:53,78
5 14 - 14-TRUPIKEIROS 8471 0 8471 600000600600285239132722418276205-87-7260060057957512288600127-60038823817-11260022111139202:32:59,48
6 13 - 13-OS MANACURUICAS 8784 0 8784 00000600600-280-1496002628389142600-62-110-274-284-272-270-262-270600-272-600-21612-25690-146-378-600600226802:31:35,48
7 9 - 09-LEÃO DA MONTANHA 10918 0 10918 60060006000600343201-27600-20600591571-4735860026526223015960022114095-600-58600-2-18-14-15060018625423621502:35:02,54
8 1 - 01-BÚSSOLA DE OURO 16512 0 16512 6006000600060060023-2446001473031429179-338600600600600600600600600600-600-600-51360010600600-60057852158257402:41:01,84
9 12 - 12-CAMELLOS 17087 0 17087 60060060006006006006005600-22600600600-636006006006006005035645896005384994466003432313600600600159-60017702:34:24,36
10 2 - 02-RJ TREKKING TEAM 19200 0 19200 0000060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
11 5 - 05-ORIENTE 19200 0 19200 0000060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
12 6 - 06-DPERSONAL 19200 0 19200 0000060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
13 7 - 07-TONALAMA 19200 0 19200 0000060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:36:47,90
14 11 - 11-EQUIPICANHA 19200 0 19200 0000060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:15,495
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe10 - 10-PARABELLUM Largada09:27:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
16 - PC16-TRONCO CAMINHO CHUCHUZEIR Hora 00:00:00,00 09:27:00,00 10:35:22,48 0 0 0 600 600       10 10 TR8-PUNIR
19 - PC19-TRONCO EST SAIDA CHUCHU Hora 00:00:00,00 09:27:00,00 11:01:41,72 0 0 0 600 1200       13 14 TR10-PUNIR
26 - PC26-MOURÃO ESQ ESTRADA Hora 00:00:00,00 09:27:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1200 Sim     3 3 TR14-PUNIR
21 - PC10-TRONCO Hora 00:00:00,00 09:27:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1200 Sim     8 5 TR10-PUNIR
04 - PC4-EUCALIPTO NO RALI Hora 00:00:00,00 09:27:00,00 09:47:18,00 0 0 0 600 1800       9 11 TR2-PUNIR
43 - PC43-ANTES TRAVESSIA AÇOUGUE Hora 00:02:50,00 09:29:50,00 09:31:16,84 0 0 0 86 1886       11 3 TR1-184MTS
01 - PC1-BANCO ENTRE ARVORES Hora 00:06:34,00 09:33:34,00 09:33:25,60 0 0 0 -18 1904       10 1 TR1-467MTS
02 - PC2-ARV ESQ APOS ESQUINA Hora 00:12:45,00 09:39:45,00 09:39:45,42 0 0 0 0 1904       10 1 TR1-829MTS
45 - PC45-PORTEIRA ENT RALI PASTO Dist   09:40:57,00 00:00:00,00 907 907 0 0 1904       5 1 TR1-907MTS
03 - PC3-TRONCO PERTO BEIRA COQUEIR Hora 00:18:17,00 09:45:17,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2504 Sim     5 8 TR2-286MTS
05 - PC5-MOURÃO CERCA ANT PORTEIRA Dist   09:50:46,00 00:00:00,00 648 700 0 52 2556       5 5 TR2-648MTS
06 - PC6-POSTE A ESQUERDA Hora 00:30:48,00 09:57:48,00 09:59:16,36 0 0 0 88 2556     Sim 5 2 TR4-36MTS
41 - PC41-PORTÃO CURVA EST TERRA Hora 00:35:07,00 10:02:07,00 10:03:10,36 0 0 0 63 2619       5 1 TR4-265MTS
07 - PC7-MOURÃO CERCA COQUEIRO Hora 00:38:33,00 10:05:33,00 10:07:03,90 0 0 0 90 2619     Sim 4 2 TR4-447MTS
08 - PC8-MOURÃO LADO MATA BURRO E P Dist   10:10:05,00 00:00:00,00 687 730 0 43 2662       4 2 TR4-687MTS
09 - PC9-2 ARV ESQ ESTRADA Hora 00:47:41,00 10:14:41,00 10:14:44,30 0 0 0 3 2665       4 1 TR4-931MTS
10 - PC10-ARV DIREITA CERCA E MATA Hora 00:50:17,00 10:17:17,00 10:17:15,48 0 0 0 -4 2669       4 1 TR6-80MTS
11 - PC11-PEDRA CAMINHO ENTRE MILHA Hora 00:54:35,00 10:21:35,00 10:21:35,90 0 0 0 0 2669       3 1 TR6-333MTS
12 - PC12-MILHARAL ANTES COQUEIRO Hora 00:57:46,00 10:24:46,00 10:24:45,12 0 0 0 -2 2671       3 1 TR6-521MTS
13 - PC13-COQUEIRO APOS MILHARAL Hora 00:59:04,00 10:26:04,00 10:26:02,60 0 0 0 -4 2675       3 1 TR6-598MTS
17 - PC17-TRONCO CAMINHO CHUCHU EST Hora 01:29:35,00 10:56:35,00 10:56:37,84 0 0 0 2 2677       2 1 TR10-373MTS
18 - PC18-TRONCO PRETO CHUCHU Hora 01:31:10,00 10:58:10,00 10:58:54,90 0 0 0 44 2721       2 2 TR10-475MTS
20 - PC20-TRONCO CHUCHU PROX EST Hora 01:38:18,00 11:05:18,00 11:05:13,60 0 0 0 -10 2731       1 2 TR12-256MTS
23 - PC23-TRONCO CHUCHU EST LAGOA Hora 01:46:13,00 11:13:13,00 11:13:11,78 0 0 0 -4 2735       1 1 TR12-715MTS
15 - PC15-POSTE APOS LAGOA Hora 01:48:04,00 11:15:04,00 11:15:05,54 0 0 0 1 2736       1 1 TR13-18MTS
14 - PC14-TRONCO CHUCHU COQUEIRO MI Hora 01:50:33,00 11:17:33,00 11:17:33,42 0 0 0 0 2736       1 1 TR13-160MTS
24 - PC24-ARV DIR EST SAINDO FAZEND Hora 01:55:12,00 11:22:12,00 11:22:24,66 0 0 0 12 2748       1 1 TR13-425MTS
25 - PC25-ARV DIR ANTES PORTEIRA Dist   11:24:41,00 00:00:00,00 566 581 0 15 2763       1 5 TR13-566MTS
27 - PC27-ARV ESQ APOS ESTRADA Hora 02:01:51,00 11:28:51,00 11:29:06,00 0 0 0 15 2778       1 2 TR14-123MTS
28 - PC28-COQUEIRO ESQ ESTRADA Dist   11:33:39,00 00:00:00,00 450 459 0 9 2787       1 5 TR14-450MTS
29 - PC29-ARV ESQ FINAL TERRA Hora 02:07:43,00 11:34:43,00 11:34:48,60 0 0 0 5 2792       1 1 TR14-523MTS
30 - PC30-POSTE RUA A ESQ Hora 02:16:54,00 11:43:54,00 11:42:40,36 0 0 0 -148 2940       1 4 TR15-445mts
50 - PC50-BANCO PERTO ARVORE Hora 02:20:42,00 11:47:42,00 11:47:41,84 0 0 0 -2 2942       1 1 TR15-677MTS
31 - PC31-DUAS ARV INICIO RALI Hora 02:27:20,00 11:54:20,00 11:54:20,42 0 0 0 0 2942       1 1 TR16-17MTS
32 - PC32-JABOTICABEIRA ANTES PEDRA Hora 02:28:49,00 11:55:49,00 11:55:51,54 0 0 0 2 2944       1 2 TR16-110MTS
33 - PC33-PORTÃO GARAGEM RAÇAO Hora 02:30:24,00 11:57:24,00 11:57:54,90 0 0 0 30 2974       1 2 TR16-210MTS
42 - PC42-PORTAL CHEGADA Hora 02:31:27,00 11:58:27,00 11:58:33,60 0 0 6 2980       1 1 TR16-276MTS
Tempo de Prova02:31:33,60
Pontos Perdidos2980
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2980


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:15,604
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe8 - 08-SABARÁ.NET Largada09:21:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
16 - PC16-TRONCO CAMINHO CHUCHUZEIR Hora 00:00:00,00 09:21:00,00 10:29:26,54 0 0 0 600 600       11 12 TR8-PUNIR
21 - PC10-TRONCO Hora 00:00:00,00 09:21:00,00 10:51:42,00 0 0 0 600 1200       10 13 TR10-PUNIR
26 - PC26-MOURÃO ESQ ESTRADA Hora 00:00:00,00 09:21:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1200 Sim     5 5 TR14-PUNIR
04 - PC4-EUCALIPTO NO RALI Hora 00:00:00,00 09:21:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1200 Sim     3 3 TR2-PUNIR
19 - PC19-TRONCO EST SAIDA CHUCHU Hora 00:00:00,00 09:21:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1200 Sim     10 5 TR10-PUNIR
43 - PC43-ANTES TRAVESSIA AÇOUGUE Hora 00:02:50,00 09:23:50,00 09:25:46,00 0 0 0 116 1316       9 4 TR1-184MTS
01 - PC1-BANCO ENTRE ARVORES Hora 00:06:34,00 09:27:34,00 09:28:33,84 0 0 0 59 1375       9 2 TR1-467MTS
02 - PC2-ARV ESQ APOS ESQUINA Hora 00:12:45,00 09:33:45,00 09:34:26,84 0 0 0 41 1416       3 3 TR1-829MTS
45 - PC45-PORTEIRA ENT RALI PASTO Dist   09:34:57,00 00:00:00,00 907 954 0 47 1463       3 7 TR1-907MTS
03 - PC3-TRONCO PERTO BEIRA COQUEIR Hora 00:18:17,00 09:39:17,00 09:41:15,66 0 0 0 118 1581       3 1 TR2-286MTS
05 - PC5-MOURÃO CERCA ANT PORTEIRA Dist   09:44:46,00 00:00:00,00 648 704 0 56 1637       3 6 TR2-648MTS
06 - PC6-POSTE A ESQUERDA Hora 00:30:48,00 09:51:48,00 09:54:16,36 0 0 0 148 1637     Sim 3 3 TR4-36MTS
41 - PC41-PORTÃO CURVA EST TERRA Hora 00:35:07,00 09:56:07,00 09:58:19,54 0 0 0 132 1769       3 4 TR4-265MTS
07 - PC7-MOURÃO CERCA COQUEIRO Hora 00:38:33,00 09:59:33,00 10:02:27,54 0 0 0 174 1769     Sim 2 5 TR4-447MTS
08 - PC8-MOURÃO LADO MATA BURRO E P Dist   10:04:05,00 00:00:00,00 687 705 0 18 1787       2 1 TR4-687MTS
09 - PC9-2 ARV ESQ ESTRADA Hora 00:47:41,00 10:08:41,00 10:09:45,12 0 0 0 64 1851       2 3 TR4-931MTS
10 - PC10-ARV DIREITA CERCA E MATA Hora 00:50:17,00 10:11:17,00 10:12:19,00 0 0 0 62 1913       2 3 TR6-80MTS
11 - PC11-PEDRA CAMINHO ENTRE MILHA Hora 00:54:35,00 10:15:35,00 10:16:25,24 0 0 0 50 1963       2 2 TR6-333MTS
12 - PC12-MILHARAL ANTES COQUEIRO Hora 00:57:46,00 10:18:46,00 10:19:37,90 0 0 0 51 2014       2 2 TR6-521MTS
13 - PC13-COQUEIRO APOS MILHARAL Hora 00:59:04,00 10:20:04,00 10:21:05,84 0 0 0 61 2075       2 3 TR6-598MTS
17 - PC17-TRONCO CAMINHO CHUCHU EST Hora 01:29:35,00 10:50:35,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2675 Sim     3 9 TR10-373MTS
18 - PC18-TRONCO PRETO CHUCHU Hora 01:31:10,00 10:52:10,00 10:54:02,36 0 0 0 112 2787       3 4 TR10-475MTS
20 - PC20-TRONCO CHUCHU PROX EST Hora 01:38:18,00 10:59:18,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3387 Sim     4 8 TR12-256MTS
23 - PC23-TRONCO CHUCHU EST LAGOA Hora 01:46:13,00 11:07:13,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3987 Sim     4 8 TR12-715MTS
15 - PC15-POSTE APOS LAGOA Hora 01:48:04,00 11:09:04,00 11:09:49,78 0 0 0 45 4032       4 4 TR13-18MTS
14 - PC14-TRONCO CHUCHU COQUEIRO MI Hora 01:50:33,00 11:11:33,00 11:12:21,24 0 0 0 48 4080       3 3 TR13-160MTS
24 - PC24-ARV DIR EST SAINDO FAZEND Hora 01:55:12,00 11:16:12,00 11:17:05,84 0 0 0 53 4133       3 4 TR13-425MTS
25 - PC25-ARV DIR ANTES PORTEIRA Dist   11:18:41,00 00:00:00,00 566 580 0 14 4147       3 3 TR13-566MTS
27 - PC27-ARV ESQ APOS ESTRADA Hora 02:01:51,00 11:22:51,00 11:23:48,00 0 0 0 57 4204       3 5 TR14-123MTS
28 - PC28-COQUEIRO ESQ ESTRADA Dist   11:27:39,00 00:00:00,00 450 456 0 6 4210       3 3 TR14-450MTS
29 - PC29-ARV ESQ FINAL TERRA Hora 02:07:43,00 11:28:43,00 11:29:33,84 0 0 0 50 4260       3 6 TR14-523MTS
30 - PC30-POSTE RUA A ESQ Hora 02:16:54,00 11:37:54,00 11:37:16,84 0 0 0 -76 4336       3 1 TR15-445mts
50 - PC50-BANCO PERTO ARVORE Hora 02:20:42,00 11:41:42,00 11:43:19,72 0 0 0 97 4433       3 3 TR15-677MTS
31 - PC31-DUAS ARV INICIO RALI Hora 02:27:20,00 11:48:20,00 11:49:20,18 0 0 0 60 4493       2 4 TR16-17MTS
32 - PC32-JABOTICABEIRA ANTES PEDRA Hora 02:28:49,00 11:49:49,00 11:51:02,90 0 0 0 73 4566       2 5 TR16-110MTS
33 - PC33-PORTÃO GARAGEM RAÇAO Hora 02:30:24,00 11:51:24,00 11:52:33,18 0 0 0 69 4635       2 3 TR16-210MTS
42 - PC42-PORTAL CHEGADA Hora 02:31:27,00 11:52:27,00 11:53:37,42 0 0 70 4705       2 3 TR16-276MTS
Tempo de Prova02:32:37,42
Pontos Perdidos4705
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4705


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:15,713
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe3 - 03-CHUCRUTE À MINEIRA Largada09:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
16 - PC16-TRONCO CAMINHO CHUCHUZEIR Hora 00:00:00,00 09:06:00,00 10:17:49,00 0 0 0 600 600       8 13 TR8-PUNIR
21 - PC10-TRONCO Hora 00:00:00,00 09:06:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 600 Sim     6 10 TR10-PUNIR
04 - PC4-EUCALIPTO NO RALI Hora 00:00:00,00 09:06:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 600 Sim     7 7 TR2-PUNIR
26 - PC26-MOURÃO ESQ ESTRADA Hora 00:00:00,00 09:06:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 600 Sim     10 10 TR14-PUNIR
19 - PC19-TRONCO EST SAIDA CHUCHU Hora 00:00:00,00 09:06:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 600 Sim     8 10 TR10-PUNIR
43 - PC43-ANTES TRAVESSIA AÇOUGUE Hora 00:02:50,00 09:08:50,00 09:08:50,00 0 0 0 0 600       1 1 TR1-184MTS
01 - PC1-BANCO ENTRE ARVORES Hora 00:06:34,00 09:12:34,00 09:14:51,54 0 0 0 137 600     Sim 1 4 TR1-467MTS
02 - PC2-ARV ESQ APOS ESQUINA Hora 00:12:45,00 09:18:45,00 09:22:24,66 0 0 0 219 819       2 6 TR1-829MTS
45 - PC45-PORTEIRA ENT RALI PASTO Dist   09:19:57,00 00:00:00,00 907 936 0 29 848       2 5 TR1-907MTS
03 - PC3-TRONCO PERTO BEIRA COQUEIR Hora 00:18:17,00 09:24:17,00 09:28:47,36 0 0 0 270 1118       2 2 TR2-286MTS
05 - PC5-MOURÃO CERCA ANT PORTEIRA Dist   09:29:46,00 00:00:00,00 648 722 0 74 1192       2 7 TR2-648MTS
06 - PC6-POSTE A ESQUERDA Hora 00:30:48,00 09:36:48,00 09:41:45,72 0 0 0 297 1489       2 5 TR4-36MTS
41 - PC41-PORTÃO CURVA EST TERRA Hora 00:35:07,00 09:41:07,00 09:45:39,54 0 0 0 272 1761       2 6 TR4-265MTS
07 - PC7-MOURÃO CERCA COQUEIRO Hora 00:38:33,00 09:44:33,00 09:49:41,66 0 0 0 308 2069       3 7 TR4-447MTS
08 - PC8-MOURÃO LADO MATA BURRO E P Dist   09:49:05,00 00:00:00,00 687 763 0 76 2145       3 6 TR4-687MTS
09 - PC9-2 ARV ESQ ESTRADA Hora 00:47:41,00 09:53:41,00 09:57:17,00 0 0 0 216 2361       3 6 TR4-931MTS
10 - PC10-ARV DIREITA CERCA E MATA Hora 00:50:17,00 09:56:17,00 09:59:52,54 0 0 0 215 2576       3 5 TR6-80MTS
11 - PC11-PEDRA CAMINHO ENTRE MILHA Hora 00:54:35,00 10:00:35,00 10:04:11,18 0 0 0 216 2792       4 4 TR6-333MTS
12 - PC12-MILHARAL ANTES COQUEIRO Hora 00:57:46,00 10:03:46,00 10:07:25,36 0 0 0 219 3011       4 4 TR6-521MTS
13 - PC13-COQUEIRO APOS MILHARAL Hora 00:59:04,00 10:05:04,00 10:08:49,18 0 0 0 225 3236       4 4 TR6-598MTS
17 - PC17-TRONCO CAMINHO CHUCHU EST Hora 01:29:35,00 10:35:35,00 10:36:10,42 0 0 0 35 3271       4 3 TR10-373MTS
18 - PC18-TRONCO PRETO CHUCHU Hora 01:31:10,00 10:37:10,00 10:38:31,60 0 0 0 81 3352       4 3 TR10-475MTS
20 - PC20-TRONCO CHUCHU PROX EST Hora 01:38:18,00 10:44:18,00 10:44:52,24 0 0 0 34 3386       3 3 TR12-256MTS
23 - PC23-TRONCO CHUCHU EST LAGOA Hora 01:46:13,00 10:52:13,00 10:52:44,60 0 0 0 31 3417       2 2 TR12-715MTS
15 - PC15-POSTE APOS LAGOA Hora 01:48:04,00 10:54:04,00 10:54:32,18 0 0 0 28 3445       2 3 TR13-18MTS
14 - PC14-TRONCO CHUCHU COQUEIRO MI Hora 01:50:33,00 10:56:33,00 10:13:07,84 0 0 0 -600 4045       2 12 TR13-160MTS
24 - PC24-ARV DIR EST SAINDO FAZEND Hora 01:55:12,00 11:01:12,00 11:02:03,90 0 0 0 51 4096       2 3 TR13-425MTS
25 - PC25-ARV DIR ANTES PORTEIRA Dist   11:03:41,00 00:00:00,00 566 580 0 14 4110       2 4 TR13-566MTS
27 - PC27-ARV ESQ APOS ESTRADA Hora 02:01:51,00 11:07:51,00 11:08:35,42 0 0 0 44 4154       2 4 TR14-123MTS
28 - PC28-COQUEIRO ESQ ESTRADA Dist   11:12:39,00 00:00:00,00 450 459 0 9 4163       2 6 TR14-450MTS
29 - PC29-ARV ESQ FINAL TERRA Hora 02:07:43,00 11:13:43,00 11:14:20,12 0 0 0 37 4200       2 5 TR14-523MTS
30 - PC30-POSTE RUA A ESQ Hora 02:16:54,00 11:22:54,00 11:22:05,12 0 0 0 -98 4298       2 2 TR15-445mts
50 - PC50-BANCO PERTO ARVORE Hora 02:20:42,00 11:26:42,00 11:27:01,00 0 0 0 19 4317       2 2 TR15-677MTS
31 - PC31-DUAS ARV INICIO RALI Hora 02:27:20,00 11:33:20,00 00:00:00,00 0 0 0 600 4917 Sim     3 13 TR16-17MTS
32 - PC32-JABOTICABEIRA ANTES PEDRA Hora 02:28:49,00 11:34:49,00 11:36:22,18 0 0 0 93 5010       3 6 TR16-110MTS
33 - PC33-PORTÃO GARAGEM RAÇAO Hora 02:30:24,00 11:36:24,00 11:38:13,00 0 0 0 109 5010     Sim 3 5 TR16-210MTS
42 - PC42-PORTAL CHEGADA Hora 02:31:27,00 11:37:27,00 11:38:59,66 0 0 92 5102       3 6 TR16-276MTS
Tempo de Prova02:32:59,66
Pontos Perdidos5102
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5102


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:15,822
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe4 - 04-SEBO NAS CANELAS Largada09:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
21 - PC10-TRONCO Hora 00:00:00,00 09:09:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     9 9 TR10-PUNIR
16 - PC16-TRONCO CAMINHO CHUCHUZEIR Hora 00:00:00,00 09:09:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     7 7 TR8-PUNIR
04 - PC4-EUCALIPTO NO RALI Hora 00:00:00,00 09:09:00,00 09:36:05,48 0 0 0 600 600       11 13 TR2-PUNIR
26 - PC26-MOURÃO ESQ ESTRADA Hora 00:00:00,00 09:09:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 600 Sim     9 9 TR14-PUNIR
19 - PC19-TRONCO EST SAIDA CHUCHU Hora 00:00:00,00 09:09:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 600 Sim     7 9 TR10-PUNIR
43 - PC43-ANTES TRAVESSIA AÇOUGUE Hora 00:02:50,00 09:11:50,00 09:12:54,60 0 0 0 64 664       8 2 TR1-184MTS
01 - PC1-BANCO ENTRE ARVORES Hora 00:06:34,00 09:15:34,00 09:16:52,54 0 0 0 78 742       2 3 TR1-467MTS
02 - PC2-ARV ESQ APOS ESQUINA Hora 00:12:45,00 09:21:45,00 09:22:37,90 0 0 0 52 794       1 4 TR1-829MTS
45 - PC45-PORTEIRA ENT RALI PASTO Dist   09:22:57,00 00:00:00,00 907 875 0 -32 826       1 6 TR1-907MTS
03 - PC3-TRONCO PERTO BEIRA COQUEIR Hora 00:18:17,00 09:27:17,00 09:33:48,60 0 0 0 391 1217       1 4 TR2-286MTS
05 - PC5-MOURÃO CERCA ANT PORTEIRA Dist   09:32:46,00 00:00:00,00 648 601 0 -47 1264       1 4 TR2-648MTS
06 - PC6-POSTE A ESQUERDA Hora 00:30:48,00 09:39:48,00 09:43:31,30 0 0 0 223 1487       1 4 TR4-36MTS
41 - PC41-PORTÃO CURVA EST TERRA Hora 00:35:07,00 09:44:07,00 09:45:54,60 0 0 0 107 1487     Sim 1 3 TR4-265MTS
07 - PC7-MOURÃO CERCA COQUEIRO Hora 00:38:33,00 09:47:33,00 09:48:27,18 0 0 0 54 1541       1 1 TR4-447MTS
08 - PC8-MOURÃO LADO MATA BURRO E P Dist   09:52:05,00 00:00:00,00 687 629 0 -58 1599       1 4 TR4-687MTS
09 - PC9-2 ARV ESQ ESTRADA Hora 00:47:41,00 09:56:41,00 09:55:05,30 0 0 0 -192 1791       1 5 TR4-931MTS
10 - PC10-ARV DIREITA CERCA E MATA Hora 00:50:17,00 09:59:17,00 09:58:57,54 0 0 0 -40 1831       1 2 TR6-80MTS
11 - PC11-PEDRA CAMINHO ENTRE MILHA Hora 00:54:35,00 10:03:35,00 10:03:09,78 0 0 0 -52 1883       1 3 TR6-333MTS
12 - PC12-MILHARAL ANTES COQUEIRO Hora 00:57:46,00 10:06:46,00 10:06:15,66 0 0 0 -62 1945       1 3 TR6-521MTS
13 - PC13-COQUEIRO APOS MILHARAL Hora 00:59:04,00 10:08:04,00 10:07:36,42 0 0 0 -56 2001       1 2 TR6-598MTS
17 - PC17-TRONCO CAMINHO CHUCHU EST Hora 01:29:35,00 10:38:35,00 10:38:08,18 0 0 0 -54 2055       1 4 TR10-373MTS
18 - PC18-TRONCO PRETO CHUCHU Hora 01:31:10,00 10:40:10,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2655 Sim     1 12 TR10-475MTS
20 - PC20-TRONCO CHUCHU PROX EST Hora 01:38:18,00 10:47:18,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3255 Sim     2 12 TR12-256MTS
23 - PC23-TRONCO CHUCHU EST LAGOA Hora 01:46:13,00 10:55:13,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3855 Sim     3 12 TR12-715MTS
15 - PC15-POSTE APOS LAGOA Hora 01:48:04,00 10:57:04,00 10:56:39,30 0 0 0 -50 3905       3 5 TR13-18MTS
14 - PC14-TRONCO CHUCHU COQUEIRO MI Hora 01:50:33,00 10:59:33,00 10:13:20,00 0 0 0 -600 4505       4 11 TR13-160MTS
24 - PC24-ARV DIR EST SAINDO FAZEND Hora 01:55:12,00 11:04:12,00 11:03:50,00 0 0 0 -44 4549       4 2 TR13-425MTS
25 - PC25-ARV DIR ANTES PORTEIRA Dist   11:06:41,00 00:00:00,00 566 575 0 9 4558       4 1 TR13-566MTS
27 - PC27-ARV ESQ APOS ESTRADA Hora 02:01:51,00 11:10:51,00 11:10:21,36 0 0 0 -60 4618       4 6 TR14-123MTS
28 - PC28-COQUEIRO ESQ ESTRADA Dist   11:15:39,00 00:00:00,00 450 449 0 -1 4619       4 1 TR14-450MTS
29 - PC29-ARV ESQ FINAL TERRA Hora 02:07:43,00 11:16:43,00 11:16:29,60 0 0 0 -28 4647       4 4 TR14-523MTS
30 - PC30-POSTE RUA A ESQ Hora 02:16:54,00 11:25:54,00 11:24:08,30 0 0 0 -212 4859       4 6 TR15-445mts
50 - PC50-BANCO PERTO ARVORE Hora 02:20:42,00 11:29:42,00 11:25:58,00 0 0 0 -448 5307       4 4 TR15-677MTS
31 - PC31-DUAS ARV INICIO RALI Hora 02:27:20,00 11:36:20,00 11:36:40,78 0 0 0 20 5327       4 2 TR16-17MTS
32 - PC32-JABOTICABEIRA ANTES PEDRA Hora 02:28:49,00 11:37:49,00 11:37:48,42 0 0 0 -2 5329       4 3 TR16-110MTS
33 - PC33-PORTÃO GARAGEM RAÇAO Hora 02:30:24,00 11:39:24,00 11:41:08,12 0 0 0 104 5329     Sim 4 4 TR16-210MTS
42 - PC42-PORTAL CHEGADA Hora 02:31:27,00 11:40:27,00 11:41:53,78 0 0 86 5415       4 4 TR16-276MTS
Tempo de Prova02:32:53,78
Pontos Perdidos5415
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5415


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:15,931
