CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:44,527
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos Perdidos  PC04 PC16 PC19 PC21 PC26 PC30 PC01 PC02 PC45 PC03 PC05 PC06 PC41 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC17 PC18 PC20 PC23 PC15 PC14 PC24 PC25 PC27 PC28 PC29 PC50 PC31 PC32 PC33 PC42Tempo de Prova
1 26 - 26-TILÁPIAS 6033 0 6033 600006000600600-446-257-324-184734118285413362404175172887053-600125-3795577-60058771158902:32:56,78
2 22 - 22-ATRASADOS? CORRE NEGADA! 6589 0 6589 600006006000257177-24352-1416028-82-117-338-26-1529-26001321006001418820-22600-11-7276007216316802:34:15,54
3 23 - 23-PAPA LÉGUAS 16970 0 16970 60000000600600193600-2860060060033600600600600600600600600600600600-600-516600600600600600600-60060003:37:22,66
4 20 - 20-TROPAMINAS 17507 0 17507 6006000060006006001260025600600600-64600600600600600600600600600600-600600600600660060060060060060002:51:01,66
5 21 - 21-TRILHA DAS GERAES 18000 0 18000 00000060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
6 24 - 24-AVENTUREIROS 18000 0 18000 00000060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
7 25 - 25-MOCHILA E TRILHA 18000 0 18000 00000060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:44,777
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe26 - 26-TILÁPIAS Largada09:58:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
30 - PC30-POSTE RUA A ESQ Hora 00:00:00,00 09:58:00,00 12:14:21,54 0 0 0 600 600       7 7 TR15-PUNIR
19 - PC19-TRONCO EST SAIDA CHUCHU Hora 00:00:00,00 09:58:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 600 Sim     5 1 TR10-PUNIR
21 - PC10-TRONCO Hora 00:00:00,00 09:58:00,00 11:29:22,18 0 0 0 600 1200       6 6 TR10-PUNIR
16 - PC16-TRONCO CAMINHO CHUCHUZEIR Hora 00:00:00,00 09:58:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1200 Sim     5 1 TR8-PUNIR
04 - PC4-EUCALIPTO NO RALI Hora 00:00:00,00 09:58:00,00 10:15:31,42 0 0 0 600 1800       4 4 TR2-PUNIR
26 - PC26-MOURÃO ESQ ESTRADA Hora 00:00:00,00 09:58:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1800 Sim     1 1 TR14-PUNIR
01 - PC1-BANCO ENTRE ARVORES Hora 00:06:34,00 10:04:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     6 2 TR1-467MTS
02 - PC2-ARV ESQ APOS ESQUINA Hora 00:12:45,00 10:10:45,00 10:07:02,00 0 0 0 -446 2846       6 2 TR1-829MTS
45 - PC45-PORTEIRA ENT RALI PASTO Dist   10:11:57,00 00:00:00,00 907 650 0 -257 3103       7 4 TR1-907MTS
03 - PC3-TRONCO PERTO BEIRA COQUEIR Hora 00:18:17,00 10:16:17,00 10:13:35,36 0 0 0 -324 3427       6 1 TR2-286MTS
05 - PC5-MOURÃO CERCA ANT PORTEIRA Dist   10:21:46,00 00:00:00,00 648 630 0 -18 3445       6 2 TR2-648MTS
06 - PC6-POSTE A ESQUERDA Hora 00:30:48,00 10:28:48,00 10:29:35,36 0 0 0 47 3492       3 1 TR4-36MTS
41 - PC41-PORTÃO CURVA EST TERRA Hora 00:35:07,00 10:33:07,00 10:33:41,78 0 0 0 34 3526       2 2 TR4-265MTS
07 - PC7-MOURÃO CERCA COQUEIRO Hora 00:38:33,00 10:36:33,00 10:38:31,90 0 0 0 118 3644       2 2 TR4-447MTS
08 - PC8-MOURÃO LADO MATA BURRO E P Dist   10:41:05,00 00:00:00,00 687 715 0 28 3672       2 1 TR4-687MTS
09 - PC9-2 ARV ESQ ESTRADA Hora 00:47:41,00 10:45:41,00 10:46:35,48 0 0 0 54 3726       2 1 TR4-931MTS
10 - PC10-ARV DIREITA CERCA E MATA Hora 00:50:17,00 10:48:17,00 10:50:30,48 0 0 0 133 3726     Sim 2 2 TR6-80MTS
11 - PC11-PEDRA CAMINHO ENTRE MILHA Hora 00:54:35,00 10:52:35,00 10:53:37,18 0 0 0 62 3788       2 1 TR6-333MTS
12 - PC12-MILHARAL ANTES COQUEIRO Hora 00:57:46,00 10:55:46,00 10:56:26,66 0 0 0 40 3828       2 2 TR6-521MTS
13 - PC13-COQUEIRO APOS MILHARAL Hora 00:59:04,00 10:57:04,00 10:57:45,84 0 0 0 41 3869       2 2 TR6-598MTS
17 - PC17-TRONCO CAMINHO CHUCHU EST Hora 01:29:35,00 11:27:35,00 11:28:50,24 0 0 0 75 3944       1 1 TR10-373MTS
18 - PC18-TRONCO PRETO CHUCHU Hora 01:31:10,00 11:29:10,00 11:32:02,18 0 0 0 172 3944     Sim 1 2 TR10-475MTS
20 - PC20-TRONCO CHUCHU PROX EST Hora 01:38:18,00 11:36:18,00 11:37:46,00 0 0 0 88 4032       1 1 TR12-256MTS
23 - PC23-TRONCO CHUCHU EST LAGOA Hora 01:46:13,00 11:44:13,00 11:45:23,00 0 0 0 70 4102       1 1 TR12-715MTS
15 - PC15-POSTE APOS LAGOA Hora 01:48:04,00 11:46:04,00 11:46:57,24 0 0 0 53 4155       1 1 TR13-18MTS
14 - PC14-TRONCO CHUCHU COQUEIRO MI Hora 01:50:33,00 11:48:33,00 11:01:56,48 0 0 0 -600 4755       1 2 TR13-160MTS
24 - PC24-ARV DIR EST SAINDO FAZEND Hora 01:55:12,00 11:53:12,00 11:55:17,30 0 0 0 125 4880       1 2 TR13-425MTS
25 - PC25-ARV DIR ANTES PORTEIRA Dist   11:55:41,00 00:00:00,00 566 563 0 -3 4883       1 1 TR13-566MTS
27 - PC27-ARV ESQ APOS ESTRADA Hora 02:01:51,00 11:59:51,00 12:01:10,48 0 0 0 79 4962       1 1 TR14-123MTS
28 - PC28-COQUEIRO ESQ ESTRADA Dist   12:04:39,00 00:00:00,00 450 505 0 55 5017       1 3 TR14-450MTS
29 - PC29-ARV ESQ FINAL TERRA Hora 02:07:43,00 12:05:43,00 12:07:00,90 0 0 0 77 5094       1 2 TR14-523MTS
50 - PC50-BANCO PERTO ARVORE Hora 02:22:50,00 12:20:50,00 10:05:51,48 0 0 0 -600 5694       2 2 TR15-826MTS
31 - PC31-DUAS ARV INICIO RALI Hora 02:27:20,00 12:25:20,00 12:26:18,48 0 0 0 58 5752       1 1 TR16-17MTS
32 - PC32-JABOTICABEIRA ANTES PEDRA Hora 02:28:49,00 12:26:49,00 12:28:06,18 0 0 0 77 5829       1 2 TR16-110MTS
33 - PC33-PORTÃO GARAGEM RAÇAO Hora 02:30:24,00 12:28:24,00 12:30:19,42 0 0 0 115 5944       1 1 TR16-210MTS
42 - PC42-PORTAL CHEGADA Hora 02:31:27,00 12:29:27,00 12:30:56,78 0 0 0 89 6033       1 1  
Tempo de Prova02:32:56,78
Pontos Perdidos6033
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6033


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:44,917
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe22 - 22-ATRASADOS? CORRE NEGADA! Largada09:46:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
30 - PC30-POSTE RUA A ESQ Hora 00:00:00,00 09:46:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     5 4 TR15-PUNIR
21 - PC10-TRONCO Hora 00:00:00,00 09:46:00,00 11:15:32,90 0 0 0 600 600       7 7 TR10-PUNIR
26 - PC26-MOURÃO ESQ ESTRADA Hora 00:00:00,00 09:46:00,00 11:45:50,00 0 0 0 600 1200       6 6 TR14-PUNIR
04 - PC4-EUCALIPTO NO RALI Hora 00:00:00,00 09:46:00,00 10:13:10,12 0 0 0 600 1800       6 6 TR2-PUNIR
19 - PC19-TRONCO EST SAIDA CHUCHU Hora 00:00:00,00 09:46:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1800 Sim     6 5 TR10-PUNIR
16 - PC16-TRONCO CAMINHO CHUCHUZEIR Hora 00:00:00,00 09:46:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1800 Sim     6 5 TR8-PUNIR
01 - PC1-BANCO ENTRE ARVORES Hora 00:06:34,00 09:52:34,00 09:56:51,84 0 0 0 257 2057       5 1 TR1-467MTS
02 - PC2-ARV ESQ APOS ESQUINA Hora 00:12:45,00 09:58:45,00 10:01:42,42 0 0 0 177 2057     Sim 5 1 TR1-829MTS
45 - PC45-PORTEIRA ENT RALI PASTO Dist   09:59:57,00 00:00:00,00 907 883 0 -24 2081       5 2 TR1-907MTS
03 - PC3-TRONCO PERTO BEIRA COQUEIR Hora 00:18:17,00 10:04:17,00 10:10:09,36 0 0 0 352 2433       5 2 TR2-286MTS
05 - PC5-MOURÃO CERCA ANT PORTEIRA Dist   10:09:46,00 00:00:00,00 648 634 0 -14 2447       2 1 TR2-648MTS
06 - PC6-POSTE A ESQUERDA Hora 00:30:48,00 10:16:48,00 10:19:28,54 0 0 0 160 2607       1 2 TR4-36MTS
41 - PC41-PORTÃO CURVA EST TERRA Hora 00:35:07,00 10:21:07,00 10:21:35,24 0 0 0 28 2635       1 1 TR4-265MTS
07 - PC7-MOURÃO CERCA COQUEIRO Hora 00:38:33,00 10:24:33,00 10:23:52,36 0 0 0 -82 2717       1 1 TR4-447MTS
08 - PC8-MOURÃO LADO MATA BURRO E P Dist   10:29:05,00 00:00:00,00 687 570 0 -117 2834       1 4 TR4-687MTS
09 - PC9-2 ARV ESQ ESTRADA Hora 00:47:41,00 10:33:41,00 10:30:52,24 0 0 0 -338 3172       1 2 TR4-931MTS
10 - PC10-ARV DIREITA CERCA E MATA Hora 00:50:17,00 10:36:17,00 10:36:04,72 0 0 0 -26 3198       1 1 TR6-80MTS
11 - PC11-PEDRA CAMINHO ENTRE MILHA Hora 00:54:35,00 10:40:35,00 10:39:19,48 0 0 0 -152 3350       1 2 TR6-333MTS
12 - PC12-MILHARAL ANTES COQUEIRO Hora 00:57:46,00 10:43:46,00 10:43:55,90 0 0 0 9 3359       1 1 TR6-521MTS
13 - PC13-COQUEIRO APOS MILHARAL Hora 00:59:04,00 10:45:04,00 10:45:03,60 0 0 0 -2 3361       1 1 TR6-598MTS
17 - PC17-TRONCO CAMINHO CHUCHU EST Hora 01:29:35,00 11:15:35,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3961 Sim     2 5 TR10-373MTS
18 - PC18-TRONCO PRETO CHUCHU Hora 01:31:10,00 11:17:10,00 11:19:22,48 0 0 0 132 4093       2 1 TR10-475MTS
20 - PC20-TRONCO CHUCHU PROX EST Hora 01:38:18,00 11:24:18,00 11:25:58,54 0 0 0 100 4193       2 2 TR12-256MTS
23 - PC23-TRONCO CHUCHU EST LAGOA Hora 01:46:13,00 11:32:13,00 00:00:00,00 0 0 0 600 4793 Sim     2 5 TR12-715MTS
15 - PC15-POSTE APOS LAGOA Hora 01:48:04,00 11:34:04,00 11:36:25,90 0 0 0 141 4934       2 2 TR13-18MTS
14 - PC14-TRONCO CHUCHU COQUEIRO MI Hora 01:50:33,00 11:36:33,00 11:38:01,12 0 0 0 88 5022       2 1 TR13-160MTS
24 - PC24-ARV DIR EST SAINDO FAZEND Hora 01:55:12,00 11:41:12,00 11:41:32,24 0 0 0 20 5042       2 1 TR13-425MTS
25 - PC25-ARV DIR ANTES PORTEIRA Dist   11:43:41,00 00:00:00,00 566 544 0 -22 5064       2 2 TR13-566MTS
27 - PC27-ARV ESQ APOS ESTRADA Hora 02:01:51,00 11:47:51,00 00:00:00,00 0 0 0 600 5664 Sim     2 5 TR14-123MTS
28 - PC28-COQUEIRO ESQ ESTRADA Dist   11:52:39,00 00:00:00,00 450 439 0 -11 5675       2 2 TR14-450MTS
29 - PC29-ARV ESQ FINAL TERRA Hora 02:07:43,00 11:53:43,00 11:53:07,90 0 0 0 -72 5747       2 1 TR14-523MTS
50 - PC50-BANCO PERTO ARVORE Hora 02:22:50,00 12:08:50,00 12:08:57,00 0 0 0 7 5754       1 1 TR15-826MTS
31 - PC31-DUAS ARV INICIO RALI Hora 02:27:20,00 12:13:20,00 00:00:00,00 0 0 0 600 6354 Sim     2 5 TR16-17MTS
32 - PC32-JABOTICABEIRA ANTES PEDRA Hora 02:28:49,00 12:14:49,00 12:16:01,66 0 0 0 72 6426       2 1 TR16-110MTS
33 - PC33-PORTÃO GARAGEM RAÇAO Hora 02:30:24,00 12:16:24,00 12:19:07,78 0 0 0 163 6589       2 2 TR16-210MTS
42 - PC42-PORTAL CHEGADA Hora 02:31:27,00 12:17:27,00 12:20:15,54 0 0 0 168 6589     Sim 2 2  
Tempo de Prova02:34:15,54
Pontos Perdidos6589
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6589


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:45,73
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe23 - 23-PAPA LÉGUAS Largada09:49:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
30 - PC30-POSTE RUA A ESQ Hora 00:00:00,00 09:49:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     4 3 TR15-PUNIR
26 - PC26-MOURÃO ESQ ESTRADA Hora 00:00:00,00 09:49:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     4 4 TR14-PUNIR
21 - PC10-TRONCO Hora 00:00:00,00 09:49:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     4 3 TR10-PUNIR
04 - PC4-EUCALIPTO NO RALI Hora 00:00:00,00 09:49:00,00 10:26:18,60 0 0 0 600 600       5 5 TR2-PUNIR
16 - PC16-TRONCO CAMINHO CHUCHUZEIR Hora 00:00:00,00 09:49:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 600 Sim     4 4 TR8-PUNIR
19 - PC19-TRONCO EST SAIDA CHUCHU Hora 00:00:00,00 09:49:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 600 Sim     4 4 TR10-PUNIR
01 - PC1-BANCO ENTRE ARVORES Hora 00:06:34,00 09:55:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     4 5 TR1-467MTS
02 - PC2-ARV ESQ APOS ESQUINA Hora 00:12:45,00 10:01:45,00 10:13:21,60 0 0 0 600 1800       4 5 TR1-829MTS
45 - PC45-PORTEIRA ENT RALI PASTO Dist   10:02:57,00 00:00:00,00 907 1100 0 193 1993       4 3 TR1-907MTS
03 - PC3-TRONCO PERTO BEIRA COQUEIR Hora 00:18:17,00 10:07:17,00 10:32:35,78 0 0 0 600 2593       4 5 TR2-286MTS
05 - PC5-MOURÃO CERCA ANT PORTEIRA Dist   10:12:46,00 00:00:00,00 648 620 0 -28 2621       1 4 TR2-648MTS
06 - PC6-POSTE A ESQUERDA Hora 00:30:48,00 10:19:48,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3221 Sim     2 5 TR4-36MTS
41 - PC41-PORTÃO CURVA EST TERRA Hora 00:35:07,00 10:24:07,00 10:59:20,12 0 0 0 600 3821       3 5 TR4-265MTS
07 - PC7-MOURÃO CERCA COQUEIRO Hora 00:38:33,00 10:27:33,00 11:01:58,48 0 0 0 600 4421       3 5 TR4-447MTS
08 - PC8-MOURÃO LADO MATA BURRO E P Dist   10:32:05,00 00:00:00,00 687 720 0 33 4454       3 2 TR4-687MTS
09 - PC9-2 ARV ESQ ESTRADA Hora 00:47:41,00 10:36:41,00 11:09:04,54 0 0 0 600 5054       3 5 TR4-931MTS
10 - PC10-ARV DIREITA CERCA E MATA Hora 00:50:17,00 10:39:17,00 11:27:22,60 0 0 0 600 5654       3 5 TR6-80MTS
11 - PC11-PEDRA CAMINHO ENTRE MILHA Hora 00:54:35,00 10:43:35,00 11:53:52,30 0 0 0 600 6254       3 5 TR6-333MTS
12 - PC12-MILHARAL ANTES COQUEIRO Hora 00:57:46,00 10:46:46,00 11:57:10,18 0 0 0 600 6854       3 5 TR6-521MTS
13 - PC13-COQUEIRO APOS MILHARAL Hora 00:59:04,00 10:48:04,00 11:58:42,48 0 0 0 600 7454       3 5 TR6-598MTS
17 - PC17-TRONCO CAMINHO CHUCHU EST Hora 01:29:35,00 11:18:35,00 00:00:00,00 0 0 0 600 8054 Sim     3 4 TR10-373MTS
18 - PC18-TRONCO PRETO CHUCHU Hora 01:31:10,00 11:20:10,00 00:00:00,00 0 0 0 600 8654 Sim     3 5 TR10-475MTS
20 - PC20-TRONCO CHUCHU PROX EST Hora 01:38:18,00 11:27:18,00 00:00:00,00 0 0 0 600 9254 Sim     3 5 TR12-256MTS
23 - PC23-TRONCO CHUCHU EST LAGOA Hora 01:46:13,00 11:35:13,00 00:00:00,00 0 0 0 600 9854 Sim     3 4 TR12-715MTS
15 - PC15-POSTE APOS LAGOA Hora 01:48:04,00 11:37:04,00 00:00:00,00 0 0 0 600 10454 Sim     3 5 TR13-18MTS
14 - PC14-TRONCO CHUCHU COQUEIRO MI Hora 01:50:33,00 11:39:33,00 00:00:00,00 0 0 0 600 11054 Sim     3 5 TR13-160MTS
24 - PC24-ARV DIR EST SAINDO FAZEND Hora 01:55:12,00 11:44:12,00 11:14:46,00 0 0 0 -600 11654       3 5 TR13-425MTS
25 - PC25-ARV DIR ANTES PORTEIRA Dist   11:46:41,00 00:00:00,00 566 50 0 -516 12170       3 3 TR13-566MTS
27 - PC27-ARV ESQ APOS ESTRADA Hora 02:01:51,00 11:50:51,00 00:00:00,00 0 0 0 600 12770 Sim     3 4 TR14-123MTS
28 - PC28-COQUEIRO ESQ ESTRADA Dist   11:55:39,00 00:00:00,00 450 0 0 600 13370 Sim     3 6 TR14-450MTS
29 - PC29-ARV ESQ FINAL TERRA Hora 02:07:43,00 11:56:43,00 00:00:00,00 0 0 0 600 13970 Sim     3 5 TR14-523MTS
50 - PC50-BANCO PERTO ARVORE Hora 02:22:50,00 12:11:50,00 00:00:00,00 0 0 0 600 14570 Sim     3 5 TR15-826MTS
31 - PC31-DUAS ARV INICIO RALI Hora 02:27:20,00 12:16:20,00 00:00:00,00 0 0 0 600 15170 Sim     3 4 TR16-17MTS
32 - PC32-JABOTICABEIRA ANTES PEDRA Hora 02:28:49,00 12:17:49,00 00:00:00,00 0 0 0 600 15770 Sim     3 5 TR16-110MTS
33 - PC33-PORTÃO GARAGEM RAÇAO Hora 02:30:24,00 12:19:24,00 09:53:52,18 0 0 0 -600 16370       3 5 TR16-210MTS
42 - PC42-PORTAL CHEGADA Hora 02:31:27,00 12:20:27,00 13:26:22,66 0 0 0 600 16970       3 5  
Tempo de Prova03:37:22,66
Pontos Perdidos16970
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos16970


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:45,182
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe20 - 20-TROPAMINAS Largada09:40:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
21 - PC10-TRONCO Hora 00:00:00,00 09:40:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     5 5 TR10-PUNIR
26 - PC26-MOURÃO ESQ ESTRADA Hora 00:00:00,00 09:40:00,00 11:56:19,42 0 0 0 600 600       7 7 TR14-PUNIR
04 - PC4-EUCALIPTO NO RALI Hora 00:00:00,00 09:40:00,00 10:26:07,12 0 0 0 600 1200       7 7 TR2-PUNIR
16 - PC16-TRONCO CAMINHO CHUCHUZEIR Hora 00:00:00,00 09:40:00,00 11:10:33,42 0 0 0 600 1800       7 7 TR8-PUNIR
19 - PC19-TRONCO EST SAIDA CHUCHU Hora 00:00:00,00 09:40:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1800 Sim     7 7 TR10-PUNIR
30 - PC30-POSTE RUA A ESQ Hora 00:00:00,00 09:40:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1800 Sim     6 6 TR15-PUNIR
01 - PC1-BANCO ENTRE ARVORES Hora 00:06:34,00 09:46:34,00 09:57:05,60 0 0 0 600 2400       7 7 TR1-467MTS
02 - PC2-ARV ESQ APOS ESQUINA Hora 00:12:45,00 09:52:45,00 10:03:19,00 0 0 0 600 3000       7 7 TR1-829MTS
45 - PC45-PORTEIRA ENT RALI PASTO Dist   09:53:57,00 00:00:00,00 907 919 0 12 3012       6 1 TR1-907MTS
03 - PC3-TRONCO PERTO BEIRA COQUEIR Hora 00:18:17,00 09:58:17,00 10:23:24,90 0 0 0 600 3612       7 7 TR2-286MTS
05 - PC5-MOURÃO CERCA ANT PORTEIRA Dist   10:03:46,00 00:00:00,00 648 673 0 25 3637       7 3 TR2-648MTS
06 - PC6-POSTE A ESQUERDA Hora 00:30:48,00 10:10:48,00 10:35:17,54 0 0 0 600 4237       7 7 TR4-36MTS
41 - PC41-PORTÃO CURVA EST TERRA Hora 00:35:07,00 10:15:07,00 10:38:33,60 0 0 0 600 4837       7 7 TR4-265MTS
07 - PC7-MOURÃO CERCA COQUEIRO Hora 00:38:33,00 10:18:33,00 10:40:56,00 0 0 0 600 5437       7 7 TR4-447MTS
08 - PC8-MOURÃO LADO MATA BURRO E P Dist   10:23:05,00 00:00:00,00 687 623 0 -64 5501       7 3 TR4-687MTS
09 - PC9-2 ARV ESQ ESTRADA Hora 00:47:41,00 10:27:41,00 10:48:22,84 0 0 0 600 6101       7 7 TR4-931MTS
10 - PC10-ARV DIREITA CERCA E MATA Hora 00:50:17,00 10:30:17,00 10:50:30,78 0 0 0 600 6701       7 7 TR6-80MTS
11 - PC11-PEDRA CAMINHO ENTRE MILHA Hora 00:54:35,00 10:34:35,00 10:54:12,78 0 0 0 600 7301       7 7 TR6-333MTS
12 - PC12-MILHARAL ANTES COQUEIRO Hora 00:57:46,00 10:37:46,00 10:56:59,30 0 0 0 600 7901       7 7 TR6-521MTS
13 - PC13-COQUEIRO APOS MILHARAL Hora 00:59:04,00 10:39:04,00 10:58:00,24 0 0 0 600 8501       7 7 TR6-598MTS
17 - PC17-TRONCO CAMINHO CHUCHU EST Hora 01:29:35,00 11:09:35,00 11:26:44,12 0 0 0 600 9101       7 7 TR10-373MTS
18 - PC18-TRONCO PRETO CHUCHU Hora 01:31:10,00 11:11:10,00 11:29:32,48 0 0 0 600 9701       7 7 TR10-475MTS
20 - PC20-TRONCO CHUCHU PROX EST Hora 01:38:18,00 11:18:18,00 11:38:46,48 0 0 0 600 10301       7 7 TR12-256MTS
23 - PC23-TRONCO CHUCHU EST LAGOA Hora 01:46:13,00 11:26:13,00 00:00:00,00 0 0 0 600 10901 Sim     7 7 TR12-715MTS
15 - PC15-POSTE APOS LAGOA Hora 01:48:04,00 11:28:04,00 11:47:10,84 0 0 0 600 11501       7 7 TR13-18MTS
14 - PC14-TRONCO CHUCHU COQUEIRO MI Hora 01:50:33,00 11:30:33,00 10:59:42,24 0 0 0 -600 12101       7 7 TR13-160MTS
24 - PC24-ARV DIR EST SAINDO FAZEND Hora 01:55:12,00 11:35:12,00 11:52:44,30 0 0 0 600 12701       7 7 TR13-425MTS
25 - PC25-ARV DIR ANTES PORTEIRA Dist   11:37:41,00 00:00:00,00 566 0 0 600 13301 Sim     7 7 TR13-566MTS
27 - PC27-ARV ESQ APOS ESTRADA Hora 02:01:51,00 11:41:51,00 11:58:34,60 0 0 0 600 13901       7 7 TR14-123MTS
28 - PC28-COQUEIRO ESQ ESTRADA Dist   11:46:39,00 00:00:00,00 450 456 0 6 13907       4 1 TR14-450MTS
29 - PC29-ARV ESQ FINAL TERRA Hora 02:07:43,00 11:47:43,00 12:03:45,78 0 0 0 600 14507       4 7 TR14-523MTS
50 - PC50-BANCO PERTO ARVORE Hora 02:22:50,00 12:02:50,00 00:00:00,00 0 0 0 600 15107 Sim     4 7 TR15-826MTS
31 - PC31-DUAS ARV INICIO RALI Hora 02:27:20,00 12:07:20,00 00:00:00,00 0 0 0 600 15707 Sim     4 7 TR16-17MTS
32 - PC32-JABOTICABEIRA ANTES PEDRA Hora 02:28:49,00 12:08:49,00 12:26:46,48 0 0 0 600 16307       4 7 TR16-110MTS
33 - PC33-PORTÃO GARAGEM RAÇAO Hora 02:30:24,00 12:10:24,00 12:30:19,72 0 0 0 600 16907       4 7 TR16-210MTS
42 - PC42-PORTAL CHEGADA Hora 02:31:27,00 12:11:27,00 12:31:01,66 0 0 0 600 17507       4 7  
Tempo de Prova02:51:01,66
Pontos Perdidos17507
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos17507


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:45,292
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe21 - 21-TRILHA DAS GERAES Largada09:43:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
21 - PC10-TRONCO Hora 00:00:00,00 09:43:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 4 TR10-PUNIR
19 - PC19-TRONCO EST SAIDA CHUCHU Hora 00:00:00,00 09:43:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 6 TR10-PUNIR
26 - PC26-MOURÃO ESQ ESTRADA Hora 00:00:00,00 09:43:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     5 5 TR14-PUNIR
16 - PC16-TRONCO CAMINHO CHUCHUZEIR Hora 00:00:00,00 09:43:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 6 TR8-PUNIR
04 - PC4-EUCALIPTO NO RALI Hora 00:00:00,00 09:43:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 3 TR2-PUNIR
30 - PC30-POSTE RUA A ESQ Hora 00:00:00,00 09:43:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 5 TR15-PUNIR
01 - PC1-BANCO ENTRE ARVORES Hora 00:06:34,00 09:49:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     3 6 TR1-467MTS
