CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:57,38
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos Perdidos  PC04 PC45 PC33 PC50 PC30 PC41 PC07 PC08 PC09 PC24 PC49 PC48 PC47 PC15 PC13 PC12 PC11 PC10 PC26 PC27 PC29 PC46 PC06 PC03 PC02 PC44 PC01 PC43Tempo de Prova
1 91 - 91-LOS KATS 1286 0 1286 6000-64-44-524-503-56-3840-54-58-124616-14250948-16-5221-6-68-2002:31:28,90
2 62 - 62-ONDE ESTAMOS? 1909 0 1909 6000-482352141016-63-18-4-1111736-1812-26-561666005-8-4702:31:45,66
3 77 - 77-TREKKERS NOW 5304 0 5304 6000-46006006004823193991241171-2014-4652573512-142796004060060002:41:38,90
4 69 - 69-MÚMIAS DO MATO 2 5839 0 5839 6000-32540575364290-106991600-238600-64-146-100-116-729-246355141367290-232628702:36:25,24
5 102 - 102-CAMELO BLINDADO 6646 0 6646 6000-18185173-1329-8-390-432-462-143-332-600-446-262-326-282-150-188-274-294-304-372-2622-156-20202:29:57,42
6 98 - 98-AZURITA 7991 0 7991 60003163173-36-216140-518-600-562-311600-92-88-76-66-96-600-600-600-96-132600-600439136402:37:42,78
7 78 - 78-EQUIPE HARMONIZE 8160 0 8160 6000-10600600600547-98364406600-3136918216820518621324424222925730629425923437431002:36:48,30
8 45 - 45-EQUIPARMÊ 8174 0 8174 00600600600226417-4616976600-11600-88-110-20-58-144-162-166-600-600-600-600-600124260002:27:25,12
9 68 - 68-MÚMIAS DO MATO 8776 0 8776 6000-326006006006000524571600600600-142-14101661108719314425750049227147542402:38:42,60
10 86 - 86-OS QUEIROZ 9195 0 9195 6000261600600600600-5660060060019600600600600600600938011-432-60-62241124202:32:20,00
11 81 - 81-NEW VELOZES, NEM FURIOSOS 9538 0 9538 00-12-2906360017-56-96600600-26-660060060060060034360060032600-60060060060002:04:13,72
12 99 - 99-FAMÍLIA FF 10268 0 10268 00-4600487350570-56361386600600600-246-200-136-204-224-190-152-600-600-208600-600494-600-60002:11:20,84
13 53 - 53-CONSELHO DE ÉTICA 10563 0 10563 6000-50-5983581988036-11030124-61600600600600600600-600-600-600-600600-600-600124-11660002:26:25,00
14 60 - 60-TRINTÕES 10677 0 10677 6000-20586558347279-156-242-296600-29600-600-600-600-600-600-600-600-600-376-26684259-132134102:37:19,84
15 71 - 71-CALANGOS 11268 0 11268 6000-36589600600579-166356370600229600-576-554-358-150-336-354-356-600-562-572-134412-348948702:39:45,00
16 94 - 94-MULHERES NA TRILHA 2 11569 0 11569 6000-138600600600600-56600600600-136600464414427408310407367350332253298-600-960060002:45:08,84
17 75 - 75-FREITAS 11585 0 11585 60003431741827526460091600600600600-600-600-432139178209200-60044860060060055860060002:38:12,66
18 46 - 46-ITAÚNARUNNERS II 11787 0 11787 0017-60060089224140595600-1600600600600600600-600-600-600-600-600-600-60060060060002:37:53,66
19 88 - 88-TECH NINJAS DE AZURITA 11979 0 11979 6000-36533507305196-56-60-84600-31401-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-490-47602:27:40,48
20 90 - 90-UM POR TODOS E TODOS POR UM 12031 0 12031 6000-40219148-1805140-504-594600-111600600600600600600-600-600-600-600-600-600-60043-600-60002:23:21,78
21 44 - 44-AMORAS 2 12140 0 12140 003960060060060014213821060019600600600600600600-600-600-600600-600-330-6006006006802:32:46,84
22 72 - 72-ANDARILHOS DA LUZ 12313 0 12313 6000-1660060060060046006006003600345408463411437497467452456552600600-260060002:52:40,42
23 84 - 84-ÀGUIA CELESTE 1 12331 0 12331 6000-264459-164-322-54-600-600600-41-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600324-600-60002:24:33,42
24 104 - 104-COMPESA D+ 12426 0 12426 6000-260060060060037860060060060060049745750944542139736937739543446537117240133602:37:14,54
25 76 - 76-CALOUROS 12426 0 12426 600027281380210118140-250-310600600600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60055-60060002:21:03,12
26 114 - 114-TRILHAS DAS GERAIS G6 12651 0 12651 600030318600205217-56132228600-227600600600600600-60060060060060060060060060060060002:38:33,36
27 93 - 93-MULHERES NA TRILHA 1 12764 0 12764 600012600600600600-56600600600-119600568510555518422516481-600443360407-600-960060002:46:53,36
28 85 - 85-ÃGUIA CELESTE 2 12931 0 12931 6000-42-5432-354-568-56-600-600600-31-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600426-600-60002:22:26,54
29 58 - 58-TRILHAS DAS GERAIS G4 12952 0 12952 00-48600600600600-32600600600-305600600600600600600600600600600600600233-5128360002:32:06,60
30 103 - 103-GLADIADORES 12954 0 12954 600025172119-210-186-275-600-600600-258-60060060060060060060060060060060060060060060060002:53:43,18
31 101 - 101-TREKKEIROS COM GUSTO 13184 0 13184 6000-1860060060060014260060060060060060054754449241947147143641548348230916160059402:41:32,42
32 116 - 116-TRILHAS DAS GERAIS G7 13267 0 13267 0020221329600600-56600600600-6160060060060060060060060060060060060060060060060002:59:24,24
33 55 - 55-TRILHAS DAS GERAIS G1 13371 0 13371 004600600600600-56600600600-616006006006006006006006006006006006006005460060002:38:44,24
34 51 - 51-EQUIPERÊ 13397 0 13397 6000-6600600567498-56316322600-191600600600600600600600600600600600600600-4160060002:54:48,36
35 96 - 96-ITAÚNA RUNNERS 13492 0 13492 6000-600600-600-600-600-56-600-216600-13674-600-600-600-600-600-600-600-600-600-494-558-60054-60057823:56:08,24
36 97 - 97-OLHA A CHUVA 13606 0 13606 00142600600600600-98600600600-270600600600600600600600600-600600600600600-3860060002:59:55,30
37 66 - 66-SUSTENTABILIDADE MUSA 1 13800 0 13800 6000-44-600-380-600-600-56-600-600-600-61-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60059-600-60002:19:01,00
38 56 - 56- TRILHAS DASGERAIS G2 13920 0 13920 6000-2860060060060022600600600-91600600600600600600600600-600-600-594526-60011454560002:36:28,30
39 47 - 47-RASGA BREJO 1 13966 0 13966 6000-40-402600-234-368-178-600-600600600600600600600600600600600-600600-570600-60017460060003:08:22,18
40 43 - 43-AMORAS 14074 0 14074 006004600600600-12600600600600600600-600600-600-600-600-600-600-600600-262-60060060060002:44:09,36
41 82 - 82-TESOURINHOS DO TREKKING 14161 0 14161 600065600600600600-164600600600-13660060060060060060060060060060060060060061-60060002:53:09,66
42 48 - 48-RASGA BREJO 2 14279 0 14279 6000-32-216600600600-198600600600600600414600600600600600600600600600600-60021960060003:01:47,24
43 52 - 52-NAS ALTURAS 14386 0 14386 00600600600600600-1786006006006006005625556005625265615876006006006006005560060002:50:28,30
44 108 - 108-HARPIA 14491 0 14491 6000600600600600600-56600600600-29600600600600600600600600600-600600600600660060002:49:54,54
45 111 - 111-FRIENDS 14517 0 14517 00-600-600-600-600-600-56-600-600-600-61-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-600600-600-60023:58:42,72
46 42 - 42-PIPOCATS 14549 0 14549 00600600600600600140600600600-9600600600600600600-600-600-600600600600-60060060060002:22:19,00
47 122 - 122-PSF 14587 0 14587 600018600600600600-56600600600-131600600600600600600600600-600-60060060060060060060002:58:15,36
48 113 - 113-TRILHAS DAS GERAIS G5 14595 0 14595 600021528600600600-56600600600-21160060060060060060060060060060060060060060060060002:40:54,24
49 70 - 70-GEO SAÚDE 14741 0 14741 60001600600600600600600600600-2526006006006006006006006006006006006006008960060003:35:11,72
50 105 - 105-FAMÍLIA OLIVEIRA RUNNERS 14843 0 14843 60002860060060060060060060060060060039349252249743155255660060060060060060060060002:48:28,42
51 87 - 87-SEMPRE JUNTOS FAMÍLIA 14988 0 14988 00587-600-600-600-600600-600-600-600-1-600600600600600600-600-600-600600600600-60060060060023:14:38,00
52 128 - 128-APOEMA 15000 0 15000 003960060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:02:06,84
53 40 - 40-MELO 15009 0 15009 6000600174600-176600600600-600-600600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600433-60060060060002:32:33,36
54 141 - 141-SEMPRE JUNTOS FAMÍLIA II 15168 0 15168 6000-600-600-600-600-600600-600-600600-161-600600600600600600-600-600-600-600-600-600-600-7-600-60023:59:08,54
55 54 - 54-EXPEDIÇÃO VERTICAL 15178 0 15178 600083600600600600-178600600600600600600600600600600600600600600600600-60060060060003:28:44,00
56 83 - 83-CAMELO BLINDADO 15374 0 15374 0060060060060060060037460060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:48:42,00
57 41 - 41-ROOTS RACE 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
58 49 - 49-LOUCOS DA MADRUGADA 1 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
59 50 - 50-LOUCOS DA MADRUGADA 2 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
60 61 - 61-GRUPO FLAMINGOS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
61 63 - 63-LEOAS 15600 0 15600 00600600600600600600600600600600600600600600600600600600-60060060060060060060060000:15:15,48
62 64 - 64-LEOAS 2 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
63 65 - 65-EQUIPE TORIBA 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
64 67 - 67-SUSTENTABILIDADE MUSA 2 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
65 73 - 73-STAR TREKKERS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
66 74 - 74-MAGAIVER 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
67 79 - 79-OLIVEIRA 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
68 80 - 80-EQUIPAZ 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:43:08,00
69 89 - 89-OS CRUGS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
70 92 - 92-PARANÁ 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
71 95 - 95-MULHERES NA TRILHA 3 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
72 100 - 100-CAMINHADA DA FAMÍLIA DINOS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
73 106 - 106-OS QUEIROZ 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
74 107 - 107-DESBRAVADORES 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
75 109 - 109-CAMILLO 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
76 110 - 110-TEAM BACK 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
77 112 - 112-STAR TREKKERS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
78 115 - 115-ARARA AZUL 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
79 117 - 117-PARTIU SARZEDO 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
80 118 - 118-VILA MIX 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
81 119 - 119-ITATYNHOS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
82 120 - 120-POR ONDE VAMOS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
83 121 - 121-RELÂMPAGO MASQUEEM 15600 0 15600 00600600600600600600-600600600600600600600600600600600600-60060060060060060060060023:22:47,84
84 123 - 123-BRISA 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
85 124 - 124-OS DURANGAS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
86 125 - 125-EQUIPE PINHEIROS 15600 0 15600 00600600600600600600600600600600600-60060060060060060060060060060060060060060060023:38:10,48
87 126 - 126-HOSPÍCIO 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
88 129 - 129-CAMINHEIROS LIMA QUEIROS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
89 130 - 130-FAISTRIU 15600 0 15600 00600600600600600600600-600600600600600600-60060060060060060060060060060060060060023:39:36,60
90 131 - 131-FEIJOEIROS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
91 132 - 132-FREESTYLE 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
92 133 - 133-HOLÍSTICOS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
93 134 - 134-MARCONDES ROCHA 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
94 135 - 135-NUFRAIS PINHEIROS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
95 136 - 136-OLIVEIRA 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
96 137 - 137-OS TITÃNS 15600 0 15600 00600600600600600600600-60060060060060060060060060060060060060060060060060060060023:07:36,84
97 138 - 138-RALAPÉ 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
98 139 - 139-EQUIPE PINHEIROS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
99 140 - 140-EQUIPE HEMPADONNA 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
100 143 - 143-FEIJOEIROS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
101 144 - 144-FREESTYLE 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
102 145 - 145-HOLÍSTICOS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
103 146 - 146-MARCONDES ROCHA 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
104 147 - 147-NUFRAIS PINHEIROS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
105 148 - 148-OLIVEIRA 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
106 149 - 149-OS TITÃNS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
107 150 - 150-RALAPÉ 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
108 151 - 151-EQUIPE PINHEIROS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
109 152 - 152-STARTREKKERS 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
110 153 - 153-EQUIPE HEMPADONNA 15600 0 15600 0060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
111 57 - 57-TRILHAS DAS GERAIS G3 15606 0 15606 6000-6600600600600600600600600600600600600600600600600600600-60060060060060060060003:55:58,54
112 59 - 59-MELO 2 16200 0 16200 6000600-600600-600600600600-600-600600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60060060060023:56:35,54


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:57,740
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe91 - 91-LOS KATS Largada10:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
04 - PC4-EUCALIPTO RALI Hora 00:00:00,00 10:42:00,00 12:54:00,12 0 0 0 600 600       83 83 TR18-PUNIR
45 - PC45-ROTEIRO RALI Rot   10:42:00,00 00:04:05,00 0 0 0 0 600 Sim     85 24 TR17-ROT
33 - PC33-PORTAO GARAGEM RUA LARGAA Hora 00:01:27,00 10:43:27,00 10:42:55,24 0 0 0 -64 664       103 41 TR1-65MTS
50 - PC50-BANCO PERETO ARV DA REF Hora 00:14:13,00 10:56:13,00 10:55:51,42 0 0 0 -44 708       12 3 TR2-267MTS
30 - PC30-POSTE ESQ POSTE PLACA Hora 00:18:34,00 11:00:34,00 11:00:08,60 0 0 0 -52 760       5 2 TR3-228MTS
41 - PC41-PORTÃO CURVA EST TERRA Hora 00:26:00,00 11:08:00,00 11:08:04,00 0 0 0 4 764       1 1 TR4-300MTS
07 - PC7-TOCO CERCA EM FRENTE COQUE Hora 00:30:56,00 11:12:56,00 11:12:31,12 0 0 0 -50 814       1 5 TR5-139MTS
08 - PC8-MATA BURRO EST TERRA Dist   11:18:54,00 00:00:00,00 378 381 0 3 817       1 3 TR5-378MTS
09 - PC9-2 ARVS JUNTAS ESQ ESTRADA Hora 00:42:28,00 11:24:28,00 11:24:00,60 0 0 0 -56 873       1 2 TR6-103MTS
24 - PC24-ARV ESQ CHUCHU Hora 00:47:31,00 11:29:31,00 11:29:12,48 0 0 0 -38 911       1 4 TR7-174MTS
49 - PC49-TOCO OU ARV DIR BIF TOCO Hora 00:50:29,00 11:32:29,00 11:32:33,84 0 0 0 4 915       1 2 TR7-341MTS
48 - PC48-TOCO ARV DIR BIF TOCO Dist   11:32:51,00 00:00:00,00 361 361 0 0 915       1 1 TR7-361MTS
47 - PC47-TOCO CHUCHU ESQ ANTES LAG Hora 00:56:33,00 11:38:33,00 11:38:06,66 0 0 0 -54 969       1 4 TR8-269MTS
15 - PC15-POSTE ESQ APOS LAGOA NEUT Hora 01:23:50,00 12:05:50,00 12:05:21,48 0 0 0 -58 1027       1 3 TR11-149MTS
13 - PC13-COQUEIRO ANTES MILHO Hora 01:26:53,00 12:08:53,00 12:08:47,12 0 0 0 -12 1039       1 2 TR12-53MTS
12 - PC12-MILHO APOS COQUEIRO Hora 01:28:15,00 12:10:15,00 12:11:01,54 0 0 0 46 1039     Sim 1 5 TR12-130MTS
11 - PC11-PEDRA MILHO ANTES CERCA Hora 01:31:38,00 12:13:38,00 12:13:54,00 0 0 0 16 1055       1 2 TR12-319MTS
10 - PC10-ARV TRILHA MILHO Hora 01:36:26,00 12:18:26,00 12:18:19,54 0 0 0 -14 1069       1 3 TR13-164MTS
26 - PC26-TOCO NA CERCA Hora 01:38:49,00 12:20:49,00 12:21:14,90 0 0 0 25 1094       1 4 TR14-115MTS
27 - PC27-ARV ESQUERDA Hora 01:40:34,00 12:22:34,00 12:22:34,60 0 0 0 0 1094       1 1 TR15-17MTS
29 - PC29-ARV ESQUERDA Hora 01:47:12,00 12:29:12,00 12:29:21,42 0 0 0 9 1103       1 1 TR15-415MTS
46 - PC46-ARV ESQ BATE VOLTA Hora 01:49:37,00 12:31:37,00 12:32:25,42 0 0 0 48 1103     Sim 1 4 TR15-560MTS
06 - PC6-POSTE ESQ NA RUA Hora 01:54:51,00 12:36:51,00 12:36:43,72 0 0 0 -16 1119       1 3 TR17-89MTS
03 - PC3-TRONCO PERTO BEIRA RIO REF Hora 02:08:01,00 12:50:01,00 12:49:35,00 0 0 0 -52 1171       1 1 TR18-288MTS
02 - PC2-ARV DIR ANTES ESQUINA Hora 02:20:51,00 13:02:51,00 13:03:12,84 0 0 0 21 1192       1 3 TR20-77MTS
44 - PC44-ESQUINA 1PRIMEIRO CRUZAME Dist   13:06:41,00 00:00:00,00 126 120 0 -6 1198       1 8 TR44-126MTS
01 - PC1-BANCO ENTRE ARVORES Hora 02:27:23,00 13:09:23,00 13:08:49,30 0 0 0 -68 1266       1 3 TR21-302MTS
43 - PC43-PASSEIO TRAVESSIA AÇOUGUE Hora 02:31:38,00 13:13:38,00 13:13:28,90 0 0 0 -20 1286       1 2 TR22-181MTS
Tempo de Prova02:31:28,90
Pontos Perdidos1286
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1286


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:57,865
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe62 - 62-ONDE ESTAMOS? Largada09:44:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
04 - PC4-EUCALIPTO RALI Hora 00:00:00,00 09:44:00,00 11:56:14,84 0 0 0 600 600       71 71 TR18-PUNIR
45 - PC45-ROTEIRO RALI Rot   09:44:00,00 00:04:02,00 0 0 0 0 600 Sim     99 51 TR17-ROT
33 - PC33-PORTAO GARAGEM RUA LARGAA Hora 00:01:27,00 09:45:27,00 09:45:03,78 0 0 0 -48 648       101 38 TR1-65MTS
50 - PC50-BANCO PERETO ARV DA REF Hora 00:14:13,00 09:58:13,00 10:02:08,00 0 0 0 235 883       19 12 TR2-267MTS
30 - PC30-POSTE ESQ POSTE PLACA Hora 00:18:34,00 10:02:34,00 10:06:08,42 0 0 0 214 1097       11 9 TR3-228MTS
41 - PC41-PORTÃO CURVA EST TERRA Hora 00:26:00,00 10:10:00,00 10:10:10,90 0 0 0 10 1107       6 2 TR4-300MTS
07 - PC7-TOCO CERCA EM FRENTE COQUE Hora 00:30:56,00 10:14:56,00 10:15:12,60 0 0 0 16 1107     Sim 4 3 TR5-139MTS
08 - PC8-MATA BURRO EST TERRA Dist   10:20:54,00 00:00:00,00 378 372 0 -6 1113       4 5 TR5-378MTS
09 - PC9-2 ARVS JUNTAS ESQ ESTRADA Hora 00:42:28,00 10:26:28,00 10:26:31,36 0 0 0 3 1116       2 1 TR6-103MTS
24 - PC24-ARV ESQ CHUCHU Hora 00:47:31,00 10:31:31,00 10:31:22,24 0 0 0 -18 1134       2 2 TR7-174MTS
49 - PC49-TOCO OU ARV DIR BIF TOCO Hora 00:50:29,00 10:34:29,00 10:34:27,66 0 0 0 -4 1138       2 1 TR7-341MTS
48 - PC48-TOCO ARV DIR BIF TOCO Dist   10:34:51,00 00:00:00,00 361 350 0 -11 1149       2 8 TR7-361MTS
47 - PC47-TOCO CHUCHU ESQ ANTES LAG Hora 00:56:33,00 10:40:33,00 10:40:44,42 0 0 0 11 1160       2 2 TR8-269MTS
15 - PC15-POSTE ESQ APOS LAGOA NEUT Hora 01:23:50,00 11:07:50,00 11:07:57,30 0 0 0 7 1167       2 2 TR11-149MTS
13 - PC13-COQUEIRO ANTES MILHO Hora 01:26:53,00 11:10:53,00 11:10:56,12 0 0 0 3 1170       2 1 TR12-53MTS
12 - PC12-MILHO APOS COQUEIRO Hora 01:28:15,00 11:12:15,00 11:12:21,54 0 0 0 6 1176       2 1 TR12-130MTS
11 - PC11-PEDRA MILHO ANTES CERCA Hora 01:31:38,00 11:15:38,00 11:15:29,84 0 0 0 -18 1194       2 3 TR12-319MTS
10 - PC10-ARV TRILHA MILHO Hora 01:36:26,00 11:20:26,00 11:20:27,12 0 0 0 1 1195       2 1 TR13-164MTS
26 - PC26-TOCO NA CERCA Hora 01:38:49,00 11:22:49,00 11:22:51,60 0 0 0 2 1197       2 1 TR14-115MTS
27 - PC27-ARV ESQUERDA Hora 01:40:34,00 11:24:34,00 11:24:21,48 0 0 0 -26 1223       2 4 TR15-17MTS
29 - PC29-ARV ESQUERDA Hora 01:47:12,00 11:31:12,00 11:30:44,84 0 0 0 -56 1279       2 4 TR15-415MTS
46 - PC46-ARV ESQ BATE VOLTA Hora 01:49:37,00 11:33:37,00 11:33:53,54 0 0 0 16 1279     Sim 2 3 TR15-560MTS
06 - PC6-POSTE ESQ NA RUA Hora 01:54:51,00 11:38:51,00 11:38:57,84 0 0 0 6 1285       2 1 TR17-89MTS
03 - PC3-TRONCO PERTO BEIRA RIO REF Hora 02:08:01,00 11:52:01,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1885 Sim     2 31 TR18-288MTS
02 - PC2-ARV DIR ANTES ESQUINA Hora 02:20:51,00 12:04:51,00 12:04:56,66 0 0 0 5 1890       2 1 TR20-77MTS
44 - PC44-ESQUINA 1PRIMEIRO CRUZAME Dist   12:08:41,00 00:00:00,00 126 118 0 -8 1898       2 10 TR44-126MTS
01 - PC1-BANCO ENTRE ARVORES Hora 02:27:23,00 12:11:23,00 12:11:21,12 0 0 0 -4 1902       2 2 TR21-302MTS
43 - PC43-PASSEIO TRAVESSIA AÇOUGUE Hora 02:31:38,00 12:15:38,00 12:15:45,66 0 0 0 7 1909       2 1 TR22-181MTS
Tempo de Prova02:31:45,66
Pontos Perdidos1909
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1909


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
Etapa1º ET CIRCUITO MINIERO TK 2023Data05/03/202305/03/2023 20:47:57,990
LocalITATIAIUÇU MunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe77 - 77-TREKKERS NOW Largada10:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
04 - PC4-EUCALIPTO RALI Hora 00:00:00,00 10:14:00,00 12:36:10,18 0 0 0 600 600       106 106 TR18-PUNIR
45 - PC45-ROTEIRO RALI Rot   10:14:00,00 00:04:03,00 0 0 0 0 600 Sim     77 10 TR17-ROT
33 - PC33-PORTAO GARAGEM RUA LARGAA Hora 00:01:27,00 10:15:27,00 10:15:25,30 0 0 0 -4 604       74 4 TR1-65MTS
50 - PC50-BANCO PERETO ARV DA REF Hora 00:14:13,00 10:28:13,00 10:43:32,84 0 0 0 600 1204       89 24 TR2-267MTS
30 - PC30-POSTE ESQ POSTE PLACA Hora 00:18:34,00 10:32:34,00 10:46:20,12 0 0 0 600 1804       92 22 TR3-228MTS
41 - PC41-PORTÃO CURVA EST TERRA Hora 00:26:00,00 10:40:00,00 10:50:00,00 0 0 0 600 2404       94 29 TR4-300MTS
