CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:29:54,267
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos Perdidos  PC28 PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC08 PC09 PC10 PC11 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC56 PC27 PC29 PC30 PC31 PC57 PC33Tempo de Prova
1 8 - 08-AS MANACURUICAS 1428 0 1428 056520893317777-28-66140-1981111382520-6004817351-9252520179323:54:37,36
2 1 - 01-CHUCRUTE À MINEIRA 2425 0 2425 001251311831708011311311760-26-66001-6-12-1695162452-44178-124102360042023:54:32,90
3 5 - 05-PARABELLUM 2425 0 2425 600-186003710935-2881-24-48-1883-2658271335220191360016413715313623:54:23,24
4 6 - 06-SABRÁ.NET 2964 0 2964 6003572011751391022-38-384829803225-60047-8-40331560012129600172723:54:35,12
5 9 - 09-RJ TREKKING TEAM 5559 0 5559 6009150113196124600-44460002724125182211142862-28460034-17046-208-182-7060034-60023:54:41,48
6 4 - 04-MISPERAQUIEUXEGO 6844 0 6844 600606002022722431782062102231800-4867-214395346228141-6001682545-1201060036024360096323:55:32,54
7 2 - 02-SEBO NAS CANELAS 7014 0 7014 60015600217285275248576586197553328276294298288278234116454597153022206001392224171023:54:47,12
8 7 - 07-LEÃQO DA MONTANHA 7696 0 7696 042600169288261600496600-40446328271283325331436478349228-60029719622-13171144442534923:55:14,00
9 10 - 10-EQUIPICANHA 8579 0 8579 05173178281263238600600600600371269345337339325279158-600-600792-32600-760048-122170-9-10023:54:37,78
10 3 - 03-ORIENTE 18600 0 18600 060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:29:54,465
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe8 - 08-AS MANACURUICAS Largada08:21:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
28 - 28-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 00:00:00,00 08:21:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 2 PUNIR
01 - 01-ARV DIR TRILHA DESECENDO RA Hora 00:01:59,00 08:22:59,00 08:15:37,36 0 0 0 5 5       3 4 * TR1-143MTS
02 - 02-ARV FINA FINAL RALI Hora 00:03:46,00 08:24:46,00 08:25:51,78 0 0 0 65 70       1 2 TR2-60MTS
03 - 03-ARV DIR APOS DESLOCAMENTO Hora 00:06:00,00 08:27:00,00 08:27:20,78 0 0 0 20 90       1 1 TR4-11MTS
04 - 04-TRILHA AP[OS POSTE Hora 00:06:12,00 08:27:12,00 08:28:41,66 0 0 0 89 179       1 1 TR4-80MTS
05 - 04-ARV DIR APOS BANANEIRAS Hora 00:09:31,00 08:30:31,00 08:31:04,42 0 0 0 33 212       1 1 TR4-215MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:12:49,00 08:33:49,00 08:33:50,18 0 0 0 1 213       1 1 TR6-93MTS
08 - 08-ARV DIR NA ERSÃO Hora 00:16:34,00 08:37:34,00 08:37:41,84 0 0 0 7 220       1 1 TR6-330MTS
09 - 09-RAIZ NO BARRANCO EROSÃO Hora 00:16:48,00 08:37:48,00 08:37:55,12 0 0 0 7 227       1 1 TR6-344MTS
10 - 10-ARV SUBIDA AP[OS COTOVELO Hora 00:18:22,00 08:39:22,00 08:39:29,72 0 0 0 7 234       1 4 TR8-62MTS
11 - 11-ARV DIR AP[OS SEGUNDO BATE Hora 00:20:15,00 08:41:15,00 08:41:22,66 0 0 0 7 241       1 2 TR8-160MTS
13 - 13-ARV DIR APÓS COQUEIRO CUPIM Hora 00:30:02,00 08:51:02,00 08:50:48,42 0 0 0 -28 269       1 4 TR8-669MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:32:34,00 08:53:34,00 08:53:01,90 0 0 0 -66 335       1 6 TR8-801MTS
15 - 15-ARV DIR APÓS TRONCO Hora 00:33:59,00 08:54:59,00 08:55:00,90 0 0 0 1 336       1 1 TR9-57MTS
16 - 16-ARV DIR APÓS CARCAÇA VEICUL Hora 00:36:14,00 08:57:14,00 08:57:54,36 0 0 0 40 376       1 5 TR9-192MTS
17 - 17-TRONCO PROXIMO CARCAÇA VEIC Hora 00:37:22,00 08:58:22,00 08:56:43,54 0 0 0 -198 574       1 5 TR9-260MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:39:14,00 09:00:14,00 09:02:05,84 0 0 0 111 574     Sim 1 5 TR9-372MTS
19 - 19-ARV ANTES FINAL TRECHO Hora 00:42:21,00 09:03:21,00 09:05:39,30 0 0 0 138 574     Sim 1 5 TR9-559MTS
20 - 20-ARV DIR NEUTRO ARVS BAIXAS Hora 00:44:47,00 09:05:47,00 09:06:12,54 0 0 0 25 599       1 5 TR11-10MTS
21 - 21-ARV DIR APÓS CUPIM Hora 00:52:24,00 09:13:24,00 09:13:44,30 0 0 0 20 619       1 1 TR16-139MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:52:53,00 09:13:53,00 08:35:32,72 0 0 0 -600 1219       1 6 TR16-170MTS
23 - 23-ARV DIR ÁGUUA ANTES NEUTRAL Hora 00:58:09,00 09:19:09,00 09:19:57,36 0 0 0 48 1267       1 4 TR17-231MTS
24 - 24-POSTE ANTES PORTÁO Hora 01:12:34,00 09:33:34,00 09:33:51,24 0 0 0 17 1284       1 7 TR19-66MTS
25 - 25-ESQUINA RESTAURANTE AV Hora 01:17:46,00 09:38:46,00 09:39:21,54 0 0 0 35 1319       1 5 TR19-414MTS
26 - 26-PASSEIO CENTRAL AV 2200 MTS Hora 01:27:25,00 09:48:25,00 09:48:26,00 0 0 0 1 1320       1 1 TR23-188MTS
56 - 56-ENTRADA PONTE PEDESTRES Dist   09:50:08,00 00:00:00,00 295 286 0 -9 1329       1 3 TR23
27 - 27-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 01:47:19,00 10:08:19,00 10:08:44,60 0 0 0 25 1354       1 1 TR25-654MTS
29 - 29-PLAACA APÓS DESLOCAMENTO RA Hora 01:48:38,00 10:09:38,00 10:10:03,90 0 0 0 25 1379       1 2 TR27-11MTS
30 - 30-TELA PROTEÇÃO PONTE Hora 01:56:02,00 10:17:02,00 10:17:22,48 0 0 0 20 1399       1 1 TR27-499MTS
31 - 31-TELA PROTEÇÃO BATE VOLTA Hora 01:57:57,00 10:18:57,00 10:19:14,42 0 0 0 17 1416       1 1 TR27-626MTS
57 - 57-LIXEIRA TRAVESSIA QUEBRA MO Dist   10:32:56,00 00:00:00,00 338 347 0 9 1425       1 4 TR30
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO FIO POS Hora 02:19:47,00 10:40:47,00 10:40:50,60 0 0 0 3 1428       1 1 TR32-302MTS
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova02:19:50,60
Pontos Perdidos1428
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1428


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:29:54,534
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe1 - 01-CHUCRUTE À MINEIRA Largada08:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
28 - 28-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 00:00:00,00 08:00:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     5 5 PUNIR
01 - 01-ARV DIR TRILHA DESECENDO RA Hora 00:01:59,00 08:01:59,00 07:54:32,90 0 0 0 0 0       1 1 * TR1-143MTS
02 - 02-ARV FINA FINAL RALI Hora 00:03:46,00 08:03:46,00 08:05:51,72 0 0 0 125 125       2 3 TR2-60MTS
03 - 03-ARV DIR APOS DESLOCAMENTO Hora 00:06:00,00 08:06:00,00 08:08:11,00 0 0 0 131 256       2 5 TR4-11MTS
04 - 04-TRILHA AP[OS POSTE Hora 00:06:12,00 08:06:12,00 08:09:15,66 0 0 0 183 256     Sim 2 4 TR4-80MTS
05 - 04-ARV DIR APOS BANANEIRAS Hora 00:09:31,00 08:09:31,00 08:12:21,54 0 0 0 170 256     Sim 2 5 TR4-215MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:12:49,00 08:12:49,00 08:14:09,90 0 0 0 80 336       2 4 TR6-93MTS
08 - 08-ARV DIR NA ERSÃO Hora 00:16:34,00 08:16:34,00 08:18:27,00 0 0 0 113 449       2 4 TR6-330MTS
09 - 09-RAIZ NO BARRANCO EROSÃO Hora 00:16:48,00 08:16:48,00 08:18:41,84 0 0 0 113 562       3 4 TR6-344MTS
10 - 10-ARV SUBIDA AP[OS COTOVELO Hora 00:18:22,00 08:18:22,00 08:20:19,72 0 0 0 117 679       3 6 TR8-62MTS
11 - 11-ARV DIR AP[OS SEGUNDO BATE Hora 00:20:15,00 08:20:15,00 08:21:15,36 0 0 0 60 739       3 5 TR8-160MTS
13 - 13-ARV DIR APÓS COQUEIRO CUPIM Hora 00:30:02,00 08:30:02,00 08:29:49,84 0 0 0 -26 765       3 3 TR8-669MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:32:34,00 08:32:34,00 08:32:31,30 0 0 0 -6 771       3 2 TR8-801MTS
15 - 15-ARV DIR APÓS TRONCO Hora 00:33:59,00 08:33:59,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1371 Sim     4 10 TR9-57MTS
16 - 16-ARV DIR APÓS CARCAÇA VEICUL Hora 00:36:14,00 08:36:14,00 08:36:15,84 0 0 0 1 1372       4 1 TR9-192MTS
17 - 17-TRONCO PROXIMO CARCAÇA VEIC Hora 00:37:22,00 08:37:22,00 08:37:19,18 0 0 0 -6 1378       4 2 TR9-260MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:39:14,00 08:39:14,00 08:39:08,36 0 0 0 -12 1390       4 3 TR9-372MTS
19 - 19-ARV ANTES FINAL TRECHO Hora 00:42:21,00 08:42:21,00 08:42:13,60 0 0 0 -16 1406       4 4 TR9-559MTS
20 - 20-ARV DIR NEUTRO ARVS BAIXAS Hora 00:44:47,00 08:44:47,00 08:44:56,12 0 0 0 9 1415       4 3 TR11-10MTS
21 - 21-ARV DIR APÓS CUPIM Hora 00:52:24,00 08:52:24,00 08:53:15,78 0 0 0 51 1466       4 6 TR16-139MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:52:53,00 08:52:53,00 08:53:55,60 0 0 0 62 1528       4 4 TR16-170MTS
23 - 23-ARV DIR ÁGUUA ANTES NEUTRAL Hora 00:58:09,00 08:58:09,00 08:58:54,60 0 0 0 45 1573       4 2 TR17-231MTS
24 - 24-POSTE ANTES PORTÁO Hora 01:12:34,00 09:12:34,00 09:12:36,48 0 0 0 2 1575       4 4 TR19-66MTS
25 - 25-ESQUINA RESTAURANTE AV Hora 01:17:46,00 09:17:46,00 09:17:24,00 0 0 0 -44 1619       4 7 TR19-414MTS
26 - 26-PASSEIO CENTRAL AV 2200 MTS Hora 01:27:25,00 09:27:25,00 09:27:42,60 0 0 0 17 1636       4 2 TR23-188MTS
56 - 56-ENTRADA PONTE PEDESTRES Dist   09:29:08,00 00:00:00,00 295 303 0 8 1644       4 2 TR23
27 - 27-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 01:47:19,00 09:47:19,00 09:46:17,30 0 0 0 -124 1768       2 2 TR25-654MTS
29 - 29-PLAACA APÓS DESLOCAMENTO RA Hora 01:48:38,00 09:48:38,00 09:48:48,90 0 0 0 10 1778       2 1 TR27-11MTS
30 - 30-TELA PROTEÇÃO PONTE Hora 01:56:02,00 09:56:02,00 09:56:25,36 0 0 0 23 1801       2 3 TR27-499MTS
31 - 31-TELA PROTEÇÃO BATE VOLTA Hora 01:57:57,00 09:57:57,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2401 Sim     3 10 TR27-626MTS
57 - 57-LIXEIRA TRAVESSIA QUEBRA MO Dist   10:11:56,00 00:00:00,00 338 342 0 4 2405       3 2 TR30
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO FIO POS Hora 02:19:47,00 10:19:47,00 10:20:07,00 0 0 0 20 2425       3 4 TR32-302MTS
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova02:20:07,00
Pontos Perdidos2425
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2425


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:29:54,601
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe5 - 05-PARABELLUM Largada08:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
28 - 28-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 00:00:00,00 08:12:00,00 10:01:57,18 0 0 0 600 600       8 8 PUNIR
01 - 01-ARV DIR TRILHA DESECENDO RA Hora 00:01:59,00 08:13:59,00 08:06:23,24 0 0 0 -18 618       9 7 * TR1-143MTS
02 - 02-ARV FINA FINAL RALI Hora 00:03:46,00 08:15:46,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1218 Sim     9 7 TR2-60MTS
03 - 03-ARV DIR APOS DESLOCAMENTO Hora 00:06:00,00 08:18:00,00 08:18:37,00 0 0 0 37 1255       7 3 TR4-11MTS
04 - 04-TRILHA AP[OS POSTE Hora 00:06:12,00 08:18:12,00 08:20:01,36 0 0 0 109 1364       7 2 TR4-80MTS
05 - 04-ARV DIR APOS BANANEIRAS Hora 00:09:31,00 08:21:31,00 08:22:06,84 0 0 0 35 1399       7 2 TR4-215MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:12:49,00 08:24:49,00 08:24:48,12 0 0 0 -2 1401       5 2 TR6-93MTS
08 - 08-ARV DIR NA ERSÃO Hora 00:16:34,00 08:28:34,00 08:28:42,48 0 0 0 8 1409       4 2 TR6-330MTS
09 - 09-RAIZ NO BARRANCO EROSÃO Hora 00:16:48,00 08:28:48,00 08:28:56,00 0 0 0 8 1417       4 2 TR6-344MTS
10 - 10-ARV SUBIDA AP[OS COTOVELO Hora 00:18:22,00 08:30:22,00 08:30:23,60 0 0 0 1 1418       4 2 TR8-62MTS
11 - 11-ARV DIR AP[OS SEGUNDO BATE Hora 00:20:15,00 08:32:15,00 08:32:03,00 0 0 0 -24 1442       4 3 TR8-160MTS
13 - 13-ARV DIR APÓS COQUEIRO CUPIM Hora 00:30:02,00 08:42:02,00 08:41:38,48 0 0 0 -48 1490       4 6 TR8-669MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:32:34,00 08:44:34,00 08:44:25,48 0 0 0 -18 1508       4 3 TR8-801MTS
15 - 15-ARV DIR APÓS TRONCO Hora 00:33:59,00 08:45:59,00 08:46:07,00 0 0 0 8 1516       3 3 TR9-57MTS
16 - 16-ARV DIR APÓS CARCAÇA VEICUL Hora 00:36:14,00 08:48:14,00 08:48:17,54 0 0 0 3 1519       3 2 TR9-192MTS
17 - 17-TRONCO PROXIMO CARCAÇA VEIC Hora 00:37:22,00 08:49:22,00 08:49:21,12 0 0 0 -2 1521       3 1 TR9-260MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:39:14,00 08:51:14,00 08:51:20,24 0 0 0 6 1527       3 2 TR9-372MTS
19 - 19-ARV ANTES FINAL TRECHO Hora 00:42:21,00 08:54:21,00 08:54:26,36 0 0 0 5 1532       3 2 TR9-559MTS
20 - 20-ARV DIR NEUTRO ARVS BAIXAS Hora 00:44:47,00 08:56:47,00 08:56:55,84 0 0 0 8 1540       3 2 TR11-10MTS
21 - 21-ARV DIR APÓS CUPIM Hora 00:52:24,00 09:04:24,00 09:04:51,54 0 0 0 27 1567       3 3 TR16-139MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:52:53,00 09:04:53,00 09:05:06,36 0 0 0 13 1580       2 1 TR16-170MTS
23 - 23-ARV DIR ÁGUUA ANTES NEUTRAL Hora 00:58:09,00 09:10:09,00 09:10:44,72 0 0 0 35 1615       2 1 TR17-231MTS
24 - 24-POSTE ANTES PORTÁO Hora 01:12:34,00 09:24:34,00 09:24:36,42 0 0 0 2 1617       2 3 TR19-66MTS
25 - 25-ESQUINA RESTAURANTE AV Hora 01:17:46,00 09:29:46,00 09:30:06,48 0 0 0 20 1637       2 1 TR19-414MTS
26 - 26-PASSEIO CENTRAL AV 2200 MTS Hora 01:27:25,00 09:39:25,00 09:39:44,90 0 0 0 19 1656       2 3 TR23-188MTS
56 - 56-ENTRADA PONTE PEDESTRES Dist   09:41:08,00 00:00:00,00 295 308 0 13 1669       2 6 TR23
27 - 27-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 01:47:19,00 09:59:19,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2269 Sim     3 7 TR25-654MTS
29 - 29-PLAACA APÓS DESLOCAMENTO RA Hora 01:48:38,00 10:00:38,00 10:03:22,66 0 0 0 164 2269     Sim 3 7 TR27-11MTS
30 - 30-TELA PROTEÇÃO PONTE Hora 01:56:02,00 10:08:02,00 10:10:19,30 0 0 0 137 2406       4 8 TR27-499MTS
31 - 31-TELA PROTEÇÃO BATE VOLTA Hora 01:57:57,00 10:09:57,00 10:12:30,72 0 0 0 153 2406     Sim 2 4 TR27-626MTS
57 - 57-LIXEIRA TRAVESSIA QUEBRA MO Dist   10:23:56,00 00:00:00,00 338 351 0 13 2419       2 6 TR30
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO FIO POS Hora 02:19:47,00 10:31:47,00 10:31:53,72 0 0 0 6 2425       2 2 TR32-302MTS
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova02:19:53,72
Pontos Perdidos2425
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2425


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:29:54,669
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe6 - 06-SABRÁ.NET Largada08:15:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
28 - 28-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 00:00:00,00 08:15:00,00 10:04:44,90 0 0 0 600 600       7 7 PUNIR
01 - 01-ARV DIR TRILHA DESECENDO RA Hora 00:01:59,00 08:16:59,00 08:09:35,12 0 0 0 3 603       6 2 * TR1-143MTS
02 - 02-ARV FINA FINAL RALI Hora 00:03:46,00 08:18:46,00 08:19:43,30 0 0 0 57 660       5 1 TR2-60MTS
03 - 03-ARV DIR APOS DESLOCAMENTO Hora 00:06:00,00 08:21:00,00 08:21:20,48 0 0 0 20 680       4 2 TR4-11MTS
04 - 04-TRILHA AP[OS POSTE Hora 00:06:12,00 08:21:12,00 08:23:09,24 0 0 0 117 680     Sim 4 3 TR4-80MTS
05 - 04-ARV DIR APOS BANANEIRAS Hora 00:09:31,00 08:24:31,00 08:25:22,12 0 0 0 51 731       3 3 TR4-215MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:12:49,00 08:27:49,00 08:27:52,24 0 0 0 3 734       3 3 TR6-93MTS
08 - 08-ARV DIR NA ERSÃO Hora 00:16:34,00 08:31:34,00 08:31:43,36 0 0 0 9 743       3 3 TR6-330MTS
09 - 09-RAIZ NO BARRANCO EROSÃO Hora 00:16:48,00 08:31:48,00 08:31:58,90 0 0 0 10 753       2 3 TR6-344MTS
10 - 10-ARV SUBIDA AP[OS COTOVELO Hora 00:18:22,00 08:33:22,00 08:33:24,48 0 0 0 2 755       2 3 TR8-62MTS
11 - 11-ARV DIR AP[OS SEGUNDO BATE Hora 00:20:15,00 08:35:15,00 08:35:17,30 0 0 0 2 757       2 1 TR8-160MTS
13 - 13-ARV DIR APÓS COQUEIRO CUPIM Hora 00:30:02,00 08:45:02,00 08:44:43,84 0 0 0 -38 795       2 5 TR8-669MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:32:34,00 08:47:34,00 08:47:15,18 0 0 0 -38 833       2 4 TR8-801MTS
15 - 15-ARV DIR APÓS TRONCO Hora 00:33:59,00 08:48:59,00 08:49:47,60 0 0 0 48 881       2 5 TR9-57MTS
16 - 16-ARV DIR APÓS CARCAÇA VEICUL Hora 00:36:14,00 08:51:14,00 08:51:43,42 0 0 0 29 910       2 4 TR9-192MTS
17 - 17-TRONCO PROXIMO CARCAÇA VEIC Hora 00:37:22,00 08:52:22,00 08:52:30,36 0 0 0 8 918       2 4 TR9-260MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:39:14,00 08:54:14,00 08:54:14,84 0 0 0 0 918       2 1 TR9-372MTS
19 - 19-ARV ANTES FINAL TRECHO Hora 00:42:21,00 08:57:21,00 08:57:24,36 0 0 0 3 921       2 1 TR9-559MTS
20 - 20-ARV DIR NEUTRO ARVS BAIXAS Hora 00:44:47,00 08:59:47,00 08:59:49,84 0 0 0 2 923       2 1 TR11-10MTS
21 - 21-ARV DIR APÓS CUPIM Hora 00:52:24,00 09:07:24,00 09:07:49,78 0 0 0 25 948       2 2 TR16-139MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:52:53,00 09:07:53,00 08:29:40,00 0 0 0 -600 1548       3 8 TR16-170MTS
23 - 23-ARV DIR ÁGUUA ANTES NEUTRAL Hora 00:58:09,00 09:13:09,00 09:13:56,78 0 0 0 47 1595       3 3 TR17-231MTS
24 - 24-POSTE ANTES PORTÁO Hora 01:12:34,00 09:27:34,00 09:27:30,30 0 0 0 -8 1603       3 5 TR19-66MTS
25 - 25-ESQUINA RESTAURANTE AV Hora 01:17:46,00 09:32:46,00 09:32:26,24 0 0 0 -40 1643       3 6 TR19-414MTS
26 - 26-PASSEIO CENTRAL AV 2200 MTS Hora 01:27:25,00 09:42:25,00 09:42:58,84 0 0 0 33 1676       3 6 TR23-188MTS
56 - 56-ENTRADA PONTE PEDESTRES Dist   09:44:08,00 00:00:00,00 295 310 0 15 1691       3 7 TR23
27 - 27-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 01:47:19,00 10:02:19,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2291 Sim     4 6 TR25-654MTS
29 - 29-PLAACA APÓS DESLOCAMENTO RA Hora 01:48:38,00 10:03:38,00 10:05:39,24 0 0 0 121 2291     Sim 4 4 TR27-11MTS
30 - 30-TELA PROTEÇÃO PONTE Hora 01:56:02,00 10:11:02,00 10:11:31,12 0 0 0 29 2320       3 4 TR27-499MTS
31 - 31-TELA PROTEÇÃO BATE VOLTA Hora 01:57:57,00 10:12:57,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2920 Sim     4 7 TR27-626MTS
57 - 57-LIXEIRA TRAVESSIA QUEBRA MO Dist   10:26:56,00 00:00:00,00 338 355 0 17 2937       4 7 TR30
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO FIO POS Hora 02:19:47,00 10:34:47,00 10:35:14,00 0 0 0 27 2964       4 5 TR32-302MTS
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova02:20:14,00
Pontos Perdidos2964
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2964


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:29:54,740
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe9 - 09-RJ TREKKING TEAM Largada08:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
28 - 28-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 00:00:00,00 08:24:00,00 08:24:25,00 0 0 0 600 600       6 6 PUNIR
01 - 01-ARV DIR TRILHA DESECENDO RA Hora 00:01:59,00 08:25:59,00 08:18:41,48 0 0 0 9 609       7 5 * TR1-143MTS
02 - 02-ARV FINA FINAL RALI Hora 00:03:46,00 08:27:46,00 08:30:16,00 0 0 0 150 609     Sim 6 4 TR2-60MTS
03 - 03-ARV DIR APOS DESLOCAMENTO Hora 00:06:00,00 08:30:00,00 08:31:53,84 0 0 0 113 722       6 4 TR4-11MTS
04 - 04-TRILHA AP[OS POSTE Hora 00:06:12,00 08:30:12,00 08:33:28,78 0 0 0 196 722     Sim 5 5 TR4-80MTS
05 - 04-ARV DIR APOS BANANEIRAS Hora 00:09:31,00 08:33:31,00 08:35:35,00 0 0 0 124 846       5 4 TR4-215MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:12:49,00 08:36:49,00 00:00:00,00 0 215 0 600 1446 Sim     6 8 TR6-93MTS
08 - 08-ARV DIR NA ERSÃO Hora 00:16:34,00 08:40:34,00 08:36:52,00 0 0 0 -444 1890       6 6 TR6-330MTS
09 - 09-RAIZ NO BARRANCO EROSÃO Hora 00:16:48,00 08:40:48,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2490 Sim     7 8 TR6-344MTS
10 - 10-ARV SUBIDA AP[OS COTOVELO Hora 00:18:22,00 08:42:22,00 08:42:22,00 0 0 0 0 2490       6 1 TR8-62MTS
11 - 11-ARV DIR AP[OS SEGUNDO BATE Hora 00:20:15,00 08:44:15,00 08:44:42,00 0 0 0 27 2517       5 4 TR8-160MTS
13 - 13-ARV DIR APÓS COQUEIRO CUPIM Hora 00:30:02,00 08:54:02,00 08:54:04,00 0 0 2 2519       5 2 TR8-669MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:32:34,00 08:56:34,00 08:56:38,00 0 0 0 4 2523       5 1 TR8-801MTS
15 - 15-ARV DIR APÓS TRONCO Hora 00:33:59,00 08:57:59,00 08:58:11,00 0 0 0 12 2535       5 4 TR9-57MTS
16 - 16-ARV DIR APÓS CARCAÇA VEICUL Hora 00:36:14,00 09:00:14,00 09:01:05,00 0 0 0 51 2586       5 6 TR9-192MTS
17 - 17-TRONCO PROXIMO CARCAÇA VEIC Hora 00:37:22,00 09:01:22,00 09:01:30,00 0 0 0 8 2594       5 3 TR9-260MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:39:14,00 09:03:14,00 09:03:36,00 0 0 0 22 2616       5 4 TR9-372MTS
19 - 19-ARV ANTES FINAL TRECHO Hora 00:42:21,00 09:06:21,00 09:06:32,00 0 0 0 11 2627       5 3 TR9-559MTS
20 - 20-ARV DIR NEUTRO ARVS BAIXAS Hora 00:44:47,00 09:08:47,00 09:09:01,00 0 0 0 14 2641       5 4 TR11-10MTS
21 - 21-ARV DIR APÓS CUPIM Hora 00:52:24,00 09:16:24,00 09:16:52,00 0 0 0 28 2669       5 4 TR16-139MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:52:53,00 09:16:53,00 09:17:55,00 0 0 0 62 2731       5 3 TR16-170MTS
23 - 23-ARV DIR ÁGUUA ANTES NEUTRAL Hora 00:58:09,00 09:22:09,00 09:19:47,00 0 0 0 -284 3015       5 8 TR17-231MTS
24 - 24-POSTE ANTES PORTÁO Hora 01:12:34,00 09:36:34,00 09:56:10,00 0 0 0 600 3615       5 9 TR19-66MTS
