CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:01,336
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos Perdidos  PC40 PC23 PC03 PC04 PC12 PC05Tempo de Prova
1 58 - 58-SATURNO - VM 3000 0 3000 6005860060060060000:31:35,84
2 35 - 35-EMPF-1 3000 0 3000 600112600600600-60000:43:47,54
3 36 - 36-EMPF-2 3076 0 3076 600-76600600600-60000:41:04,24
4 61 - 61-SLACHERS 3196 0 3196 600600-600-196600-60001:10:43,00
5 37 - 37-EMPF-3 3222 0 3222 600-222600600600-60000:39:24,78
6 73 - 73- 3222 0 3222 600222600600600-60001:18:01,78
7 38 - 38-EMPF-4 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
8 39 - 39-EMPF-5 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
9 40 - 40-EMPF-6 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
10 41 - 41-MUNDO INVERTIDO 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
11 42 - 42-VELOZES E CURIOSOS 3600 0 3600 600-600-60060060060000:24:58,84
12 43 - 43-OS MAMONAS 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
13 44 - 44-LOS LOUCOS 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
14 45 - 45-JK 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
15 46 - 46-FORMIGAS ATÖMICAS 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
16 47 - 47-JK2 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
17 48 - 48-PERDIDOS JK 3600 0 3600 60060060060060060001:15:44,18
18 49 - 49-JK3 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
19 50 - 50-BRUNO-BEATRIZ-EDURADO 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
20 51 - 51-ROSES 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
21 52 - 52-THE HOPE 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
22 53 - 53-SUPER NANNY 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
23 54 - 54-ERROR 404 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
24 55 - 55-VIKINGS 3600 0 3600 60060060060060060001:52:02,18
25 56 - 56-BDA 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
26 57 - 57-VINÍCIUS DE MORAES 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
27 59 - 59-MENINAS SUPER PODEROSAS 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
28 60 - 60-NUTELA QUERENDO SER RAIZ 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
29 62 - 62-ALFA2 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
30 63 - 63-JK4 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
31 64 - 64-JK5 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
32 65 - 65-MONEY-FLIP 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
33 66 - 66-POWER RANGER 3600 0 3600 60060060060060060001:40:17,36
34 67 - 67-JK 8 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
35 68 - 68- JK 10 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
36 71 - 71-OS @ 3600 0 3600 600600600-600600-60000:54:32,36
37 69 - 69-RIBAS RODRIGUES 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
38 70 - 70-CHAMA A VAN 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00
39 72 - 72- 3600 0 3600 60060060060060060000:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:01,447
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe58 - 58-SATURNO - VM Largada09:46:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:48:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     35 35 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 10:16:37,00 10:17:35,84 0 0 0 58 600     Sim 1 1 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:47:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     1 35 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:53:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     1 35 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 11:03:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     1 35 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 11:07:40,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3000 Sim     1 35 TR14-61MTS
Tempo de Prova00:31:35,84
Pontos Perdidos3000
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3000


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:01,504
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe35 - 35-EMPF-1 Largada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:02:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     9 9 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:30:37,00 09:32:29,84 0 0 0 112 600     Sim 3 3 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:01:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     3 9 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:07:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     3 9 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 10:17:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     3 9 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 10:21:40,00 09:43:47,54 0 0 0 -600 3000       3 9 TR14-61MTS
Tempo de Prova00:43:47,54
Pontos Perdidos3000
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3000


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:01,560
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe36 - 36-EMPF-2 Largada09:02:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:04:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     18 18 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:32:37,00 09:31:59,12 0 0 0 -76 676       2 2 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:03:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1276 Sim     2 18 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:09:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1876 Sim     2 19 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 10:19:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2476 Sim     2 18 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 10:23:40,00 09:43:04,24 0 0 0 -600 3076       2 18 TR14-61MTS
Tempo de Prova00:41:04,24
Pontos Perdidos3076
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3076


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:01,616
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe61 - 61-SLACHERS Largada09:52:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:54:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     32 32 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 10:22:37,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     34 34 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:53:02,00 10:38:54,00 0 0 0 -600 1800       34 32 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:59:45,00 10:58:07,48 0 0 0 -196 1996       4 1 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 11:09:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2596 Sim     4 32 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 11:13:40,00 11:02:43,00 0 0 0 -600 3196       4 32 TR14-61MTS
Tempo de Prova01:10:43,00
Pontos Perdidos3196
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3196


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:01,673
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe37 - 37-EMPF-3 Largada09:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:06:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     17 17 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:34:37,00 09:32:46,30 0 0 0 -222 822       4 4 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:05:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1422 Sim     4 17 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:11:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2022 Sim     5 18 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 10:21:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2622 Sim     5 17 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 10:25:40,00 09:43:24,78 0 0 0 -600 3222       5 17 TR14-61MTS
Tempo de Prova00:39:24,78
Pontos Perdidos3222
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3222


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:01,731
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe73 - 73- Largada10:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 10:16:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     38 38 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 10:44:37,00 10:48:19,30 0 0 0 222 822       5 5 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 11:15:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1422 Sim     5 38 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 11:21:45,00 11:32:01,78 0 0 0 600 2022       6 38 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 11:31:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2622 Sim     6 38 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 11:35:40,00 10:56:55,78 0 0 0 -600 3222       6 38 TR14-61MTS
Tempo de Prova00:42:55,78
Pontos Perdidos3222
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3222


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:01,926
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe38 - 38-EMPF-4 Largada09:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:08:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     16 16 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:36:37,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     20 20 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:07:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     20 16 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:13:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     21 17 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 10:23:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3000 Sim     21 16 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 10:27:40,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3600 Sim     21 16 TR14-61MTS
Pontos Perdidos3600
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3600


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:01,982
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe39 - 39-EMPF-5 Largada09:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:10:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     15 15 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:38:37,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     19 19 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:09:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     19 15 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:15:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     20 16 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 10:25:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3000 Sim     20 15 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 10:29:40,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3600 Sim     20 15 TR14-61MTS
Pontos Perdidos3600
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3600


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:02,41
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe40 - 40-EMPF-6 Largada09:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:12:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     14 14 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:40:37,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     18 18 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:11:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     18 14 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:17:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     19 15 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 10:27:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3000 Sim     19 14 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 10:31:40,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3600 Sim     19 14 TR14-61MTS
Pontos Perdidos3600
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3600


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:02,116
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe41 - 41-MUNDO INVERTIDO Largada09:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:14:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     13 13 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:42:37,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     17 17 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:13:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     17 13 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:19:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     18 14 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 10:29:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3000 Sim     18 13 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 10:33:40,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3600 Sim     18 13 TR14-61MTS
Pontos Perdidos3600
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3600


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:02,176
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe42 - 42-VELOZES E CURIOSOS Largada09:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:16:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     12 12 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:44:37,00 09:38:58,84 0 0 0 -600 1200       16 16 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:15:02,00 09:33:00,48 0 0 0 -600 1800       16 12 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:21:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     17 13 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 10:31:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3000 Sim     17 12 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 10:35:40,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3600 Sim     17 12 TR14-61MTS
Tempo de Prova00:19:00,48
Pontos Perdidos3600
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3600


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:02,248
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe43 - 43-OS MAMONAS Largada09:16:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:18:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     1 1 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:46:37,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     15 15 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:17:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     6 1 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:23:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     16 12 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 10:33:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3000 Sim     7 1 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 10:37:40,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3600 Sim     7 1 TR14-61MTS
Pontos Perdidos3600
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3600


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:02,309
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe44 - 44-LOS LOUCOS Largada09:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:20:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     10 10 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:48:37,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     6 6 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:19:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     14 10 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:25:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     7 2 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 10:35:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3000 Sim     15 10 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 10:39:40,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3600 Sim     15 10 TR14-61MTS
Pontos Perdidos3600
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3600


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:02,371
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe45 - 45-JK Largada09:20:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:22:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     19 19 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:50:37,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     13 13 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:21:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     21 19 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:27:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     14 10 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 10:37:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3000 Sim     22 19 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 10:41:40,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3600 Sim     22 19 TR14-61MTS
Pontos Perdidos3600
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3600


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:02,429
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe46 - 46-FORMIGAS ATÖMICAS Largada09:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:24:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     8 8 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:52:37,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     21 21 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:23:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     13 8 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:29:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     22 20 TR11-24MTS
12 - 12-ARV DIR ANTES TOCO Hora 01:17:16,00 10:39:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3000 Sim     14 8 TR13-70MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 01:21:40,00 10:43:40,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3600 Sim     14 8 TR14-61MTS
Pontos Perdidos3600
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3600


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:32:02,486
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe47 - 47-JK2 Largada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
40 - 40-PORTARIA POLÍCIA Hora 00:02:34,00 09:26:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     7 7 TR1-128MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 00:30:37,00 09:54:37,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     12 12 TR5-44MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 01:01:02,00 10:25:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     12 7 TR9-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO SPÓS POSTE Hora 01:07:45,00 10:31:45,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     13 8 TR11-24MTS
