CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:30:21,29
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos Perdidos  PC28 PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC08 PC09 PC10 PC11 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC56 PC27 PC29 PC30 PC31 PC57 PC33Tempo de Prova
1 15 - 15-ATRASADOS? CORRE NEGADA! 11070 0 11070 050232345478480442475481575600583535558600600600591478373-600461397053-37200326220213-341123:55:22,18
2 16 - 16-TREM A PÉ 13378 0 13378 0129296387600600516600600600600600600600600600600600600-600-600385391395101-33-4266-190-600-9-46823:56:41,00
3 17 - 17-LOS KATS 16694 0 16694 0218430600593600600600600600600600600600600600600600600-600-600600600600542406006006006004242923:58:10,90
4 18 - 18-TILÁPIAS 18600 0 18600 060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
5 19 - 19-REIS 18600 0 18600 060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
6 20 - 20-CUNDERÁ 18600 0 18600 060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:30:21,210
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe15 - 15-ATRASADOS? CORRE NEGADA! Largada08:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
28 - 28-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 00:00:00,00 08:30:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     6 6 PUNIR
01 - 01-ARV DIR TRILHA DESECENDO RA Hora 00:01:59,00 08:31:59,00 08:25:22,18 0 0 0 50 50       1 1 * TR1-143MTS
02 - 02-ARV FINA FINAL RALI Hora 00:03:46,00 08:33:46,00 08:37:38,84 0 0 0 232 282       1 1 TR2-60MTS
03 - 03-ARV DIR APOS DESLOCAMENTO Hora 00:06:00,00 08:36:00,00 08:41:45,84 0 0 0 345 627       1 1 TR4-11MTS
04 - 04-TRILHA AP[OS POSTE Hora 00:06:12,00 08:36:12,00 08:44:10,12 0 0 0 478 1105       1 1 TR4-80MTS
05 - 04-ARV DIR APOS BANANEIRAS Hora 00:09:31,00 08:39:31,00 08:47:31,66 0 0 0 480 1585       1 1 TR4-215MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:12:49,00 08:42:49,00 08:50:11,36 0 0 0 442 2027       1 1 TR6-93MTS
08 - 08-ARV DIR NA ERSÃO Hora 00:16:34,00 08:46:34,00 08:54:29,78 0 0 0 475 2502       1 1 TR6-330MTS
09 - 09-RAIZ NO BARRANCO EROSÃO Hora 00:16:48,00 08:46:48,00 08:54:49,90 0 0 0 481 2983       1 1 TR6-344MTS
10 - 10-ARV SUBIDA AP[OS COTOVELO Hora 00:18:22,00 08:48:22,00 08:57:57,12 0 0 0 575 3558       1 1 TR8-62MTS
11 - 11-ARV DIR AP[OS SEGUNDO BATE Hora 00:20:15,00 08:50:15,00 09:02:17,12 0 0 0 600 4158       1 6 TR8-160MTS
13 - 13-ARV DIR APÓS COQUEIRO CUPIM Hora 00:30:02,00 09:00:02,00 09:09:45,42 0 0 0 583 4741       1 1 TR8-669MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:32:34,00 09:02:34,00 09:11:29,90 0 0 0 535 5276       1 1 TR8-801MTS
15 - 15-ARV DIR APÓS TRONCO Hora 00:33:59,00 09:03:59,00 09:13:17,90 0 0 0 558 5834       1 1 TR9-57MTS
16 - 16-ARV DIR APÓS CARCAÇA VEICUL Hora 00:36:14,00 09:06:14,00 09:17:09,24 0 0 0 600 6434       1 6 TR9-192MTS
17 - 17-TRONCO PROXIMO CARCAÇA VEIC Hora 00:37:22,00 09:07:22,00 09:17:45,00 0 0 0 600 7034       1 6 TR9-260MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:39:14,00 09:09:14,00 09:19:43,24 0 0 0 600 7634       1 6 TR9-372MTS
19 - 19-ARV ANTES FINAL TRECHO Hora 00:42:21,00 09:12:21,00 09:22:12,72 0 0 0 591 8225       1 1 TR9-559MTS
20 - 20-ARV DIR NEUTRO ARVS BAIXAS Hora 00:44:47,00 09:14:47,00 09:22:45,72 0 0 0 478 8703       1 1 TR11-10MTS
21 - 21-ARV DIR APÓS CUPIM Hora 00:52:24,00 09:22:24,00 09:28:37,72 0 0 0 373 9076       1 1 TR16-139MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:52:53,00 09:22:53,00 08:52:04,78 0 0 0 -600 9676       1 6 TR16-170MTS
23 - 23-ARV DIR ÁGUUA ANTES NEUTRAL Hora 00:58:09,00 09:28:09,00 09:35:50,00 0 0 0 461 10137       1 2 TR17-231MTS
24 - 24-POSTE ANTES PORTÁO Hora 01:12:34,00 09:42:34,00 09:43:13,60 0 0 0 39 10176       1 1 TR19-66MTS
25 - 25-ESQUINA RESTAURANTE AV Hora 01:17:46,00 09:47:46,00 09:48:56,42 0 0 0 70 10176     Sim 1 1 TR19-414MTS
26 - 26-PASSEIO CENTRAL AV 2200 MTS Hora 01:27:25,00 09:57:25,00 09:58:18,30 0 0 0 53 10229       1 1 TR23-188MTS
56 - 56-ENTRADA PONTE PEDESTRES Dist   09:59:08,00 00:00:00,00 295 258 0 -37 10266       1 2 TR23
27 - 27-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 01:47:19,00 10:17:19,00 10:20:39,00 0 0 0 200 10266     Sim 1 2 TR25-654MTS
29 - 29-PLAACA APÓS DESLOCAMENTO RA Hora 01:48:38,00 10:18:38,00 10:24:04,72 0 0 0 326 10592       1 2 TR27-11MTS
30 - 30-TELA PROTEÇÃO PONTE Hora 01:56:02,00 10:26:02,00 10:29:42,42 0 0 0 220 10812       1 2 TR27-499MTS
31 - 31-TELA PROTEÇÃO BATE VOLTA Hora 01:57:57,00 10:27:57,00 10:31:30,00 0 0 0 213 11025       1 1 TR27-626MTS
57 - 57-LIXEIRA TRAVESSIA QUEBRA MO Dist   10:41:56,00 00:00:00,00 338 304 0 -34 11059       1 2 TR30
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO FIO POS Hora 02:19:47,00 10:49:47,00 10:49:58,60 0 0 0 11 11070       1 1 TR32-302MTS
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova02:19:58,60
Pontos Perdidos11070
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos11070


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:30:21,275
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe16 - 16-TREM A PÉ Largada08:33:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
28 - 28-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 00:00:00,00 08:33:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     5 5 PUNIR
01 - 01-ARV DIR TRILHA DESECENDO RA Hora 00:01:59,00 08:34:59,00 08:29:41,00 0 0 0 129 0     Sim 2 2 * TR1-143MTS
02 - 02-ARV FINA FINAL RALI Hora 00:03:46,00 08:36:46,00 08:41:42,72 0 0 0 296 296       2 2 TR2-60MTS
03 - 03-ARV DIR APOS DESLOCAMENTO Hora 00:06:00,00 08:39:00,00 08:45:27,60 0 0 0 387 683       2 2 TR4-11MTS
04 - 04-TRILHA AP[OS POSTE Hora 00:06:12,00 08:39:12,00 08:49:17,00 0 0 0 600 1283       2 6 TR4-80MTS
05 - 04-ARV DIR APOS BANANEIRAS Hora 00:09:31,00 08:42:31,00 08:53:42,30 0 0 0 600 1883       2 6 TR4-215MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:12:49,00 08:45:49,00 08:54:25,90 0 0 0 516 2399       2 2 TR6-93MTS
08 - 08-ARV DIR NA ERSÃO Hora 00:16:34,00 08:49:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2999 Sim     2 6 TR6-330MTS
09 - 09-RAIZ NO BARRANCO EROSÃO Hora 00:16:48,00 08:49:48,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3599 Sim     2 6 TR6-344MTS
10 - 10-ARV SUBIDA AP[OS COTOVELO Hora 00:18:22,00 08:51:22,00 09:34:42,78 0 0 0 600 4199       2 6 TR8-62MTS
11 - 11-ARV DIR AP[OS SEGUNDO BATE Hora 00:20:15,00 08:53:15,00 09:35:44,36 0 0 0 600 4799       2 5 TR8-160MTS
13 - 13-ARV DIR APÓS COQUEIRO CUPIM Hora 00:30:02,00 09:03:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 5399 Sim     2 6 TR8-669MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:32:34,00 09:05:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 5999 Sim     2 6 TR8-801MTS
15 - 15-ARV DIR APÓS TRONCO Hora 00:33:59,00 09:06:59,00 00:00:00,00 0 0 0 600 6599 Sim     2 6 TR9-57MTS
16 - 16-ARV DIR APÓS CARCAÇA VEICUL Hora 00:36:14,00 09:09:14,00 00:00:00,00 0 0 0 600 7199 Sim     2 5 TR9-192MTS
17 - 17-TRONCO PROXIMO CARCAÇA VEIC Hora 00:37:22,00 09:10:22,00 00:00:00,00 0 0 0 600 7799 Sim     2 5 TR9-260MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:39:14,00 09:12:14,00 00:00:00,00 0 0 0 600 8399 Sim     2 5 TR9-372MTS
19 - 19-ARV ANTES FINAL TRECHO Hora 00:42:21,00 09:15:21,00 00:00:00,00 0 0 0 600 8999 Sim     2 6 TR9-559MTS
20 - 20-ARV DIR NEUTRO ARVS BAIXAS Hora 00:44:47,00 09:17:47,00 00:00:00,00 0 0 0 600 9599 Sim     2 6 TR11-10MTS
21 - 21-ARV DIR APÓS CUPIM Hora 00:52:24,00 09:25:24,00 08:57:18,60 0 0 0 -600 10199       2 6 TR16-139MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:52:53,00 09:25:53,00 08:56:17,60 0 0 0 -600 10799       2 5 TR16-170MTS
23 - 23-ARV DIR ÁGUUA ANTES NEUTRAL Hora 00:58:09,00 09:31:09,00 09:37:34,48 0 0 0 385 11184       2 1 TR17-231MTS
24 - 24-POSTE ANTES PORTÁO Hora 01:12:34,00 09:45:34,00 09:52:05,12 0 0 0 391 11575       2 2 TR19-66MTS
25 - 25-ESQUINA RESTAURANTE AV Hora 01:17:46,00 09:50:46,00 09:57:21,12 0 0 0 395 11970       2 2 TR19-414MTS
26 - 26-PASSEIO CENTRAL AV 2200 MTS Hora 01:27:25,00 10:00:25,00 10:02:06,42 0 0 0 101 11970     Sim 2 2 TR23-188MTS
56 - 56-ENTRADA PONTE PEDESTRES Dist   10:02:08,00 00:00:00,00 295 262 0 -33 12003       2 1 TR23
27 - 27-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 01:47:19,00 10:20:19,00 10:19:58,24 0 0 0 -42 12045       2 1 TR25-654MTS
29 - 29-PLAACA APÓS DESLOCAMENTO RA Hora 01:48:38,00 10:21:38,00 10:22:44,90 0 0 0 66 12111       2 1 TR27-11MTS
30 - 30-TELA PROTEÇÃO PONTE Hora 01:56:02,00 10:29:02,00 10:27:27,36 0 0 0 -190 12301       2 1 TR27-499MTS
31 - 31-TELA PROTEÇÃO BATE VOLTA Hora 01:57:57,00 10:30:57,00 10:05:16,00 0 0 0 -600 12901       2 6 TR27-626MTS
57 - 57-LIXEIRA TRAVESSIA QUEBRA MO Dist   10:44:56,00 00:00:00,00 338 329 0 -9 12910       2 1 TR30
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO FIO POS Hora 02:19:47,00 10:52:47,00 10:48:53,72 0 0 0 -468 13378       2 3 TR32-302MTS
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova02:15:53,72
Pontos Perdidos13378
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos13378


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:30:21,342
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe17 - 17-LOS KATS Largada08:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
28 - 28-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 00:00:00,00 08:36:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     4 4 PUNIR
01 - 01-ARV DIR TRILHA DESECENDO RA Hora 00:01:59,00 08:37:59,00 08:34:10,90 0 0 0 218 218       3 3 * TR1-143MTS
02 - 02-ARV FINA FINAL RALI Hora 00:03:46,00 08:39:46,00 08:46:56,00 0 0 0 430 648       3 3 TR2-60MTS
03 - 03-ARV DIR APOS DESLOCAMENTO Hora 00:06:00,00 08:42:00,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1248 Sim     3 6 TR4-11MTS
04 - 04-TRILHA AP[OS POSTE Hora 00:06:12,00 08:42:12,00 08:52:05,18 0 0 0 593 1841       3 2 TR4-80MTS
05 - 04-ARV DIR APOS BANANEIRAS Hora 00:09:31,00 08:45:31,00 08:57:46,00 0 0 0 600 2441       3 5 TR4-215MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:12:49,00 08:48:49,00 09:00:03,90 0 0 0 600 3041       3 6 TR6-93MTS
08 - 08-ARV DIR NA ERSÃO Hora 00:16:34,00 08:52:34,00 09:20:15,84 0 0 0 600 3641       3 5 TR6-330MTS
09 - 09-RAIZ NO BARRANCO EROSÃO Hora 00:16:48,00 08:52:48,00 00:00:00,00 0 0 0 600 4241 Sim     3 5 TR6-344MTS
10 - 10-ARV SUBIDA AP[OS COTOVELO Hora 00:18:22,00 08:54:22,00 09:22:26,12 0 0 0 600 4841       3 5 TR8-62MTS
11 - 11-ARV DIR AP[OS SEGUNDO BATE Hora 00:20:15,00 08:56:15,00 09:23:32,24 0 0 0 600 5441       3 4 TR8-160MTS
13 - 13-ARV DIR APÓS COQUEIRO CUPIM Hora 00:30:02,00 09:06:02,00 09:29:16,66 0 0 0 600 6041       3 5 TR8-669MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:32:34,00 09:08:34,00 09:30:50,78 0 0 0 600 6641       3 5 TR8-801MTS
15 - 15-ARV DIR APÓS TRONCO Hora 00:33:59,00 09:09:59,00 00:00:00,00 0 0 0 600 7241 Sim     3 5 TR9-57MTS
16 - 16-ARV DIR APÓS CARCAÇA VEICUL Hora 00:36:14,00 09:12:14,00 09:36:45,18 0 0 0 600 7841       3 4 TR9-192MTS
17 - 17-TRONCO PROXIMO CARCAÇA VEIC Hora 00:37:22,00 09:13:22,00 09:37:50,84 0 0 0 600 8441       3 4 TR9-260MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:39:14,00 09:15:14,00 09:39:44,42 0 0 0 600 9041       3 4 TR9-372MTS
19 - 19-ARV ANTES FINAL TRECHO Hora 00:42:21,00 09:18:21,00 09:44:25,66 0 0 0 600 9641       3 5 TR9-559MTS
20 - 20-ARV DIR NEUTRO ARVS BAIXAS Hora 00:44:47,00 09:20:47,00 09:44:56,60 0 0 0 600 10241       3 5 TR11-10MTS
21 - 21-ARV DIR APÓS CUPIM Hora 00:52:24,00 09:28:24,00 09:02:59,18 0 0 0 -600 10841       3 5 TR16-139MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:52:53,00 09:28:53,00 09:01:53,24 0 0 0 -600 11441       3 4 TR16-170MTS
23 - 23-ARV DIR ÁGUUA ANTES NEUTRAL Hora 00:58:09,00 09:34:09,00 00:00:00,00 0 0 0 600 12041 Sim     3 6 TR17-231MTS
24 - 24-POSTE ANTES PORTÁO Hora 01:12:34,00 09:48:34,00 10:03:11,78 0 0 0 600 12641       3 6 TR19-66MTS
25 - 25-ESQUINA RESTAURANTE AV Hora 01:17:46,00 09:53:46,00 10:07:51,36 0 0 0 600 13241       3 6 TR19-414MTS
26 - 26-PASSEIO CENTRAL AV 2200 MTS Hora 01:27:25,00 10:03:25,00 10:12:27,18 0 0 0 542 13783       3 3 TR23-188MTS
56 - 56-ENTRADA PONTE PEDESTRES Dist   10:05:08,00 00:00:00,00 295 335 0 40 13823       3 3 TR23
27 - 27-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 01:47:19,00 10:23:19,00 10:38:38,60 0 0 0 600 14423       3 6 TR25-654MTS
29 - 29-PLAACA APÓS DESLOCAMENTO RA Hora 01:48:38,00 10:24:38,00 10:41:11,30 0 0 0 600 15023       3 6 TR27-11MTS
30 - 30-TELA PROTEÇÃO PONTE Hora 01:56:02,00 10:32:02,00 10:46:03,66 0 0 0 600 15623       3 6 TR27-499MTS
31 - 31-TELA PROTEÇÃO BATE VOLTA Hora 01:57:57,00 10:33:57,00 00:00:00,00 0 0 0 600 16223 Sim     3 5 TR27-626MTS
57 - 57-LIXEIRA TRAVESSIA QUEBRA MO Dist   10:47:56,00 00:00:00,00 338 380 0 42 16265       3 3 TR30
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO FIO POS Hora 02:19:47,00 10:55:47,00 11:02:56,84 0 0 0 429 16694       3 2 TR32-302MTS
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova02:26:56,84
Pontos Perdidos16694
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos16694


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:30:21,410
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe18 - 18-TILÁPIAS Largada08:39:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
28 - 28-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 00:00:00,00 08:39:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 3 PUNIR
01 - 01-ARV DIR TRILHA DESECENDO RA Hora 00:01:59,00 08:40:59,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     6 6 * TR1-143MTS
02 - 02-ARV FINA FINAL RALI Hora 00:03:46,00 08:42:46,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     6 6 TR2-60MTS
03 - 03-ARV DIR APOS DESLOCAMENTO Hora 00:06:00,00 08:45:00,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     6 5 TR4-11MTS
04 - 04-TRILHA AP[OS POSTE Hora 00:06:12,00 08:45:12,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     6 5 TR4-80MTS
05 - 04-ARV DIR APOS BANANEIRAS Hora 00:09:31,00 08:48:31,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3000 Sim     6 4 TR4-215MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:12:49,00 08:51:49,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3600 Sim     6 5 TR6-93MTS
08 - 08-ARV DIR NA ERSÃO Hora 00:16:34,00 08:55:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 4200 Sim     6 4 TR6-330MTS
09 - 09-RAIZ NO BARRANCO EROSÃO Hora 00:16:48,00 08:55:48,00 00:00:00,00 0 0 0 600 4800 Sim     6 4 TR6-344MTS
10 - 10-ARV SUBIDA AP[OS COTOVELO Hora 00:18:22,00 08:57:22,00 00:00:00,00 0 0 0 600 5400 Sim     6 4 TR8-62MTS
11 - 11-ARV DIR AP[OS SEGUNDO BATE Hora 00:20:15,00 08:59:15,00 00:00:00,00 0 0 0 600 6000 Sim     6 3 TR8-160MTS
13 - 13-ARV DIR APÓS COQUEIRO CUPIM Hora 00:30:02,00 09:09:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 6600 Sim     6 4 TR8-669MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:32:34,00 09:11:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 7200 Sim     6 4 TR8-801MTS
15 - 15-ARV DIR APÓS TRONCO Hora 00:33:59,00 09:12:59,00 00:00:00,00 0 0 0 600 7800 Sim     6 4 TR9-57MTS
16 - 16-ARV DIR APÓS CARCAÇA VEICUL Hora 00:36:14,00 09:15:14,00 00:00:00,00 0 0 0 600 8400 Sim     6 3 TR9-192MTS
17 - 17-TRONCO PROXIMO CARCAÇA VEIC Hora 00:37:22,00 09:16:22,00 00:00:00,00 0 0 0 600 9000 Sim     6 3 TR9-260MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:39:14,00 09:18:14,00 00:00:00,00 0 0 0 600 9600 Sim     6 3 TR9-372MTS
19 - 19-ARV ANTES FINAL TRECHO Hora 00:42:21,00 09:21:21,00 00:00:00,00 0 0 0 600 10200 Sim     6 4 TR9-559MTS
20 - 20-ARV DIR NEUTRO ARVS BAIXAS Hora 00:44:47,00 09:23:47,00 00:00:00,00 0 0 0 600 10800 Sim     6 4 TR11-10MTS
21 - 21-ARV DIR APÓS CUPIM Hora 00:52:24,00 09:31:24,00 00:00:00,00 0 0 0 600 11400 Sim     6 4 TR16-139MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:52:53,00 09:31:53,00 00:00:00,00 0 0 0 600 12000 Sim     6 3 TR16-170MTS
23 - 23-ARV DIR ÁGUUA ANTES NEUTRAL Hora 00:58:09,00 09:37:09,00 00:00:00,00 0 0 0 600 12600 Sim     6 5 TR17-231MTS
24 - 24-POSTE ANTES PORTÁO Hora 01:12:34,00 09:51:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 13200 Sim     6 5 TR19-66MTS
25 - 25-ESQUINA RESTAURANTE AV Hora 01:17:46,00 09:56:46,00 00:00:00,00 0 0 0 600 13800 Sim     6 5 TR19-414MTS
26 - 26-PASSEIO CENTRAL AV 2200 MTS Hora 01:27:25,00 10:06:25,00 00:00:00,00 0 0 0 600 14400 Sim     6 6 TR23-188MTS
56 - 56-ENTRADA PONTE PEDESTRES Dist   10:08:08,00 00:00:00,00 295 0 0 600 15000 Sim     6 6 TR23
27 - 27-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 01:47:19,00 10:26:19,00 00:00:00,00 0 0 0 600 15600 Sim     6 5 TR25-654MTS
29 - 29-PLAACA APÓS DESLOCAMENTO RA Hora 01:48:38,00 10:27:38,00 00:00:00,00 0 0 0 600 16200 Sim     6 5 TR27-11MTS
30 - 30-TELA PROTEÇÃO PONTE Hora 01:56:02,00 10:35:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 16800 Sim     6 5 TR27-499MTS
31 - 31-TELA PROTEÇÃO BATE VOLTA Hora 01:57:57,00 10:36:57,00 00:00:00,00 0 0 0 600 17400 Sim     6 4 TR27-626MTS
57 - 57-LIXEIRA TRAVESSIA QUEBRA MO Dist   10:50:56,00 00:00:00,00 338 0 0 600 18000 Sim     6 6 TR30
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO FIO POS Hora 02:19:47,00 10:58:47,00 00:00:00,00 0 0 0 600 18600 Sim     6 6 TR32-302MTS
  * Houve correção de tempo na máquina
Pontos Perdidos18600
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos18600


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:30:21,478
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe19 - 19-REIS Largada08:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
28 - 28-ARV LIXEIRA FINAL RALI Hora 00:00:00,00 08:42:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 2 PUNIR
01 - 01-ARV DIR TRILHA DESECENDO RA Hora 00:01:59,00 08:43:59,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     5 5 * TR1-143MTS
02 - 02-ARV FINA FINAL RALI Hora 00:03:46,00 08:45:46,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     5 5 TR2-60MTS
03 - 03-ARV DIR APOS DESLOCAMENTO Hora 00:06:00,00 08:48:00,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     5 4 TR4-11MTS
04 - 04-TRILHA AP[OS POSTE Hora 00:06:12,00 08:48:12,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2400 Sim     5 4 TR4-80MTS
05 - 04-ARV DIR APOS BANANEIRAS Hora 00:09:31,00 08:51:31,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3000 Sim     5 3 TR4-215MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:12:49,00 08:54:49,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3600 Sim     5 4 TR6-93MTS
08 - 08-ARV DIR NA ERSÃO Hora 00:16:34,00 08:58:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 4200 Sim     5 3 TR6-330MTS
09 - 09-RAIZ NO BARRANCO EROSÃO Hora 00:16:48,00 08:58:48,00 00:00:00,00 0 0 0 600 4800 Sim     5 3 TR6-344MTS
10 - 10-ARV SUBIDA AP[OS COTOVELO Hora 00:18:22,00 09:00:22,00 00:00:00,00 0 0 0 600 5400 Sim     5 3 TR8-62MTS
11 - 11-ARV DIR AP[OS SEGUNDO BATE Hora 00:20:15,00 09:02:15,00 00:00:00,00 0 0 0 600 6000 Sim     5 2 TR8-160MTS
13 - 13-ARV DIR APÓS COQUEIRO CUPIM Hora 00:30:02,00 09:12:02,00 00:00:00,00 0 0 0 600 6600 Sim     5 3 TR8-669MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:32:34,00 09:14:34,00 00:00:00,00 0 0 0 600 7200 Sim     5 3 TR8-801MTS
15 - 15-ARV DIR APÓS TRONCO Hora 00:33:59,00 09:15:59,00 00:00:00,00 0 0 0 600 7800 Sim     5 3 TR9-57MTS
16 - 16-ARV DIR APÓS CARCAÇA VEICUL Hora 00:36:14,00 09:18:14,00 00:00:00,00 0 0 0 600 8400 Sim     5 2 TR9-192MTS
17 - 17-TRONCO PROXIMO CARCAÇA VEIC Hora 00:37:22,00 09:19:22,00 00:00:00,00 0 0 0 600 9000 Sim     5 2 TR9-260MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:39:14,00 09:21:14,00 00:00:00,00 0 0 0 600 9600 Sim     5 2 TR9-372MTS
19 - 19-ARV ANTES FINAL TRECHO Hora 00:42:21,00 09:24:21,00 00:00:00,00 0 0 0 600 10200 Sim     5 3 TR9-559MTS
20 - 20-ARV DIR NEUTRO ARVS BAIXAS Hora 00:44:47,00 09:26:47,00 00:00:00,00 0 0 0 600 10800 Sim     5 3 TR11-10MTS
21 - 21-ARV DIR APÓS CUPIM Hora 00:52:24,00 09:34:24,00 00:00:00,00 0 0 0 600 11400 Sim     5 3 TR16-139MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:52:53,00 09:34:53,00 00:00:00,00 0 0 0 600 12000 Sim     5 2 TR16-170MTS
23 - 23-ARV DIR ÁGUUA ANTES NEUTRAL Hora 00:58:09,00 09:40:09,00 00:00:00,00 0 0 0 600 12600 Sim     5 4 TR17-231MTS
