CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:31:16,880
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos Perdidos  PC24 PC40 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC22 PC21 PC20 PC19 PC18 PC15 PC14 PC13 PC23 PC33Tempo de Prova
1 98 - 98-ONDE ESTAMOS ? 483 0 483 2004159614291253954-1458313131212701:36:50,54
2 105 - 105-OIAPOQUE 3161 0 3161 200600600195307212600196196-14114044611303311801:38:21,90
3 142 - 142-BÚSSOLA DE ORO 3250 0 3250 200600-1444103512676001761705713610336003401:36:57,72
4 130 - 130-VELOZES E PREGUIÇOSOS 6071 0 6071 060060019660038860037960013615122727733935160037401:42:37,18
5 92 - 92-MÚMIAS DO MATO 2 6181 0 6181 20060011740960060060060060023224825228333932817937301:42:36,12
6 103 - 103-SPEEDPORCO 7227 0 7227 200600600510600541600592594160600196182239209600-60001:26:33,60
7 91 - 91-MÚMIAS DO MATO 7607 0 7607 0600115521600600600600600331352449457491465341-60001:14:21,54
8 145 - 145-BORA 7L 8338 0 8338 200600600240433424600459481600301600600600600600-60001:04:50,78
9 102 - 102-TREKKERS NOW 8757 0 8757 20060060031260060060060060048749752853255957260047001:44:13,66
10 96 - 96-EXPEDIÇÀO VERTICAL 8776 0 8776 200600422536600600600600600600600600600600600600-1801:36:14,30
11 116 - 116-DENGOSOS 8875 0 8875 20060060060060060060060060060021-600600600-600475-60001:19:27,60
12 124 - 124-CORREIRIA 3 8930 0 8930 200600324390600600600600600490526600600600600600-60023:55:22,48
13 77 - 77-EQUIPAÇO 9000 0 9000 0600600600600600600600600600600-600600600-600-60014601:38:49,66
14 95 - 95-EQUIPE TORIBA 9086 0 9086 200600308600600600600600600484494600600600600600-60002:48:56,84
15 93 - 93-EH NÓIS NO TREKKING 9099 0 9099 0600581480600600600600600418433587600600600600-60001:19:28,84
16 126 - 126-SALA DAS PROFESSORAS 9225 0 9225 0600487600600600600600600454484600600600600600-60001:22:17,18
17 90 - 90-TRILHEIROS TOP 9382 0 9382 0600600600600600600600600600600382600600-600600-60001:13:22,90
18 87 - 87-BETINENSES TRILHEIROS 9403 0 9403 200600403600600600600600600600600600600600600600-60001:30:42,18
19 127 - 127-ZUMBI TREKKING 9442 0 9442 0600600600600600600600600442600600600600600600-60001:19:10,00
20 89 - 89-DEFENSORES 9510 0 9510 060060060060060060060060060060060060060060060051001:44:53,54
21 76 - 76-PENIEL 9574 0 9574 200600600600600600600600600-600-600600-600-574600600-60001:59:39,60
22 137 - 137-ARENARE/MENEZES 9595 0 9595 200600600600600600600600600595600600600600600600-60023:57:07,84
23 75 - 75-ALFA 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
24 78 - 78-TRILHA SEM FIM 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
25 79 - 79-ROSA DOS VENTOS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
26 80 - 80-TREMER 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:27:20,60
27 81 - 81-ICISTREKKING 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
28 82 - 82-EQUIPE SOL 9600 0 9600 0600600600600600600600600600600600600600600-60060000:32:29,42
29 83 - 83-FAMÍLIA DOS JAUM 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
30 84 - 84-DEFENSORES 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
31 85 - 85-CALIXTO BRAGA 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
32 86 - 86-É NOIS , UAI 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
33 94 - 94-SÃO LONGUINHO 9600 0 9600 0600600600600600600600600600600600600600600-600-60000:15:19,78
34 97 - 97-EXPEDIÇÃO VERTICAL 2 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
35 99 - 99-PIPOCATS 9600 0 9600 0600600600600600600600600600600600600600600-60060023:46:04,72
36 100 - 100-NUTELA QUERENDO SER RAIZ 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
37 101 - 101-VAMOS JUNTOS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
38 104 - 104-TESOURINHOS DO TREKKING 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
39 106 - 106-ROSA DOS BOBOS 9600 0 9600 0600600600-60060060060060060060060060060060060060000:12:29,36
40 108 - 108-OS PARREIRAS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
41 109 - 109-FAMÍLIA CAMPOS 9600 0 9600 0600600600600600600600600600600600600600600-60060023:20:57,66
42 110 - 110-FORT-OZ 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
43 111 - 111-FAMÍLIA DIAS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
44 112 - 112-BICHO DO MATO 9600 0 9600 0600600600600600600-600-600-600-600-600600600-600-600-60023:41:09,66
45 113 - 113-CUMPADES 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
46 114 - 114-CAPIVARAS SELVAGENS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
47 115 - 115-TR LEITÃO 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
48 118 - 118-DENGOSOS 3 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
49 119 - 119-PERNA LONGA 1 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
50 122 - 122-CORREIRA 1 9600 0 9600 0600600600600600600-600-600-600-600-600600-600600-600-60022:56:06,00
51 123 - 123-CORRERIA 2 9600 0 9600 0600600-600-600600600600600600600600600600600-60060023:07:56,72
52 125 - 125-HAKUNA MATATA 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
53 128 - 128-TREKKING DOS FRIENDS 9600 0 9600 0600600-60060060060060060060060060060060060060060023:20:45,48
54 129 - 129-TEAM WOLF 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
55 131 - 131- ESQUADRÃO SIERRA 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
56 133 - 133-FAMÍLIA TUFÃO 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
57 135 - 135-LULUZINHA 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
58 136 - 136-MELO GALDINO 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
59 138 - 138-RAZOR CREST 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
60 139 - 139-RIBAS RODRIGUES 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
61 140 - 140-TORTA LEGUAS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:46:54,12
62 143 - 143-APOLLO 07 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060001:26:04,84
63 144 - 144-JK PROFESSORES 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
64 146 - 146-JK6 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
65 147 - 147-JK7 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
66 148 - 148-JK9 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
67 149 - 149-ÁGUIA CELESTE 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
68 150 - 150-LOBO 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
69 151 - 151-EQUIPE GARZON 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
70 152 - 152-QUAL O SEGREDO AVENTURAS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
71 153 - 153-AZURITA 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
72 154 - 154-JUMPEIRAS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
73 155 - 155-GAIA 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
74 156 - 156-EQUIOE UNIÃO 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
75 157 - 157-CORRER 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
76 158 - 158-JUMPEIRAS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
77 159 - 159-BETIMRUNNERS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
78 160 - 160-OS OLIVEIRA 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
79 161 - 161-#SOVAI 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
80 162 - 162-GAROTAS PODEROSAS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
81 163 - 163-OS INICIANTES 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
82 164 - 164-VAMOS ?? 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
83 165 - 165-SAVE 2 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
84 166 - 166-RUSTS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
85 167 - 167-UM POR TODOS 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
86 168 - 168-SÓ NA BÚSSOLA 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
87 170 - 170-VAMOS ?? 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
88 171 - 171-PAROU, PERDEU 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
89 169 - 169-QUERO SENTAR 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
90 172 - 172-SÓ FALTA 1 9600 0 9600 060060060060060060060060060060060060060060060060000:00:00,00
91 88 - 88-TREKILAMA 9600 0 9600 20060060060060060060060060060060060060060060060060002:02:26,12
92 107 - 107-MOVA-SE 9600 0 9600 200600600600600600600600600600600600600600600600-60002:06:23,48
93 117 - 117-DENGOSOS 2 9600 0 9600 20060060060060060060060060060060060060060060060060001:53:04,00
94 120 - 120-PERNA LONGA 2 9600 0 9600 200600600600600600600600600600600600600600600600-60001:33:16,00
95 121 - 121-BETIM RUNNERS 9600 0 9600 200600600600600600600600600600600600600600600-600-60001:45:21,84
96 132 - 132-EQUIPE MUDANÇA 9600 0 9600 200600600600600600600600600600600600600600600600-60001:29:38,60
97 134 - 134-EQUIPE INSANA 9600 0 9600 200600600600600600600600600600600600600600600600-60001:24:16,00
98 141 - 141-STREET RACERS FAMÍLIA 2.0 9600 0 9600 200600600600600600600600600600600600600600600600-60001:35:06,84


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:31:17,55
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe98 - 98-ONDE ESTAMOS ? Largada11:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
24 - 24-POSTE ANTES PORTÃO Hora 00:00:00,00 11:04:00,00 12:38:25,90 0 0 0 200 0     Sim 96 96 PUNIR
40 - 40-PORTARIA DA POLÍCIA Hora 00:02:51,00 11:06:51,00 11:07:32,00 0 0 0 41 41       1 1 TR1-128MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 00:11:16,00 11:15:16,00 11:16:15,78 0 0 0 59 100       1 1 TR3-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO APÓS POSTE Hora 00:15:51,00 11:19:51,00 11:19:57,54 0 0 0 6 106       1 1 TR5-24MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 00:18:22,00 11:22:22,00 11:24:44,42 0 0 0 142 106     Sim 1 1 TR6-10MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:21:14,00 11:25:14,00 11:26:45,24 0 0 0 91 197       1 1 TR6-125MTS
07 - 07-ARV DIR APÓS BATE VOLTA Hora 00:22:41,00 11:26:41,00 11:27:06,00 0 0 0 25 222       1 1 TR6-183MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:24:08,00 11:28:08,00 11:28:47,36 0 0 0 39 261       1 1 TR6-241MTS
21 - 21-ARV DIR CUPIM Hora 00:24:51,00 11:28:51,00 11:29:45,36 0 0 0 54 315       1 1 TR7-11MTS
20 - 20-ARV DIR APÓS NEUTRO Hora 00:41:24,00 11:45:24,00 11:45:17,54 0 0 0 -14 329       1 2 TR11-120MTS
19 - 19-ARV ANTES RALI TRECHO CONT Hora 00:41:43,00 11:45:43,00 11:45:48,54 0 0 0 5 334       1 1 TR11-139MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:44:54,00 11:48:54,00 11:49:02,18 0 0 0 8 342       1 1 TR11-330MTS
15 - 15-ARV ESQ APÓS TRONCO Hora 00:46:06,00 11:50:06,00 11:50:37,60 0 0 0 31 373       1 2 TR12-33MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:47:37,00 11:51:37,00 11:52:08,60 0 0 0 31 404       1 2 TR12-116MTS
13 - 13-ARV DIR COQUEIRO CUPIM BLOC Hora 00:50:04,00 11:54:04,00 11:54:35,66 0 0 0 31 435       1 1 TR13-61MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 01:08:40,00 12:12:40,00 12:13:01,18 0 0 0 21 456       1 1 TR18-71MTS
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO POSTO P Hora 01:36:23,00 12:40:23,00 12:40:50,54 0 0 0 27 483       1 2 TR20-479MTS
Tempo de Prova01:36:50,54
Pontos Perdidos483
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos483


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:31:17,118
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe105 - 105-OIAPOQUE Largada11:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
24 - 24-POSTE ANTES PORTÃO Hora 00:00:00,00 11:18:00,00 12:54:12,42 0 0 0 200 0     Sim 93 93 PUNIR
40 - 40-PORTARIA DA POLÍCIA Hora 00:02:51,00 11:20:51,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     80 7 TR1-128MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 00:11:16,00 11:29:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     84 12 TR3-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO APÓS POSTE Hora 00:15:51,00 11:33:51,00 11:37:06,60 0 0 0 195 1395       7 2 TR5-24MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 00:18:22,00 11:36:22,00 11:41:29,60 0 0 0 307 1702       4 2 TR6-10MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:21:14,00 11:39:14,00 11:42:46,66 0 0 0 212 1914       3 2 TR6-125MTS
07 - 07-ARV DIR APÓS BATE VOLTA Hora 00:22:41,00 11:40:41,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2514 Sim     3 7 TR6-183MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:24:08,00 11:42:08,00 11:45:24,30 0 0 0 196 2514     Sim 3 3 TR6-241MTS
21 - 21-ARV DIR CUPIM Hora 00:24:51,00 11:42:51,00 11:46:07,60 0 0 0 196 2710       3 3 TR7-11MTS
20 - 20-ARV DIR APÓS NEUTRO Hora 00:41:24,00 11:59:24,00 11:59:17,42 0 0 0 -14 2724       3 3 TR11-120MTS
19 - 19-ARV ANTES RALI TRECHO CONT Hora 00:41:43,00 11:59:43,00 11:59:54,18 0 0 0 11 2735       3 3 TR11-139MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:44:54,00 12:02:54,00 12:03:34,48 0 0 0 40 2775       3 3 TR11-330MTS
15 - 15-ARV ESQ APÓS TRONCO Hora 00:46:06,00 12:04:06,00 12:04:50,18 0 0 0 44 2819       3 3 TR12-33MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:47:37,00 12:05:37,00 12:06:38,84 0 0 0 61 2880       3 3 TR12-116MTS
13 - 13-ARV DIR COQUEIRO CUPIM BLOC Hora 00:50:04,00 12:08:04,00 12:10:14,12 0 0 0 130 3010       3 3 TR13-61MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 01:08:40,00 12:26:40,00 12:27:13,42 0 0 0 33 3043       2 2 TR18-71MTS
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO POSTO P Hora 01:36:23,00 12:54:23,00 12:56:21,90 0 0 0 118 3161       2 4 TR20-479MTS
Tempo de Prova01:38:21,90
Pontos Perdidos3161
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3161


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:31:17,182
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe142 - 142-BÚSSOLA DE ORO Largada12:32:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
24 - 24-POSTE ANTES PORTÃO Hora 00:00:00,00 12:32:00,00 14:04:58,66 0 0 0 200 0     Sim 98 98 PUNIR
40 - 40-PORTARIA DA POLÍCIA Hora 00:02:51,00 12:34:51,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     97 92 TR1-128MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 00:11:16,00 12:43:16,00 12:42:04,00 0 0 0 -144 744       4 4 TR3-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO APÓS POSTE Hora 00:15:51,00 12:47:51,00 12:54:41,42 0 0 0 410 1154       4 8 TR5-24MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 00:18:22,00 12:50:22,00 12:56:13,66 0 0 0 351 1505       2 3 TR6-10MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:21:14,00 12:53:14,00 12:57:41,30 0 0 0 267 1772       2 3 TR6-125MTS
07 - 07-ARV DIR APÓS BATE VOLTA Hora 00:22:41,00 12:54:41,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2372 Sim     2 92 TR6-183MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:24:08,00 12:56:08,00 12:59:04,90 0 0 0 176 2372     Sim 2 2 TR6-241MTS
21 - 21-ARV DIR CUPIM Hora 00:24:51,00 12:56:51,00 12:59:41,42 0 0 0 170 2542       2 2 TR7-11MTS
20 - 20-ARV DIR APÓS NEUTRO Hora 00:41:24,00 13:13:24,00 13:13:29,78 0 0 0 5 2547       2 1 TR11-120MTS
19 - 19-ARV ANTES RALI TRECHO CONT Hora 00:41:43,00 13:13:43,00 13:13:50,90 0 0 0 7 2554       2 2 TR11-139MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:44:54,00 13:16:54,00 13:17:07,00 0 0 0 13 2567       2 2 TR11-330MTS
15 - 15-ARV ESQ APÓS TRONCO Hora 00:46:06,00 13:18:06,00 13:18:12,60 0 0 0 6 2573       2 1 TR12-33MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:47:37,00 13:19:37,00 13:19:47,18 0 0 0 10 2583       2 1 TR12-116MTS
13 - 13-ARV DIR COQUEIRO CUPIM BLOC Hora 00:50:04,00 13:22:04,00 13:22:37,90 0 0 0 33 2616       2 2 TR13-61MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 01:08:40,00 13:40:40,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3216 Sim     3 92 TR18-71MTS
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO POSTO P Hora 01:36:23,00 14:08:23,00 14:08:57,72 0 0 0 34 3250       3 3 TR20-479MTS
Tempo de Prova01:36:57,72
Pontos Perdidos3250
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3250


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:31:17,248
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe130 - 130-VELOZES E PREGUIÇOSOS Largada12:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
24 - 24-POSTE ANTES PORTÃO Hora 00:00:00,00 12:08:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     9 9 PUNIR
40 - 40-PORTARIA DA POLÍCIA Hora 00:02:51,00 12:10:51,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     64 80 TR1-128MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 00:11:16,00 12:19:16,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1200 Sim     69 81 TR3-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO APÓS POSTE Hora 00:15:51,00 12:23:51,00 12:27:07,90 0 0 0 196 1200     Sim 5 3 TR5-24MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 00:18:22,00 12:26:22,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1800 Sim     6 82 TR6-10MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:21:14,00 12:29:14,00 12:35:42,60 0 0 0 388 2188       4 4 TR6-125MTS
07 - 07-ARV DIR APÓS BATE VOLTA Hora 00:22:41,00 12:30:41,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2788 Sim     4 80 TR6-183MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:24:08,00 12:32:08,00 12:38:27,66 0 0 0 379 3167       4 4 TR6-241MTS
21 - 21-ARV DIR CUPIM Hora 00:24:51,00 12:32:51,00 12:48:01,54 0 0 0 600 3767       4 82 TR7-11MTS
20 - 20-ARV DIR APÓS NEUTRO Hora 00:41:24,00 12:49:24,00 12:51:40,84 0 0 0 136 3903       4 4 TR11-120MTS
19 - 19-ARV ANTES RALI TRECHO CONT Hora 00:41:43,00 12:49:43,00 12:52:14,72 0 0 0 151 3903     Sim 4 5 TR11-139MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:44:54,00 12:52:54,00 12:56:41,72 0 0 0 227 4130       4 5 TR11-330MTS
15 - 15-ARV ESQ APÓS TRONCO Hora 00:46:06,00 12:54:06,00 12:58:43,18 0 0 0 277 4407       4 5 TR12-33MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:47:37,00 12:55:37,00 13:01:16,18 0 0 0 339 4746       4 5 TR12-116MTS
13 - 13-ARV DIR COQUEIRO CUPIM BLOC Hora 00:50:04,00 12:58:04,00 13:03:55,18 0 0 0 351 5097       4 6 TR13-61MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 01:08:40,00 13:16:40,00 00:00:00,00 0 0 0 600 5697 Sim     4 80 TR18-71MTS
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO POSTO P Hora 01:36:23,00 13:44:23,00 13:50:37,18 0 0 0 374 6071       4 7 TR20-479MTS
Tempo de Prova01:42:37,18
Pontos Perdidos6071
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6071


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:31:17,313
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe92 - 92-MÚMIAS DO MATO 2 Largada10:52:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
24 - 24-POSTE ANTES PORTÃO Hora 00:00:00,00 10:52:00,00 12:33:37,84 0 0 0 200 0     Sim 78 78 PUNIR
40 - 40-PORTARIA DA POLÍCIA Hora 00:02:51,00 10:54:51,00 00:00:00,00 0 0 0 600 600 Sim     89 42 TR1-128MTS
03 - 03-ARV DIR APÓS DESLOCAMENTO Hora 00:11:16,00 11:03:16,00 11:05:13,42 0 0 0 117 717       3 3 TR3-80MTS
04 - 04-TRILHA DESCENDO APÓS POSTE Hora 00:15:51,00 11:07:51,00 11:14:40,66 0 0 0 409 1126       3 7 TR5-24MTS
05 - 05-ARV DIR APÓS BANANEIRAS Hora 00:18:22,00 11:10:22,00 11:20:27,24 0 0 0 600 1726       5 43 TR6-10MTS
06 - 06-ARV DIR ANTES CRUZAMENTO ER Hora 00:21:14,00 11:13:14,00 11:23:17,00 0 0 0 600 2326       7 43 TR6-125MTS
07 - 07-ARV DIR APÓS BATE VOLTA Hora 00:22:41,00 11:14:41,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2926 Sim     7 42 TR6-183MTS
22 - 22-ARV DIR APÓS ÁGUA Hora 00:24:08,00 11:16:08,00 11:27:15,48 0 0 0 600 3526       7 43 TR6-241MTS
21 - 21-ARV DIR CUPIM Hora 00:24:51,00 11:16:51,00 11:28:09,42 0 0 0 600 4126       7 43 TR7-11MTS
20 - 20-ARV DIR APÓS NEUTRO Hora 00:41:24,00 11:33:24,00 11:37:16,36 0 0 0 232 4358       5 6 TR11-120MTS
19 - 19-ARV ANTES RALI TRECHO CONT Hora 00:41:43,00 11:33:43,00 11:37:51,42 0 0 0 248 4606       5 6 TR11-139MTS
18 - 18-ARV DIR APÓS BUSSOLA 20º Hora 00:44:54,00 11:36:54,00 11:41:06,72 0 0 0 252 4858       5 6 TR11-330MTS
15 - 15-ARV ESQ APÓS TRONCO Hora 00:46:06,00 11:38:06,00 11:42:49,48 0 0 0 283 5141       5 6 TR12-33MTS
14 - 14-ARV DIR ANTES CUPIM Hora 00:47:37,00 11:39:37,00 11:45:16,18 0 0 0 339 5480       5 6 TR12-116MTS
13 - 13-ARV DIR COQUEIRO CUPIM BLOC Hora 00:50:04,00 11:42:04,00 11:47:32,78 0 0 0 328 5808       5 5 TR13-61MTS
23 - 23-ARV DIR APÓS ÁGUA NEUTRAL Hora 01:08:40,00 12:00:40,00 12:03:39,00 0 0 0 179 5808     Sim 5 3 TR18-71MTS
33 - 33-POSTE BEIRANDO MEIO POSTO P Hora 01:36:23,00 12:28:23,00 12:34:36,12 0 0 0 373 6181       5 6 TR20-479MTS
Tempo de Prova01:42:36,12
Pontos Perdidos6181
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6181


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento 1º ETAPA CIRCUITO MINEIRO TREKKING 2023
EtapaBetim MGData28/05/202328/05/2023 14:31:17,377
LocalParque MunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe103 - 103-SPEEDPORCO Largada11:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
