CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ DOMINGOData01/10/202304/10/2023 14:52:46,920
LocalFAZENDA BOA ESPERANÇA - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos Perdidos  PC11 PC31 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC12 PC13 PC40Tempo de Prova
1 102 - 102-LOS KATS 719 0 719 -21-2057-12-387-2011319-28-38-222-30-32-301036113111212257-46-32-1602:50:10,42
2 100 - 100-CHUCRUTE A MINEIRA JR. 1134 0 1134 -31132113-181510142810-18-6162-84-61027600-2-1411-3818856-18002:50:18,18
3 81 - 81-KARIPUNA 1347 0 1347 -235651-10625151835-28-201432113-26-657-194-248-209412-273631369602:51:54,00
4 103 - 103-CHAMA O TAXI 1906 0 1906 4217142164-70-260-28-72-469-2212-14-96-5611520117112501326021822919902:53:36,54
5 96 - 96-TURMA TREK 1 2759 50 0 2709 649516225512729197962360828884512937119267558491511675016317612224502:54:23,42
6 97 - 97-TURMA TREK 2 3371 50 0 3321 54-5443128600-162-134-168-48-158-138-48-42-72-138-152-16611-168-124-104-1424355-1404355-1811302:52:11,24
7 121 - 121-TADALAFILOS 3633 0 3633 94-185032-160600183766-46-3683882242223334-1870600341600-116883112836702:51:25,48
8 116 - 116-CACHAÇA AMUADA 4048 0 4048 -2665181143-62-110-140-74-4-120-42-42-56101949196-186-492600-164-126-164-302-90-5212219111202:52:10,00
9 104 - 104-CASSILDIS 1 6720 50 0 6670 -6187388405315152-56-600208214-24600319177242264388235237274319341239-783047600-2202:50:07,30
10 98 - 98-TURMA TREK 3 7246 0 7246 64-258-15632-174-354-390-354-286-380-360-264-222-234-378-376-388-196-386-310-308-310-110-66-366-154-128-206-3602:49:59,60
11 108 - 108-PIPOQUINHAS 8120 0 8120 -46212324430295600174-681-110-206-188-162-76-208-318-2704830142241647149546915636551142635202:56:10,30
12 118 - 118-DESBRAVADORES 8286 0 8286 69135288307146144-54129-24188557420465380339225171326253600326321600169-196-9416060060002:48:27,84
13 83 - 83-PALIKUR 8343 0 8343 -7446004465116003510-150-147812323222726219015339324826526329133231630631560060042602:57:24,12
14 114 - 114-ALPHA E OMEGA 8436 0 8436 200066301410269219600165110-454-102184063738069340153600600343364313249126218012702:52:25,12
15 106 - 106-STAR TREKKING III 8713 50 0 8663 -29284113-206-476-600-600-600-194-1220131831326522624121015617919142445140210141060060045902:57:57,00
16 107 - 107-ZUMBI TREKKING 8971 0 8971 -2441699-398-600-600-600-600-380-410600-186-170-202-142-158-54-334-350-380-242-164-146-6006860060024402:54:21,84
17 89 - 89-CARRAPATO 9075 0 9075 6917725518345136-16-270-378-486-600-600-308-200-220-266-316-452-600-352-398-340-22660044198351389-60002:54:25,24
18 115 - 115-FIRST STEP 10079 0 10079 144297347312113-54-478-600-540-60022223627253646736932789-162600-256-238-236-412-492-486-396-398-40002:46:57,66
19 99 - 99-AVANCE 10390 0 10390 12001276006004162-7827143-8-600-600-600-330-440-502-450-414-270600-204-212600-276-59060013446-3602:50:00,00
20 117 - 117-EQUIPE UNIVERSO 10796 0 10796 -321023774433342832281758-338-600-600-600-600-398-278-110-144-526-562-450-234-252-364-600-582-490-486-60002:45:01,24
21 92 - 92-APOLO 07-1 14569 0 14569 4427432433813069-190-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-600-600-600-600-600-600-600-600-60002:33:18,12
22 91 - 91-APOLO 7-1 14919 50 0 14869 44462475480266160-16-366-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60002:33:51,24
23 95 - 95-RESENDE 14958 0 0 14958 -76382416-404-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-600-600-600-600600-600-600600-60002:19:11,24
24 90 - 90-APOLO 7 15043 50 0 14993 44388433567349298126-188-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60002:34:39,36
25 87 - 87-FAMÍLIA LOPES 15411 50 0 15361 -366004556005365204363171-600-600-600-600-600-600-600-60060060060058260060060047860060060060003:01:36,78
26 88 - 88-SEMPRE EM FRENTE 15549 0 15549 -111600600600480414338284-122-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-600-600-600-600600-600-600600-60002:36:53,36
27 94 - 94-EQUIPIRADA 15855 0 15855 -1860060060058760030226-522-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-600-600-600600-600-600600-600-60002:41:29,00
28 85 - 85-AÇÃO 16051 50 0 16001 -21600600600600556350-74-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-600-60002:30:16,90
29 111 - 111-FAMILIA FERREIRA 16082 0 16082 -5617555260060060060060060045644360060060060060060060060060060060060060060060060060060003:03:54,42


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ DOMINGOData01/10/202304/10/2023 14:52:47,29
LocalFAZENDA BOA ESPERANÇA - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe102 - 102-LOS KATS Largada09:42:00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:42:00 00:00:00 156 135 0 00:00:21,00 00:00:21,00       4 4 TR32
31 - PC31-PERTO FINAL ESCADA SUBIND Hora 00:03:23 09:45:23 09:45:13 0 0 0 00:00:20,00 00:00:41,00       3 6 TR1-135MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO Hora 00:05:15 09:47:15 09:48:12 0 0 0 00:00:57,00 00:01:38,00       3 5 TR1-210MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 00:09:51 09:51:51 09:51:45 0 0 0 00:00:12,00 00:01:50,00       3 3 TR2-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 00:16:33 09:58:33 09:58:14 0 0 0 00:00:38,00 00:02:28,00       2 2 TR4-134MTS
17 - PC17-POSTE ESQ DO BECO Hora 00:22:36 10:04:36 10:04:43 0 0 0 00:00:07,00 00:02:35,00       2 1 TR5-151MTS
18 - PC18-GRADE PASSEIO CAPELA BONF Hora 00:29:13 10:11:13 10:11:03 0 0 0 00:00:20,00 00:02:55,00       2 7 TR7-200MTS
19 - PC19-TOCO PRACINHA APÓS BANCO Hora 00:39:53 10:21:53 10:22:04 0 0 0 00:00:11,00 00:03:06,00       2 3 TR10-35MTS
20 - PC20-LUMINARIA BARONESA Hora 00:50:42 10:32:42 10:32:45 0 0 0 00:00:03,00 00:03:09,00       2 3 TR12-144MTS
21 - PC21-ARV FRENTE PORTA MADEIRA Hora 01:00:11 10:42:11 10:42:30 0 0 0 00:00:19,00 00:03:28,00       2 4 TR14-152MTS
22 - PC22-PLACA APÓS IGREJA MATRIZ Hora 01:22:34 11:04:34 11:04:20 0 0 0 00:00:28,00 00:03:56,00       2 6 TR17-46MTS
23 - PC23-POSTE FRENTE Hora 01:25:46 11:07:46 11:07:27 0 0 0 00:00:38,00 00:04:34,00       2 5 TR18-84MTS
25 - PC25-GRADE HOSPITAL LAB Hora 01:32:32 11:14:32 11:14:21 0 0 0 00:00:22,00 00:04:56,00       2 3 TR20-18MTS
26 - PC26-GRADE LIXEIRA PRACINHA Hora 01:36:29 11:18:29 11:18:31 0 0 0 00:00:02,00 00:04:58,00       2 2 TR20-215MTS
27 - PC27-FRENTE FORUM Hora 01:40:31 11:22:31 11:22:16 0 0 0 00:00:30,00 00:05:28,00       2 3 TR22-21MTS
28 - PC28-GRADE CASA ESQ TRAVESSA Hora 01:45:39 11:27:39 11:27:23 0 0 0 00:00:32,00 00:06:00,00       2 5 TR23-76MTS
29 - PC29-POSTE PASSEIO CRUZEIRO Hora 01:48:23 11:30:23 11:30:08 0 0 0 00:00:30,00 00:06:30,00       2 4 TR23-226MTS
02 - PC02-ARV ESQ CRUZAMENTO Hora 02:03:49 11:45:49 11:47:32 0 0 0 00:01:43,00 00:08:13,00       3 9 TR26-36MTS
03 - PC03-ARV DIREITA APÓS Hora 02:11:44 11:53:44 11:53:50 0 0 0 00:00:06,00 00:08:19,00       2 2 TR26-353MTS
04 - PC04-ARV ESQ ANTES FINAL TR Hora 02:13:41 11:55:41 11:55:52 0 0 0 00:00:11,00 00:08:30,00       1 1 TR26-431MTS
05 - PC05-ARV ESQ VALA Hora 02:15:17 11:57:17 11:57:20 0 0 0 00:00:03,00 00:08:33,00       1 3 TR27-41MTS
06 - PC06-ARV ESQ FINAL DESCIDA Hora 02:17:51 11:59:51 12:00:02 0 0 0 00:00:11,00 00:08:44,00       1 3 TR28-27MTS
07 - PC07-ARV ESQ ANTES BATE VOLTA Hora 02:19:29 12:01:29 12:01:30 0 0 0 00:00:01,00 00:08:45,00       1 1 TR28-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 02:23:26 12:05:26 12:05:47 0 0 0 00:00:21,00 00:09:06,00       1 3 TR29-42MTS
09 - PC09-COQUEIRA ATRÁS CONTEINER Hora 02:30:48 12:12:48 12:13:10 0 0 0 00:00:22,00 00:09:28,00       1 5 TR31-15MTS
10 - PC10-ARV DIR CAMINHO SAIDA HOR Hora 02:32:11 12:14:11 12:15:08 0 0 0 00:00:57,00 00:10:25,00       1 4 TR31-91MTS
12 - PC12-GOIABEIRA DIR HARAS Hora 02:45:48 12:27:48 12:27:25 0 0 0 00:00:46,00 00:11:11,00       1 2 TR35-60MTS
13 - PC13-ARV ENTRE BAIAS Hora 02:47:56 12:29:56 12:29:40 0 0 0 00:00:32,00 00:11:43,00       1 3 TR35-166MTS
40 - PC40-CHEGADA Hora 02:50:18 12:32:18 12:32:10 0 0 0 00:00:16,00 00:11:59,00       1 2 TR35-285MTS
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos00:11:59,00
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos00:11:59,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ DOMINGOData01/10/202304/10/2023 14:52:47,92
LocalFAZENDA BOA ESPERANÇA - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe100 - 100-CHUCRUTE A MINEIRA JR. Largada09:38:00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:38:00 00:00:00 156 125 0 00:00:31,00 00:00:31,00       10 10 TR32
31 - PC31-PERTO FINAL ESCADA SUBIND Hora 00:03:23 09:41:23 09:41:36 0 0 0 00:00:13,00 00:00:44,00       4 3 TR1-135MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO Hora 00:05:15 09:43:15 09:43:36 0 0 0 00:00:21,00 00:01:05,00       1 1 TR1-210MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 00:09:51 09:47:51 09:48:04 0 0 0 00:00:13,00 00:01:18,00       1 4 TR2-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 00:16:33 09:54:33 09:54:24 0 0 0 00:00:18,00 00:01:36,00       1 1 TR4-134MTS
17 - PC17-POSTE ESQ DO BECO Hora 00:22:36 10:00:36 10:00:51 0 0 0 00:00:15,00 00:01:51,00       1 2 TR5-151MTS
18 - PC18-GRADE PASSEIO CAPELA BONF Hora 00:29:13 10:07:13 10:07:23 0 0 0 00:00:10,00 00:02:01,00       1 1 TR7-200MTS
19 - PC19-TOCO PRACINHA APÓS BANCO Hora 00:39:53 10:17:53 10:18:07 0 0 0 00:00:14,00 00:02:15,00       1 4 TR10-35MTS
20 - PC20-LUMINARIA BARONESA Hora 00:50:42 10:28:42 10:29:10 0 0 0 00:00:28,00 00:02:43,00       1 8 TR12-144MTS
21 - PC21-ARV FRENTE PORTA MADEIRA Hora 01:00:11 10:38:11 10:38:21 0 0 0 00:00:10,00 00:02:53,00       1 2 TR14-152MTS
22 - PC22-PLACA APÓS IGREJA MATRIZ Hora 01:22:34 11:00:34 11:00:25 0 0 0 00:00:18,00 00:03:11,00       1 2 TR17-46MTS
23 - PC23-POSTE FRENTE Hora 01:25:46 11:03:46 11:03:43 0 0 0 00:00:06,00 00:03:17,00       1 1 TR18-84MTS
25 - PC25-GRADE HOSPITAL LAB Hora 01:32:32 11:10:32 11:10:48 0 0 0 00:00:16,00 00:03:33,00       1 2 TR20-18MTS
26 - PC26-GRADE LIXEIRA PRACINHA Hora 01:36:29 11:14:29 11:14:31 0 0 0 00:00:02,00 00:03:35,00       1 1 TR20-215MTS
27 - PC27-FRENTE FORUM Hora 01:40:31 11:18:31 11:18:27 0 0 0 00:00:08,00 00:03:43,00       1 2 TR22-21MTS
28 - PC28-GRADE CASA ESQ TRAVESSA Hora 01:45:39 11:23:39 11:23:43 0 0 0 00:00:04,00 00:03:47,00       1 2 TR23-76MTS
29 - PC29-POSTE PASSEIO CRUZEIRO Hora 01:48:23 11:26:23 11:26:20 0 0 0 00:00:06,00 00:03:53,00       1 2 TR23-226MTS
02 - PC02-ARV ESQ CRUZAMENTO Hora 02:03:49 11:41:49 11:43:31 0 0 0 00:01:42,00 00:05:35,00       1 8 TR26-36MTS
03 - PC03-ARV DIREITA APÓS Hora 02:11:44 11:49:44 11:49:51 0 0 0 00:00:07,00 00:05:42,00       1 3 TR26-353MTS
04 - PC04-ARV ESQ ANTES FINAL TR Hora 02:13:41 11:51:41 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 00:15:42,00 Sim     3 22 TR26-431MTS
05 - PC05-ARV ESQ VALA Hora 02:15:17 11:53:17 11:53:16 0 0 0 00:00:02,00 00:15:44,00       2 2 TR27-41MTS
06 - PC06-ARV ESQ FINAL DESCIDA Hora 02:17:51 11:55:51 11:55:44 0 0 0 00:00:14,00 00:15:58,00       2 5 TR28-27MTS
07 - PC07-ARV ESQ ANTES BATE VOLTA Hora 02:19:29 11:57:29 11:57:40 0 0 0 00:00:11,00 00:16:09,00       3 3 TR28-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 02:23:26 12:01:26 12:01:07 0 0 0 00:00:38,00 00:16:47,00       3 4 TR29-42MTS
09 - PC09-COQUEIRA ATRÁS CONTEINER Hora 02:30:48 12:08:48 12:09:06 0 0 0 00:00:18,00 00:17:05,00       3 4 TR31-15MTS
10 - PC10-ARV DIR CAMINHO SAIDA HOR Hora 02:32:11 12:10:11 12:11:36 0 0 0 00:01:25,00 00:18:30,00       3 9 TR31-91MTS
12 - PC12-GOIABEIRA DIR HARAS Hora 02:45:48 12:23:48 12:23:54 0 0 0 00:00:06,00 00:18:36,00       3 1 TR35-60MTS
13 - PC13-ARV ENTRE BAIAS Hora 02:47:56 12:25:56 12:25:47 0 0 0 00:00:18,00 00:18:54,00       2 1 TR35-166MTS
40 - PC40-CHEGADA Hora 02:50:18 12:28:18 12:28:18 0 0 0 00:00:00,00 00:18:54,00       2 1 TR35-285MTS
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos00:18:54,00
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos00:18:54,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ DOMINGOData01/10/202304/10/2023 14:52:47,138
LocalFAZENDA BOA ESPERANÇA - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe81 - 81-KARIPUNA Largada09:00:00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:00:00 00:00:00 156 133 0 00:00:23,00 00:00:23,00       6 6 TR32
31 - PC31-PERTO FINAL ESCADA SUBIND Hora 00:03:23 09:03:23 09:03:28 0 0 0 00:00:05,00 00:00:28,00       1 2 TR1-135MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO Hora 00:05:15 09:05:15 09:06:20 0 0 0 00:01:05,00 00:01:33,00       2 6 TR1-210MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 00:09:51 09:09:51 09:09:52 0 0 0 00:00:01,00 00:01:34,00       2 1 TR2-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 00:16:33 09:16:33 09:15:40 0 0 0 00:01:46,00 00:03:20,00       3 7 TR4-134MTS
17 - PC17-POSTE ESQ DO BECO Hora 00:22:36 09:22:36 09:23:01 0 0 0 00:00:25,00 00:03:45,00       3 3 TR5-151MTS
18 - PC18-GRADE PASSEIO CAPELA BONF Hora 00:29:13 09:29:13 09:29:28 0 0 0 00:00:15,00 00:04:00,00       3 2 TR7-200MTS
19 - PC19-TOCO PRACINHA APÓS BANCO Hora 00:39:53 09:39:53 09:40:11 0 0 0 00:00:18,00 00:04:18,00       3 5 TR10-35MTS
20 - PC20-LUMINARIA BARONESA Hora 00:50:42 09:50:42 09:51:17 0 0 0 00:00:35,00 00:04:53,00       3 9 TR12-144MTS
21 - PC21-ARV FRENTE PORTA MADEIRA Hora 01:00:11 10:00:11 09:59:57 0 0 0 00:00:28,00 00:05:21,00       3 6 TR14-152MTS
22 - PC22-PLACA APÓS IGREJA MATRIZ Hora 01:22:34 10:22:34 10:22:24 0 0 0 00:00:20,00 00:05:41,00       3 3 TR17-46MTS
23 - PC23-POSTE FRENTE Hora 01:25:46 10:25:46 10:26:00 0 0 0 00:00:14,00 00:05:55,00       3 3 TR18-84MTS
25 - PC25-GRADE HOSPITAL LAB Hora 01:32:32 10:32:32 10:33:04 0 0 0 00:00:32,00 00:06:27,00       3 5 TR20-18MTS
26 - PC26-GRADE LIXEIRA PRACINHA Hora 01:36:29 10:36:29 10:36:40 0 0 0 00:00:11,00 00:06:38,00       3 3 TR20-215MTS
27 - PC27-FRENTE FORUM Hora 01:40:31 10:40:31 10:40:34 0 0 0 00:00:03,00 00:06:41,00       3 1 TR22-21MTS
28 - PC28-GRADE CASA ESQ TRAVESSA Hora 01:45:39 10:45:39 10:45:26 0 0 0 00:00:26,00 00:07:07,00       3 3 TR23-76MTS
29 - PC29-POSTE PASSEIO CRUZEIRO Hora 01:48:23 10:48:23 10:48:20 0 0 0 00:00:06,00 00:07:13,00       3 1 TR23-226MTS
02 - PC02-ARV ESQ CRUZAMENTO Hora 02:03:49 11:03:49 11:04:46 0 0 0 00:00:57,00 00:08:10,00       2 6 TR26-36MTS
03 - PC03-ARV DIREITA APÓS Hora 02:11:44 11:11:44 11:10:07 0 0 0 00:03:14,00 00:11:24,00       3 10 TR26-353MTS
04 - PC04-ARV ESQ ANTES FINAL TR Hora 02:13:41 11:13:41 11:11:37 0 0 0 00:04:08,00 00:15:32,00       2 7 TR26-431MTS
05 - PC05-ARV ESQ VALA Hora 02:15:17 11:15:17 11:15:07 0 0 0 00:00:20,00 00:15:52,00       3 4 TR27-41MTS
06 - PC06-ARV ESQ FINAL DESCIDA Hora 02:17:51 11:17:51 11:18:00 0 0 0 00:00:09,00 00:16:01,00       3 2 TR28-27MTS
07 - PC07-ARV ESQ ANTES BATE VOLTA Hora 02:19:29 11:19:29 11:19:33 0 0 0 00:00:04,00 00:16:05,00       2 2 TR28-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 02:23:26 11:23:26 11:23:38 0 0 0 00:00:12,00 00:16:17,00       2 1 TR29-42MTS
09 - PC09-COQUEIRA ATRÁS CONTEINER Hora 02:30:48 11:30:48 11:30:47 0 0 0 00:00:02,00 00:16:19,00       2 2 TR31-15MTS
10 - PC10-ARV DIR CAMINHO SAIDA HOR Hora 02:32:11 11:32:11 11:33:24 0 0 0 00:01:13,00 00:17:32,00       2 7 TR31-91MTS
12 - PC12-GOIABEIRA DIR HARAS Hora 02:45:48 11:45:48 11:46:51 0 0 0 00:01:03,00 00:18:35,00       2 5 TR35-60MTS
13 - PC13-ARV ENTRE BAIAS Hora 02:47:56 11:47:56 11:50:12 0 0 0 00:02:16,00 00:20:51,00       3 7 TR35-166MTS
40 - PC40-CHEGADA Hora 02:50:18 11:50:18 11:51:54 0 0 0 00:01:36,00 00:22:27,00       3 7 TR35-285MTS
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos00:22:27,00
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos00:22:27,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ DOMINGOData01/10/202304/10/2023 14:52:47,232
LocalFAZENDA BOA ESPERANÇA - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe103 - 103-CHAMA O TAXI Largada09:44:00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:44:00 00:00:00 156 198 0 00:00:42,00 00:00:42,00       13 13 TR32
31 - PC31-PERTO FINAL ESCADA SUBIND Hora 00:03:23 09:47:23 09:47:40 0 0 0 00:00:17,00 00:00:59,00       6 4 TR1-135MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO Hora 00:05:15 09:49:15 09:51:37 0 0 0 00:02:22,00 00:03:21,00       9 9 TR1-210MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 00:09:51 09:53:51 09:56:35 0 0 0 00:02:44,00 00:06:05,00       9 11 TR2-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 00:16:33 10:00:33 09:59:58 0 0 0 00:01:10,00 00:07:15,00       6 6 TR4-134MTS
17 - PC17-POSTE ESQ DO BECO Hora 00:22:36 10:06:36 10:04:26 0 0 0 00:04:20,00 00:11:35,00       5 15 TR5-151MTS
18 - PC18-GRADE PASSEIO CAPELA BONF Hora 00:29:13 10:13:13 10:12:59 0 0 0 00:00:28,00 00:12:03,00       4 8 TR7-200MTS
19 - PC19-TOCO PRACINHA APÓS BANCO Hora 00:39:53 10:23:53 10:23:17 0 0 0 00:01:12,00 00:13:15,00       5 10 TR10-35MTS
20 - PC20-LUMINARIA BARONESA Hora 00:50:42 10:34:42 10:34:40 0 0 0 00:00:04,00 00:13:19,00       4 5 TR12-144MTS
21 - PC21-ARV FRENTE PORTA MADEIRA Hora 01:00:11 10:44:11 10:45:20 0 0 0 00:01:09,00 00:14:28,00       4 8 TR14-152MTS
22 - PC22-PLACA APÓS IGREJA MATRIZ Hora 01:22:34 11:06:34 11:06:23 0 0 0 00:00:22,00 00:14:50,00       4 4 TR17-46MTS
23 - PC23-POSTE FRENTE Hora 01:25:46 11:09:46 11:09:58 0 0 0 00:00:12,00 00:15:02,00       4 2 TR18-84MTS
25 - PC25-GRADE HOSPITAL LAB Hora 01:32:32 11:16:32 11:16:25 0 0 0 00:00:14,00 00:15:16,00       4 1 TR20-18MTS
26 - PC26-GRADE LIXEIRA PRACINHA Hora 01:36:29 11:20:29 11:19:41 0 0 0 00:01:36,00 00:16:52,00       4 9 TR20-215MTS
27 - PC27-FRENTE FORUM Hora 01:40:31 11:24:31 11:24:03 0 0 0 00:00:56,00 00:17:48,00       4 5 TR22-21MTS
28 - PC28-GRADE CASA ESQ TRAVESSA Hora 01:45:39 11:29:39 11:29:40 0 0 0 00:00:01,00 00:17:49,00       4 1 TR23-76MTS
29 - PC29-POSTE PASSEIO CRUZEIRO Hora 01:48:23 11:32:23 11:32:38 0 0 0 00:00:15,00 00:18:04,00       4 3 TR23-226MTS
02 - PC02-ARV ESQ CRUZAMENTO Hora 02:03:49 11:47:49 11:48:09 0 0 0 00:00:20,00 00:18:24,00       4 3 TR26-36MTS
03 - PC03-ARV DIREITA APÓS Hora 02:11:44 11:55:44 11:55:45 0 0 0 00:00:01,00 00:18:25,00       4 1 TR26-353MTS
04 - PC04-ARV ESQ ANTES FINAL TR Hora 02:13:41 11:57:41 11:57:58 0 0 0 00:00:17,00 00:18:42,00       4 2 TR26-431MTS
05 - PC05-ARV ESQ VALA Hora 02:15:17 11:59:17 11:59:18 0 0 0 00:00:01,00 00:18:43,00       4 1 TR27-41MTS
06 - PC06-ARV ESQ FINAL DESCIDA Hora 02:17:51 12:01:51 12:02:03 0 0 0 00:00:12,00 00:18:55,00       4 4 TR28-27MTS
07 - PC07-ARV ESQ ANTES BATE VOLTA Hora 02:19:29 12:03:29 12:04:19 0 0 0 00:00:50,00 00:19:45,00       4 5 TR28-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 02:23:26 12:07:26 12:07:39 0 0 0 00:00:13,00 00:19:58,00       4 2 TR29-42MTS
09 - PC09-COQUEIRA ATRÁS CONTEINER Hora 02:30:48 12:14:48 12:14:50 0 0 0 00:00:02,00 00:20:00,00       4 1 TR31-15MTS
10 - PC10-ARV DIR CAMINHO SAIDA HOR Hora 02:32:11 12:16:11 12:17:11 0 0 0 00:01:00,00 00:21:00,00       4 5 TR31-91MTS
12 - PC12-GOIABEIRA DIR HARAS Hora 02:45:48 12:29:48 12:33:26 0 0 0 00:03:38,00 00:24:38,00       4 12 TR35-60MTS
13 - PC13-ARV ENTRE BAIAS Hora 02:47:56 12:31:56 12:35:45 0 0 0 00:03:49,00 00:28:27,00       4 11 TR35-166MTS
40 - PC40-CHEGADA Hora 02:50:18 12:34:18 12:37:37 0 0 0 00:03:19,00 00:31:46,00       4 11 TR35-285MTS
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos00:31:46,00
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos00:31:46,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ DOMINGOData01/10/202304/10/2023 14:52:47,294
LocalFAZENDA BOA ESPERANÇA - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaINICIANTES
Equipe96 - 96-TURMA TREK 1 Largada09:30:00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:30:00 00:00:00 156 220 0 00:01:04,00 00:01:04,00       20 20 TR32
31 - PC31-PERTO FINAL ESCADA SUBIND Hora 00:03:23 09:33:23 09:34:58 0 0 0 00:01:35,00 00:02:39,00       13 13 TR1-135MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO Hora 00:05:15 09:35:15 09:37:57 0 0 0 00:02:42,00 00:05:21,00       11 11 TR1-210MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 00:09:51 09:39:51 09:44:06 0 0 0 00:04:15,00 00:09:36,00       12 13 TR2-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 00:16:33 09:46:33 09:48:40 0 0 0 00:02:07,00 00:11:43,00       11 9 TR4-134MTS
