CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ DOMINGOData01/10/202304/10/2023 14:53:00,554
LocalFAZENDA BOA ESPERANÇA - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaMELHOR IDADE

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos Perdidos  PC11 PC31 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC12 PC13 PC40Tempo de Prova
1 131 - 131-MELHOR IDADE 1 18800 0 18800 2000600600600600600600600600600600600-600600-600600600600600600600600600600600600600600-60001:53:02,72
2 132 - 132-MELHOR IDADE 2 18800 0 18800 2000600600600600600600600600600600600-600600-600600600600600600600600600600600600600600-60001:53:13,54
3 133 - 133-MELHOR IDADE 3 18800 0 18800 2000600600600600600600600600600600600-600-600-600600600600600600600600600600600600600600-60001:53:27,48
4 134 - 134-MELHOR IDADE 4 18800 0 18800 2000600600600600600600600600600600600-600-600-600600600600600600600600600600600600600600-60001:53:38,54


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ DOMINGOData01/10/202304/10/2023 14:53:00,757
LocalFAZENDA BOA ESPERANÇA - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaMELHOR IDADE
Equipe131 - 131-MELHOR IDADE 1 Largada09:35:00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:35:00 00:00:00 156 0 0 00:33:20,00 00:33:20,00 Sim     4 4 TR32
31 - PC31-PERTO FINAL ESCADA SUBIND Hora 00:03:23 09:38:23 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 00:43:20,00 Sim     4 4 TR1-135MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO Hora 00:05:15 09:40:15 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 00:53:20,00 Sim     4 4 TR1-210MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 00:09:51 09:44:51 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:03:20,00 Sim     4 4 TR2-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 00:16:33 09:51:33 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:13:20,00 Sim     4 4 TR4-134MTS
17 - PC17-POSTE ESQ DO BECO Hora 00:22:36 09:57:36 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:23:20,00 Sim     4 4 TR5-151MTS
18 - PC18-GRADE PASSEIO CAPELA BONF Hora 00:29:13 10:04:13 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:33:20,00 Sim     4 4 TR7-200MTS
19 - PC19-TOCO PRACINHA APÓS BANCO Hora 00:39:53 10:14:53 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:43:20,00 Sim     4 4 TR10-35MTS
20 - PC20-LUMINARIA BARONESA Hora 00:50:42 10:25:42 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:53:20,00 Sim     4 4 TR12-144MTS
21 - PC21-ARV FRENTE PORTA MADEIRA Hora 01:00:11 10:35:11 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:03:20,00 Sim     4 4 TR14-152MTS
22 - PC22-PLACA APÓS IGREJA MATRIZ Hora 01:22:34 10:57:34 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:13:20,00 Sim     4 4 TR17-46MTS
23 - PC23-POSTE FRENTE Hora 01:25:46 11:00:46 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:23:20,00 Sim     4 4 TR18-84MTS
25 - PC25-GRADE HOSPITAL LAB Hora 01:32:32 11:07:32 09:57:09 0 0 0 00:10:00,00 02:33:20,00       3 3 TR20-18MTS
26 - PC26-GRADE LIXEIRA PRACINHA Hora 01:36:29 11:11:29 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:43:20,00 Sim     2 2 TR20-215MTS
27 - PC27-FRENTE FORUM Hora 01:40:31 11:15:31 09:46:17 0 0 0 00:10:00,00 02:53:20,00       3 3 TR22-21MTS
28 - PC28-GRADE CASA ESQ TRAVESSA Hora 01:45:39 11:20:39 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:03:20,00 Sim     4 4 TR23-76MTS
29 - PC29-POSTE PASSEIO CRUZEIRO Hora 01:48:23 11:23:23 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:13:20,00 Sim     4 4 TR23-226MTS
02 - PC02-ARV ESQ CRUZAMENTO Hora 02:03:49 11:38:49 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:23:20,00 Sim     4 4 TR26-36MTS
03 - PC03-ARV DIREITA APÓS Hora 02:11:44 11:46:44 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:33:20,00 Sim     4 4 TR26-353MTS
04 - PC04-ARV ESQ ANTES FINAL TR Hora 02:13:41 11:48:41 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:43:20,00 Sim     4 4 TR26-431MTS
05 - PC05-ARV ESQ VALA Hora 02:15:17 11:50:17 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:53:20,00 Sim     4 4 TR27-41MTS
06 - PC06-ARV ESQ FINAL DESCIDA Hora 02:17:51 11:52:51 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:03:20,00 Sim     4 4 TR28-27MTS
07 - PC07-ARV ESQ ANTES BATE VOLTA Hora 02:19:29 11:54:29 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:13:20,00 Sim     4 4 TR28-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 02:23:26 11:58:26 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:23:20,00 Sim     4 4 TR29-42MTS
09 - PC09-COQUEIRA ATRÁS CONTEINER Hora 02:30:48 12:05:48 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:33:20,00 Sim     4 4 TR31-15MTS
10 - PC10-ARV DIR CAMINHO SAIDA HOR Hora 02:32:11 12:07:11 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:43:20,00 Sim     4 4 TR31-91MTS
12 - PC12-GOIABEIRA DIR HARAS Hora 02:45:48 12:20:48 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:53:20,00 Sim     4 4 TR35-60MTS
13 - PC13-ARV ENTRE BAIAS Hora 02:47:56 12:22:56 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 05:03:20,00 Sim     4 4 TR35-166MTS
40 - PC40-CHEGADA Hora 02:50:18 12:25:18 11:28:03 0 0 0 00:10:00,00 05:13:20,00       3 3 TR35-285MTS
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos05:13:20,00
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos05:13:20,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ DOMINGOData01/10/202304/10/2023 14:53:00,820
LocalFAZENDA BOA ESPERANÇA - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaMELHOR IDADE
Equipe132 - 132-MELHOR IDADE 2 Largada09:35:00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:35:00 00:00:00 156 0 0 00:33:20,00 00:33:20,00 Sim     3 3 TR32
31 - PC31-PERTO FINAL ESCADA SUBIND Hora 00:03:23 09:38:23 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 00:43:20,00 Sim     3 3 TR1-135MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO Hora 00:05:15 09:40:15 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 00:53:20,00 Sim     3 3 TR1-210MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 00:09:51 09:44:51 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:03:20,00 Sim     3 3 TR2-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 00:16:33 09:51:33 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:13:20,00 Sim     3 3 TR4-134MTS
17 - PC17-POSTE ESQ DO BECO Hora 00:22:36 09:57:36 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:23:20,00 Sim     3 3 TR5-151MTS
18 - PC18-GRADE PASSEIO CAPELA BONF Hora 00:29:13 10:04:13 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:33:20,00 Sim     3 3 TR7-200MTS
19 - PC19-TOCO PRACINHA APÓS BANCO Hora 00:39:53 10:14:53 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:43:20,00 Sim     3 3 TR10-35MTS
20 - PC20-LUMINARIA BARONESA Hora 00:50:42 10:25:42 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:53:20,00 Sim     3 3 TR12-144MTS
21 - PC21-ARV FRENTE PORTA MADEIRA Hora 01:00:11 10:35:11 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:03:20,00 Sim     3 3 TR14-152MTS
22 - PC22-PLACA APÓS IGREJA MATRIZ Hora 01:22:34 10:57:34 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:13:20,00 Sim     3 3 TR17-46MTS
23 - PC23-POSTE FRENTE Hora 01:25:46 11:00:46 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:23:20,00 Sim     3 3 TR18-84MTS
25 - PC25-GRADE HOSPITAL LAB Hora 01:32:32 11:07:32 09:57:53 0 0 0 00:10:00,00 02:33:20,00       4 4 TR20-18MTS
26 - PC26-GRADE LIXEIRA PRACINHA Hora 01:36:29 11:11:29 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:43:20,00 Sim     1 1 TR20-215MTS
27 - PC27-FRENTE FORUM Hora 01:40:31 11:15:31 09:46:52 0 0 0 00:10:00,00 02:53:20,00       4 4 TR22-21MTS
28 - PC28-GRADE CASA ESQ TRAVESSA Hora 01:45:39 11:20:39 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:03:20,00 Sim     3 3 TR23-76MTS
29 - PC29-POSTE PASSEIO CRUZEIRO Hora 01:48:23 11:23:23 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:13:20,00 Sim     3 3 TR23-226MTS
02 - PC02-ARV ESQ CRUZAMENTO Hora 02:03:49 11:38:49 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:23:20,00 Sim     3 3 TR26-36MTS
03 - PC03-ARV DIREITA APÓS Hora 02:11:44 11:46:44 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:33:20,00 Sim     3 3 TR26-353MTS
04 - PC04-ARV ESQ ANTES FINAL TR Hora 02:13:41 11:48:41 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:43:20,00 Sim     3 3 TR26-431MTS
05 - PC05-ARV ESQ VALA Hora 02:15:17 11:50:17 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:53:20,00 Sim     3 3 TR27-41MTS
06 - PC06-ARV ESQ FINAL DESCIDA Hora 02:17:51 11:52:51 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:03:20,00 Sim     3 3 TR28-27MTS
07 - PC07-ARV ESQ ANTES BATE VOLTA Hora 02:19:29 11:54:29 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:13:20,00 Sim     3 3 TR28-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 02:23:26 11:58:26 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:23:20,00 Sim     3 3 TR29-42MTS
09 - PC09-COQUEIRA ATRÁS CONTEINER Hora 02:30:48 12:05:48 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:33:20,00 Sim     3 3 TR31-15MTS
10 - PC10-ARV DIR CAMINHO SAIDA HOR Hora 02:32:11 12:07:11 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:43:20,00 Sim     3 3 TR31-91MTS
12 - PC12-GOIABEIRA DIR HARAS Hora 02:45:48 12:20:48 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:53:20,00 Sim     3 3 TR35-60MTS
13 - PC13-ARV ENTRE BAIAS Hora 02:47:56 12:22:56 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 05:03:20,00 Sim     3 3 TR35-166MTS
40 - PC40-CHEGADA Hora 02:50:18 12:25:18 11:28:14 0 0 0 00:10:00,00 05:13:20,00       4 4 TR35-285MTS
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos05:13:20,00
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos05:13:20,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ DOMINGOData01/10/202304/10/2023 14:53:00,882
LocalFAZENDA BOA ESPERANÇA - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaMELHOR IDADE
Equipe133 - 133-MELHOR IDADE 3 Largada09:35:00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:35:00 00:00:00 156 0 0 00:33:20,00 00:33:20,00 Sim     2 2 TR32
31 - PC31-PERTO FINAL ESCADA SUBIND Hora 00:03:23 09:38:23 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 00:43:20,00 Sim     2 2 TR1-135MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO Hora 00:05:15 09:40:15 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 00:53:20,00 Sim     2 2 TR1-210MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 00:09:51 09:44:51 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:03:20,00 Sim     2 2 TR2-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 00:16:33 09:51:33 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:13:20,00 Sim     2 2 TR4-134MTS
17 - PC17-POSTE ESQ DO BECO Hora 00:22:36 09:57:36 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:23:20,00 Sim     2 2 TR5-151MTS
18 - PC18-GRADE PASSEIO CAPELA BONF Hora 00:29:13 10:04:13 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:33:20,00 Sim     2 2 TR7-200MTS
19 - PC19-TOCO PRACINHA APÓS BANCO Hora 00:39:53 10:14:53 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:43:20,00 Sim     2 2 TR10-35MTS
20 - PC20-LUMINARIA BARONESA Hora 00:50:42 10:25:42 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:53:20,00 Sim     2 2 TR12-144MTS
21 - PC21-ARV FRENTE PORTA MADEIRA Hora 01:00:11 10:35:11 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:03:20,00 Sim     2 2 TR14-152MTS
22 - PC22-PLACA APÓS IGREJA MATRIZ Hora 01:22:34 10:57:34 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:13:20,00 Sim     2 2 TR17-46MTS
23 - PC23-POSTE FRENTE Hora 01:25:46 11:00:46 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:23:20,00 Sim     2 2 TR18-84MTS
25 - PC25-GRADE HOSPITAL LAB Hora 01:32:32 11:07:32 09:58:19 0 0 0 00:10:00,00 02:33:20,00       1 1 TR20-18MTS
26 - PC26-GRADE LIXEIRA PRACINHA Hora 01:36:29 11:11:29 09:53:03 0 0 0 00:10:00,00 02:43:20,00       4 4 TR20-215MTS
27 - PC27-FRENTE FORUM Hora 01:40:31 11:15:31 09:46:42 0 0 0 00:10:00,00 02:53:20,00       2 2 TR22-21MTS
28 - PC28-GRADE CASA ESQ TRAVESSA Hora 01:45:39 11:20:39 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:03:20,00 Sim     2 2 TR23-76MTS
29 - PC29-POSTE PASSEIO CRUZEIRO Hora 01:48:23 11:23:23 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:13:20,00 Sim     2 2 TR23-226MTS
02 - PC02-ARV ESQ CRUZAMENTO Hora 02:03:49 11:38:49 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:23:20,00 Sim     2 2 TR26-36MTS
03 - PC03-ARV DIREITA APÓS Hora 02:11:44 11:46:44 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:33:20,00 Sim     2 2 TR26-353MTS
04 - PC04-ARV ESQ ANTES FINAL TR Hora 02:13:41 11:48:41 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:43:20,00 Sim     2 2 TR26-431MTS
05 - PC05-ARV ESQ VALA Hora 02:15:17 11:50:17 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:53:20,00 Sim     2 2 TR27-41MTS
06 - PC06-ARV ESQ FINAL DESCIDA Hora 02:17:51 11:52:51 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:03:20,00 Sim     2 2 TR28-27MTS
07 - PC07-ARV ESQ ANTES BATE VOLTA Hora 02:19:29 11:54:29 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:13:20,00 Sim     2 2 TR28-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 02:23:26 11:58:26 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:23:20,00 Sim     2 2 TR29-42MTS
09 - PC09-COQUEIRA ATRÁS CONTEINER Hora 02:30:48 12:05:48 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:33:20,00 Sim     2 2 TR31-15MTS
10 - PC10-ARV DIR CAMINHO SAIDA HOR Hora 02:32:11 12:07:11 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:43:20,00 Sim     2 2 TR31-91MTS
12 - PC12-GOIABEIRA DIR HARAS Hora 02:45:48 12:20:48 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:53:20,00 Sim     2 2 TR35-60MTS
13 - PC13-ARV ENTRE BAIAS Hora 02:47:56 12:22:56 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 05:03:20,00 Sim     2 2 TR35-166MTS
40 - PC40-CHEGADA Hora 02:50:18 12:25:18 11:28:27 0 0 0 00:10:00,00 05:13:20,00       2 2 TR35-285MTS
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos05:13:20,00
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos05:13:20,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ DOMINGOData01/10/202304/10/2023 14:53:00,929
LocalFAZENDA BOA ESPERANÇA - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaMELHOR IDADE
Equipe134 - 134-MELHOR IDADE 4 Largada09:35:00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:35:00 00:00:00 156 0 0 00:33:20,00 00:33:20,00 Sim     1 1 TR32
31 - PC31-PERTO FINAL ESCADA SUBIND Hora 00:03:23 09:38:23 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 00:43:20,00 Sim     1 1 TR1-135MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO Hora 00:05:15 09:40:15 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 00:53:20,00 Sim     1 1 TR1-210MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 00:09:51 09:44:51 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:03:20,00 Sim     1 1 TR2-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 00:16:33 09:51:33 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:13:20,00 Sim     1 1 TR4-134MTS
17 - PC17-POSTE ESQ DO BECO Hora 00:22:36 09:57:36 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:23:20,00 Sim     1 1 TR5-151MTS
18 - PC18-GRADE PASSEIO CAPELA BONF Hora 00:29:13 10:04:13 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:33:20,00 Sim     1 1 TR7-200MTS
19 - PC19-TOCO PRACINHA APÓS BANCO Hora 00:39:53 10:14:53 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:43:20,00 Sim     1 1 TR10-35MTS
20 - PC20-LUMINARIA BARONESA Hora 00:50:42 10:25:42 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 01:53:20,00 Sim     1 1 TR12-144MTS
21 - PC21-ARV FRENTE PORTA MADEIRA Hora 01:00:11 10:35:11 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:03:20,00 Sim     1 1 TR14-152MTS
22 - PC22-PLACA APÓS IGREJA MATRIZ Hora 01:22:34 10:57:34 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:13:20,00 Sim     1 1 TR17-46MTS
23 - PC23-POSTE FRENTE Hora 01:25:46 11:00:46 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 02:23:20,00 Sim     1 1 TR18-84MTS
25 - PC25-GRADE HOSPITAL LAB Hora 01:32:32 11:07:32 09:57:12 0 0 0 00:10:00,00 02:33:20,00       2 2 TR20-18MTS
26 - PC26-GRADE LIXEIRA PRACINHA Hora 01:36:29 11:11:29 09:53:13 0 0 0 00:10:00,00 02:43:20,00       3 3 TR20-215MTS
27 - PC27-FRENTE FORUM Hora 01:40:31 11:15:31 09:47:03 0 0 0 00:10:00,00 02:53:20,00       1 1 TR22-21MTS
28 - PC28-GRADE CASA ESQ TRAVESSA Hora 01:45:39 11:20:39 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:03:20,00 Sim     1 1 TR23-76MTS
29 - PC29-POSTE PASSEIO CRUZEIRO Hora 01:48:23 11:23:23 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:13:20,00 Sim     1 1 TR23-226MTS
02 - PC02-ARV ESQ CRUZAMENTO Hora 02:03:49 11:38:49 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:23:20,00 Sim     1 1 TR26-36MTS
03 - PC03-ARV DIREITA APÓS Hora 02:11:44 11:46:44 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:33:20,00 Sim     1 1 TR26-353MTS
04 - PC04-ARV ESQ ANTES FINAL TR Hora 02:13:41 11:48:41 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:43:20,00 Sim     1 1 TR26-431MTS
05 - PC05-ARV ESQ VALA Hora 02:15:17 11:50:17 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 03:53:20,00 Sim     1 1 TR27-41MTS
06 - PC06-ARV ESQ FINAL DESCIDA Hora 02:17:51 11:52:51 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:03:20,00 Sim     1 1 TR28-27MTS
07 - PC07-ARV ESQ ANTES BATE VOLTA Hora 02:19:29 11:54:29 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:13:20,00 Sim     1 1 TR28-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 02:23:26 11:58:26 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:23:20,00 Sim     1 1 TR29-42MTS
09 - PC09-COQUEIRA ATRÁS CONTEINER Hora 02:30:48 12:05:48 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:33:20,00 Sim     1 1 TR31-15MTS
10 - PC10-ARV DIR CAMINHO SAIDA HOR Hora 02:32:11 12:07:11 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:43:20,00 Sim     1 1 TR31-91MTS
12 - PC12-GOIABEIRA DIR HARAS Hora 02:45:48 12:20:48 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 04:53:20,00 Sim     1 1 TR35-60MTS
13 - PC13-ARV ENTRE BAIAS Hora 02:47:56 12:22:56 00:00:00 0 0 0 00:10:00,00 05:03:20,00 Sim     1 1 TR35-166MTS
40 - PC40-CHEGADA Hora 02:50:18 12:25:18 11:28:39 0 0 0 00:10:00,00 05:13:20,00       1 1 TR35-285MTS
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos05:13:20,00
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos05:13:20,00