CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ SABADOData30/09/202304/10/2023 14:53:49,197
LocalFazenda Boa Esperaça - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos Perdidos  PC11 PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC33 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC30 PC40Tempo de Prova
1 14 - 14-DORA AVENTURA 11475 0 11475 -56113266283329301313600303193326600600600600600600546426299173-236-282-204-162-138-250-320-426-496-600-60002:52:05,84
2 126 - 126-LARGADOS E VESTIDOS 12410 0 12410 -11611735332828626619521032117851472703036006006006006005553123-600-600-600-600-600-600-600-60060046803:05:57,30
3 23 - 23-ACIMA DAS MATAS 12486 0 12486 -127-44-108-394-350-398-476600-252600-6001615326554757453041032521040-500-486-508-368-404-460-534-600-600-600-60002:49:50,24
4 125 - 125-OS CRIA DE BD 13386 0 13386 -5660025216218315810260015-554-456-326-600-90280360129600-408-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-60002:23:37,24
5 127 - 127-MESTRES DA TRILHA 13770 0 13770 -12826-150-322-324-334-438600-600600-600-530-122-180334316108-32-360-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-60002:33:45,72
6 13 - 13-LARGADOS E TRILHADOS 13851 0 13851 -14556-86-434600-428-230-42127600-192293546493600600600550418192-338-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60002:44:22,36
7 124 - 124-OS BAIANOS 13853 0 13853 -14223-212-400-402-468-472-368-170-600-60082134600114117-200600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-600600-60002:11:31,12
8 11 - 11-DONOS DA TRILHA 14778 0 14778 -126600-26-208-212-230-314600-538-600-600-600-546-56827928553-120-526-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-60002:19:24,90
9 4 - 4-CRIAS DE BH 14995 0 14995 -128600363282283257216600105-322-244600-600600600581354600239-326-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-60002:26:50,30
10 15 - 15-BIXO DO MATO 15355 0 15355 -13171150-14-90-126-208600-386600-600-600-600600-600-600-600600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60002:04:49,48
11 27 - 27-OS CRIA DA TRILHA 16518 0 16518 -13660030-328600-580-600600-600-600-600-600-600-600-24088-316-518-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-60002:14:56,78
12 7 - 07-TRILHANDO COM PEQUENOS GENIOS 17279 0 17279 -127-140-552600-600-600-600600-600-600600600-600600-84-176-600600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-60002:10:36,24
13 37 - 37-OTREKERS 17818 0 17818 -128-64-600-600-600-600-600-600-600-600-600-488-600600-494-444-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60002:12:58,78
14 33 - 33-OS TRILHANDOS 17916 0 17916 -14263-374-600-600-600-600600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-60002:03:40,00
15 35 - 35-SUPER PODEROSAS 17916 0 17916 -12881-388-600-600-600-600600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-600600-600-600-600600-600-600-600-600-600-600600-60002:09:49,72
16 10 - 10-ASRELIQUIAS 18734 0 18734 600600600-600600-600-600600-600-600-600-600-600600-416-318-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600600-60002:05:56,60


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ SABADOData30/09/202304/10/2023 14:53:49,275
LocalFazenda Boa Esperaça - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe14 - 14-DORA AVENTURA Largada09:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:28:00,00 00:00:00,00 156 100 0 -56 56       1 1 TR10-
01 - PC01-POSTE DIR FINAL RUA Hora 00:04:43,00 09:32:43,00 09:34:36,60 0 0 0 113 169       3 9 TR01-212MTS
02 - PC02-ARVORE ESQ CRUZAMENTO TRI Hora 00:18:33,00 09:46:33,00 09:50:59,00 0 0 0 266 435       6 9 TR4-36MTS
03 - PC03-ARVORE DIR APÓS Hora 00:26:29,00 09:54:29,00 09:59:12,36 0 0 0 283 718       4 5 TR4-353MTS
04 - PC04-ARVORE ESQ FINAL TR Hora 00:28:26,00 09:56:26,00 10:01:55,12 0 0 0 329 1047       4 7 TR4-431MTS
05 - PC05-ARVORE ESQ ANTES VALA Hora 00:30:13,00 09:58:13,00 10:03:14,00 0 0 0 301 1348       3 6 TR5-41MTS
06 - PC06-ARVORE ESQ FINAL DESCIDA Hora 00:33:12,00 10:01:12,00 10:06:25,24 0 0 0 313 1661       4 6 TR6-27MTS
07 - PC07-ARVORE ESQ ANTES BATE VOL Hora 00:35:01,00 10:03:01,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2261 Sim     5 14 TR6-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 00:39:22,00 10:07:22,00 10:12:25,18 0 0 0 303 2564       5 6 TR7-42MTS
09 - PC09-COQUERO ATRAS CONT HORTO Hora 00:46:44,00 10:14:44,00 10:17:57,00 0 0 0 193 2564     Sim 5 2 TR9-15MTS
10 - PC10-ARV DIR CAMINHO SAIDA HOR Hora 00:48:07,00 10:16:07,00 10:21:33,78 0 0 0 326 2890       4 4 TR9-91MTS
33 - PC33-COQUEIRO CAPS Hora 00:59:26,00 10:27:26,00 10:38:18,90 0 0 0 600 3490       5 15 TR12-122MTS
12 - PC12-GOIABEIRA DIR HARAS Hora 01:02:05,00 10:30:05,00 10:42:23,12 0 0 0 600 4090       7 15 TR13-60MTS
13 - PC13-ARV ENTRE BAIAS Hora 01:04:00,00 10:32:00,00 00:00:00,00 0 0 0 600 4690 Sim     7 15 TR13-166MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO CONCR Hora 01:07:22,00 10:35:22,00 10:50:13,24 0 0 0 600 5290       8 15 TR14-121MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 01:11:29,00 10:39:29,00 10:53:20,84 0 0 0 600 5890       8 16 TR15-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 01:18:11,00 10:46:11,00 10:56:46,42 0 0 0 600 6490       9 15 TR17-134MTS
17 - PC17-POSTE ESQ NO BECO Hora 01:24:13,00 10:52:13,00 11:01:19,36 0 0 0 546 7036       9 5 TR18-151MTS
18 - PC18-GRADE PASSEIO ANTES CAPEL Hora 01:30:51,00 10:58:51,00 11:05:57,78 0 0 0 426 7462       9 6 TR20-200MTS
19 - PC19-TOCO PRACINHA APÓS BANCO Hora 01:41:31,00 11:09:31,00 11:14:30,72 0 0 0 299 7761       9 3 TR23-35MTS
20 - PC20-LUMINARIA ESQ BARONESA Hora 01:51:20,00 11:19:20,00 11:22:13,48 0 0 0 173 7761     Sim 7 2 TR25-144MTS
21 - PC21-ARV FRENTE PORTA MADEIRA Hora 02:00:49,00 11:28:49,00 11:26:51,66 0 0 0 -236 7997       7 2 TR27-152MTS
22 - PC22-PLACA AP;OS IGREJA MATRIZ Hora 02:23:12,00 11:51:12,00 11:48:51,36 0 0 0 -282 8279       5 1 TR30-46MTS
23 - PC23-POSTE FRENTE CASA RUA Hora 02:26:23,00 11:54:23,00 11:52:41,36 0 0 0 -204 8483       3 1 TR31-84MTS
24 - PC24-POSTE RESTAURANTE GALERIA Hora 02:29:00,00 11:57:00,00 11:55:39,72 0 0 0 -162 8645       3 1 TR32-15MTS
25 - PC25-GRADE FRENTE CANCELA HOSP Hora 02:33:10,00 12:01:10,00 12:00:01,54 0 0 0 -138 8783       1 1 TR33-18MTS
26 - PC26-GRADE LIXEIRA PRACINHA Hora 02:37:06,00 12:05:06,00 12:03:01,72 0 0 0 -250 9033       1 1 TR33-215MTS
27 - PC27-EM FRENTE FORUM TRABALHO Hora 02:41:08,00 12:09:08,00 12:06:28,66 0 0 0 -320 9353       1 1 TR35-21MTS
28 - PC28-GRADE CASA ESQ TRAVESSIA Hora 02:46:16,00 12:14:16,00 12:10:43,30 0 0 0 -426 9779       1 1 TR36-76MTS
29 - PC29-POSTE PASSEIO CRUZEIRO Hora 02:49:00,00 12:17:00,00 12:12:52,48 0 0 0 -496 10275       1 1 TR36-226MTS
30 - PC30-JANELA LATERAL SEDE FAZEN Hora 02:57:30,00 12:25:30,00 12:19:05,00 0 0 0 -600 10875       1 14 TR38-81MTS
40 - PC40-CHEGADA Hora 02:58:09,00 12:26:09,00 12:20:05,84 0 0 0 -600 11475       1 14 TR30-117MTS
Tempo de Prova02:52:05,84
Pontos Perdidos11475
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos11475


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ SABADOData30/09/202304/10/2023 14:53:49,338
LocalFazenda Boa Esperaça - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe126 - 126-LARGADOS E VESTIDOS Largada09:02:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:02:00,00 00:00:00,00 156 40 0 -116 116       3 3 TR10-
01 - PC01-POSTE DIR FINAL RUA Hora 00:04:43,00 09:06:43,00 09:08:40,90 0 0 0 117 233       10 10 TR01-212MTS
02 - PC02-ARVORE ESQ CRUZAMENTO TRI Hora 00:18:33,00 09:20:33,00 09:26:26,84 0 0 0 353 586       8 10 TR4-36MTS
03 - PC03-ARVORE DIR APÓS Hora 00:26:29,00 09:28:29,00 09:33:57,84 0 0 0 328 914       7 8 TR4-353MTS
04 - PC04-ARVORE ESQ FINAL TR Hora 00:28:26,00 09:30:26,00 09:35:12,84 0 0 0 286 1200       7 5 TR4-431MTS
05 - PC05-ARVORE ESQ ANTES VALA Hora 00:30:13,00 09:32:13,00 09:36:39,00 0 0 0 266 1466       7 5 TR5-41MTS
06 - PC06-ARVORE ESQ FINAL DESCIDA Hora 00:33:12,00 09:35:12,00 09:38:27,90 0 0 0 195 1466     Sim 3 2 TR6-27MTS
07 - PC07-ARVORE ESQ ANTES BATE VOL Hora 00:35:01,00 09:37:01,00 09:40:31,72 0 0 0 210 1676       2 2 TR6-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 00:39:22,00 09:41:22,00 09:46:43,90 0 0 0 321 1997       4 7 TR7-42MTS
09 - PC09-COQUERO ATRAS CONT HORTO Hora 00:46:44,00 09:48:44,00 09:49:01,12 0 0 0 17 2014       1 1 TR9-15MTS
10 - PC10-ARV DIR CAMINHO SAIDA HOR Hora 00:48:07,00 09:50:07,00 09:51:32,36 0 0 0 85 2099       1 1 TR9-91MTS
33 - PC33-COQUEIRO CAPS Hora 00:59:26,00 10:01:26,00 10:03:53,84 0 0 0 147 2099     Sim 1 3 TR12-122MTS
12 - PC12-GOIABEIRA DIR HARAS Hora 01:02:05,00 10:04:05,00 10:08:35,84 0 0 0 270 2369       1 4 TR13-60MTS
13 - PC13-ARV ENTRE BAIAS Hora 01:04:00,00 10:06:00,00 10:11:03,00 0 0 0 303 2672       1 4 TR13-166MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO CONCR Hora 01:07:22,00 10:09:22,00 10:21:00,00 0 0 0 600 3272       1 12 TR14-121MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 01:11:29,00 10:13:29,00 10:26:08,54 0 0 0 600 3872       1 14 TR15-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 01:18:11,00 10:20:11,00 10:33:00,00 0 0 0 600 4472       1 9 TR17-134MTS
17 - PC17-POSTE ESQ NO BECO Hora 01:24:13,00 10:26:13,00 00:00:00,00 0 0 0 600 5072 Sim     1 11 TR18-151MTS
18 - PC18-GRADE PASSEIO ANTES CAPEL Hora 01:30:51,00 10:32:51,00 10:44:45,00 0 0 0 600 5672       2 11 TR20-200MTS
19 - PC19-TOCO PRACINHA APÓS BANCO Hora 01:41:31,00 10:43:31,00 10:52:46,90 0 0 0 555 6227       2 5 TR23-35MTS
20 - PC20-LUMINARIA ESQ BARONESA Hora 01:51:20,00 10:53:20,00 10:58:32,78 0 0 0 312 6539       1 3 TR25-144MTS
21 - PC21-ARV FRENTE PORTA MADEIRA Hora 02:00:49,00 11:02:49,00 11:02:52,84 0 0 0 3 6542       1 1 TR27-152MTS
22 - PC22-PLACA AP;OS IGREJA MATRIZ Hora 02:23:12,00 11:25:12,00 11:18:48,42 0 0 0 -600 7142       1 9 TR30-46MTS
23 - PC23-POSTE FRENTE CASA RUA Hora 02:26:23,00 11:28:23,00 11:21:58,72 0 0 0 -600 7742       1 9 TR31-84MTS
24 - PC24-POSTE RESTAURANTE GALERIA Hora 02:29:00,00 11:31:00,00 11:25:46,78 0 0 0 -600 8342       1 9 TR32-15MTS
25 - PC25-GRADE FRENTE CANCELA HOSP Hora 02:33:10,00 11:35:10,00 11:29:38,48 0 0 0 -600 8942       2 9 TR33-18MTS
26 - PC26-GRADE LIXEIRA PRACINHA Hora 02:37:06,00 11:39:06,00 11:33:40,90 0 0 0 -600 9542       3 9 TR33-215MTS
27 - PC27-EM FRENTE FORUM TRABALHO Hora 02:41:08,00 11:43:08,00 11:37:50,90 0 0 0 -600 10142       3 9 TR35-21MTS
28 - PC28-GRADE CASA ESQ TRAVESSIA Hora 02:46:16,00 11:48:16,00 10:40:54,78 0 0 0 -600 10742       3 8 TR36-76MTS
29 - PC29-POSTE PASSEIO CRUZEIRO Hora 02:49:00,00 11:51:00,00 11:43:20,90 0 0 0 -600 11342       3 8 TR36-226MTS
30 - PC30-JANELA LATERAL SEDE FAZEN Hora 02:57:30,00 11:59:30,00 00:00:00,00 0 0 0 600 11942 Sim     3 7 TR38-81MTS
40 - PC40-CHEGADA Hora 02:58:09,00 12:00:09,00 12:07:57,30 0 0 0 468 12410       3 1 TR30-117MTS
Tempo de Prova03:05:57,30
Pontos Perdidos12410
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos12410


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ SABADOData30/09/202304/10/2023 14:53:49,385
LocalFazenda Boa Esperaça - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe23 - 23-ACIMA DAS MATAS Largada09:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:30:00,00 00:00:00,00 156 29 0 -127 127       6 6 TR10-
01 - PC01-POSTE DIR FINAL RUA Hora 00:04:43,00 09:34:43,00 09:34:21,78 0 0 0 -44 171       4 3 TR01-212MTS
02 - PC02-ARVORE ESQ CRUZAMENTO TRI Hora 00:18:33,00 09:48:33,00 09:47:39,90 0 0 0 -108 279       1 4 TR4-36MTS
03 - PC03-ARVORE DIR APÓS Hora 00:26:29,00 09:56:29,00 09:53:12,54 0 0 0 -394 673       3 9 TR4-353MTS
04 - PC04-ARVORE ESQ FINAL TR Hora 00:28:26,00 09:58:26,00 09:55:31,00 0 0 0 -350 1023       3 8 TR4-431MTS
05 - PC05-ARVORE ESQ ANTES VALA Hora 00:30:13,00 10:00:13,00 09:56:54,00 0 0 0 -398 1421       6 8 TR5-41MTS
06 - PC06-ARVORE ESQ FINAL DESCIDA Hora 00:33:12,00 10:03:12,00 09:59:14,60 0 0 0 -476 1897       7 10 TR6-27MTS
07 - PC07-ARVORE ESQ ANTES BATE VOL Hora 00:35:01,00 10:05:01,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2497 Sim     9 15 TR6-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 00:39:22,00 10:09:22,00 10:07:16,48 0 0 0 -252 2749       7 5 TR7-42MTS
09 - PC09-COQUERO ATRAS CONT HORTO Hora 00:46:44,00 10:16:44,00 00:00:00,00 0 0 0 600 3349 Sim     8 15 TR9-15MTS
10 - PC10-ARV DIR CAMINHO SAIDA HOR Hora 00:48:07,00 10:18:07,00 10:10:14,12 0 0 0 -600 3949       8 15 TR9-91MTS
33 - PC33-COQUEIRO CAPS Hora 00:59:26,00 10:29:26,00 10:29:42,30 0 0 0 16 3965       7 1 TR12-122MTS
12 - PC12-GOIABEIRA DIR HARAS Hora 01:02:05,00 10:32:05,00 10:34:38,42 0 0 0 153 3965     Sim 5 3 TR13-60MTS
13 - PC13-ARV ENTRE BAIAS Hora 01:04:00,00 10:34:00,00 10:38:25,24 0 0 0 265 4230       4 3 TR13-166MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO CONCR Hora 01:07:22,00 10:37:22,00 10:46:29,12 0 0 0 547 4777       5 9 TR14-121MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 01:11:29,00 10:41:29,00 10:51:03,78 0 0 0 574 5351       5 9 TR15-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 01:18:11,00 10:48:11,00 10:57:01,78 0 0 0 530 5881       5 7 TR17-134MTS
17 - PC17-POSTE ESQ NO BECO Hora 01:24:13,00 10:54:13,00 11:01:03,00 0 0 0 410 6291       5 3 TR18-151MTS
18 - PC18-GRADE PASSEIO ANTES CAPEL Hora 01:30:51,00 11:00:51,00 11:06:16,48 0 0 0 325 6616       5 2 TR20-200MTS
19 - PC19-TOCO PRACINHA APÓS BANCO Hora 01:41:31,00 11:11:31,00 11:15:01,18 0 0 0 210 6826       5 2 TR23-35MTS
20 - PC20-LUMINARIA ESQ BARONESA Hora 01:51:20,00 11:21:20,00 11:22:00,54 0 0 0 40 6826     Sim 2 1 TR25-144MTS
21 - PC21-ARV FRENTE PORTA MADEIRA Hora 02:00:49,00 11:30:49,00 11:26:39,00 0 0 0 -500 7326       2 3 TR27-152MTS
22 - PC22-PLACA AP;OS IGREJA MATRIZ Hora 02:23:12,00 11:53:12,00 11:49:09,90 0 0 0 -486 7812       2 2 TR30-46MTS
23 - PC23-POSTE FRENTE CASA RUA Hora 02:26:23,00 11:56:23,00 11:52:09,84 0 0 0 -508 8320       2 2 TR31-84MTS
24 - PC24-POSTE RESTAURANTE GALERIA Hora 02:29:00,00 11:59:00,00 11:55:56,42 0 0 0 -368 8688       2 2 TR32-15MTS
25 - PC25-GRADE FRENTE CANCELA HOSP Hora 02:33:10,00 12:03:10,00 11:59:48,66 0 0 0 -404 9092       3 2 TR33-18MTS
26 - PC26-GRADE LIXEIRA PRACINHA Hora 02:37:06,00 12:07:06,00 12:03:16,54 0 0 0 -460 9552       2 2 TR33-215MTS
27 - PC27-EM FRENTE FORUM TRABALHO Hora 02:41:08,00 12:11:08,00 12:06:41,90 0 0 0 -534 10086       2 2 TR35-21MTS
28 - PC28-GRADE CASA ESQ TRAVESSIA Hora 02:46:16,00 12:16:16,00 12:10:28,84 0 0 0 -600 10686       2 15 TR36-76MTS
29 - PC29-POSTE PASSEIO CRUZEIRO Hora 02:49:00,00 12:19:00,00 12:12:40,84 0 0 0 -600 11286       2 15 TR36-226MTS
30 - PC30-JANELA LATERAL SEDE FAZEN Hora 02:57:30,00 12:27:30,00 12:18:53,66 0 0 0 -600 11886       2 15 TR38-81MTS
40 - PC40-CHEGADA Hora 02:58:09,00 12:28:09,00 12:19:50,24 0 0 0 -600 12486       2 15 TR30-117MTS
Tempo de Prova02:49:50,24
Pontos Perdidos12486
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos12486


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ SABADOData30/09/202304/10/2023 14:53:49,447
LocalFazenda Boa Esperaça - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe125 - 125-OS CRIA DE BD Largada09:07:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:07:00,00 00:00:00,00 156 100 0 -56 56       2 2 TR10-
01 - PC01-POSTE DIR FINAL RUA Hora 00:04:43,00 09:11:43,00 00:00:00,00 0 0 0 600 656 Sim     12 14 TR01-212MTS
02 - PC02-ARVORE ESQ CRUZAMENTO TRI Hora 00:18:33,00 09:25:33,00 09:29:45,36 0 0 0 252 908       14 8 TR4-36MTS
03 - PC03-ARVORE DIR APÓS Hora 00:26:29,00 09:33:29,00 09:36:11,90 0 0 0 162 908     Sim 9 2 TR4-353MTS
04 - PC04-ARVORE ESQ FINAL TR Hora 00:28:26,00 09:35:26,00 09:38:29,12 0 0 0 183 908     Sim 8 2 TR4-431MTS
05 - PC05-ARVORE ESQ ANTES VALA Hora 00:30:13,00 09:37:13,00 09:39:51,72 0 0 0 158 1066       5 2 TR5-41MTS
06 - PC06-ARVORE ESQ FINAL DESCIDA Hora 00:33:12,00 09:40:12,00 09:41:54,00 0 0 0 102 1168       2 1 TR6-27MTS
07 - PC07-ARVORE ESQ ANTES BATE VOL Hora 00:35:01,00 09:42:01,00 00:00:00,00 0 0 0 600 1768 Sim     4 6 TR6-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 00:39:22,00 09:46:22,00 09:46:37,90 0 0 0 15 1783       2 1 TR7-42MTS
09 - PC09-COQUERO ATRAS CONT HORTO Hora 00:46:44,00 09:53:44,00 09:49:07,54 0 0 0 -554 2337       3 4 TR9-15MTS
10 - PC10-ARV DIR CAMINHO SAIDA HOR Hora 00:48:07,00 09:55:07,00 09:51:19,78 0 0 0 -456 2793       5 5 TR9-91MTS
33 - PC33-COQUEIRO CAPS Hora 00:59:26,00 10:06:26,00 10:03:43,12 0 0 0 -326 3119       3 5 TR12-122MTS
12 - PC12-GOIABEIRA DIR HARAS Hora 01:02:05,00 10:09:05,00 09:09:35,84 0 0 0 -600 3719       3 9 TR13-60MTS
13 - PC13-ARV ENTRE BAIAS Hora 01:04:00,00 10:11:00,00 10:10:15,72 0 0 0 -90 3809       2 1 TR13-166MTS
14 - PC14-ARV ROTATORIA BANCO CONCR Hora 01:07:22,00 10:14:22,00 10:19:02,48 0 0 0 280 4089       2 5 TR14-121MTS
15 - PC15-POSTE ESQ PASSEIO Hora 01:11:29,00 10:18:29,00 10:24:29,00 0 0 0 360 4449       2 7 TR15-154MTS
16 - PC16-POSTE AMARELO CEMITERIO Hora 01:18:11,00 10:25:11,00 10:27:20,90 0 0 0 129 4578       2 3 TR17-134MTS
17 - PC17-POSTE ESQ NO BECO Hora 01:24:13,00 10:31:13,00 00:00:00,00 0 0 0 600 5178 Sim     2 9 TR18-151MTS
18 - PC18-GRADE PASSEIO ANTES CAPEL Hora 01:30:51,00 10:37:51,00 10:34:27,12 0 0 0 -408 5586       1 4 TR20-200MTS
19 - PC19-TOCO PRACINHA APÓS BANCO Hora 01:41:31,00 10:48:31,00 10:39:07,30 0 0 0 -600 6186       1 7 TR23-35MTS
20 - PC20-LUMINARIA ESQ BARONESA Hora 01:51:20,00 10:58:20,00 10:42:41,24 0 0 0 -600 6786       3 7 TR25-144MTS
21 - PC21-ARV FRENTE PORTA MADEIRA Hora 02:00:49,00 11:07:49,00 10:45:23,90 0 0 0 -600 7386       3 6 TR27-152MTS
22 - PC22-PLACA AP;OS IGREJA MATRIZ Hora 02:23:12,00 11:30:12,00 11:02:20,24 0 0 0 -600 7986       3 5 TR30-46MTS
23 - PC23-POSTE FRENTE CASA RUA Hora 02:26:23,00 11:33:23,00 11:05:56,42 0 0 0 -600 8586       4 5 TR31-84MTS
24 - PC24-POSTE RESTAURANTE GALERIA Hora 02:29:00,00 11:36:00,00 11:08:40,84 0 0 0 -600 9186       4 5 TR32-15MTS
25 - PC25-GRADE FRENTE CANCELA HOSP Hora 02:33:10,00 11:40:10,00 11:12:18,78 0 0 0 -600 9786       4 5 TR33-18MTS
26 - PC26-GRADE LIXEIRA PRACINHA Hora 02:37:06,00 11:44:06,00 11:15:12,00 0 0 0 -600 10386       4 5 TR33-215MTS
27 - PC27-EM FRENTE FORUM TRABALHO Hora 02:41:08,00 11:48:08,00 11:18:16,66 0 0 0 -600 10986       4 5 TR35-21MTS
28 - PC28-GRADE CASA ESQ TRAVESSIA Hora 02:46:16,00 11:53:16,00 11:21:39,36 0 0 0 -600 11586       4 4 TR36-76MTS
29 - PC29-POSTE PASSEIO CRUZEIRO Hora 02:49:00,00 11:56:00,00 11:23:45,60 0 0 0 -600 12186       4 4 TR36-226MTS
30 - PC30-JANELA LATERAL SEDE FAZEN Hora 02:57:30,00 12:04:30,00 00:00:00,00 0 0 0 600 12786 Sim     4 3 TR38-81MTS
40 - PC40-CHEGADA Hora 02:58:09,00 12:05:09,00 11:30:37,24 0 0 0 -600 13386       4 4 TR30-117MTS
Tempo de Prova02:23:37,24
Pontos Perdidos13386
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos13386


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoTREKKING DO CONHECIMENTO CIDADES IV
EtapaFED MINEIRA TK END A PÉ SABADOData30/09/202304/10/2023 14:53:49,494
LocalFazenda Boa Esperaça - STA LUZIAMunicípioMinas GeraisCategoriaESTUDANTES
Equipe127 - 127-MESTRES DA TRILHA Largada09:34:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos PerdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
11 - PC11-VIRTUAL VISUAL Dist   09:34:00,00 00:00:00,00 156 28 0 -128 128       9 9 TR10-
01 - PC01-POSTE DIR FINAL RUA Hora 00:04:43,00 09:38:43,00 09:39:09,72 0 0 0 26 128     Sim 1 2 TR01-212MTS
02 - PC02-ARVORE ESQ CRUZAMENTO TRI Hora 00:18:33,00 09:52:33,00 09:51:18,66 0 0 0 -150 278       3 6 TR4-36MTS
03 - PC03-ARVORE DIR APÓS Hora 00:26:29,00 10:00:29,00 09:57:48,66 0 0 0 -322 600       2 6 TR4-353MTS
04 - PC04-ARVORE ESQ FINAL TR Hora 00:28:26,00 10:02:26,00 09:59:44,48 0 0 0 -324 924       2 6 TR4-431MTS
05 - PC05-ARVORE ESQ ANTES VALA Hora 00:30:13,00 10:04:13,00 10:01:26,12 0 0 0 -334 1258       2 7 TR5-41MTS
06 - PC06-ARVORE ESQ FINAL DESCIDA Hora 00:33:12,00 10:07:12,00 10:03:33,90 0 0 0 -438 1696       6 8 TR6-27MTS
07 - PC07-ARVORE ESQ ANTES BATE VOL Hora 00:35:01,00 10:09:01,00 00:00:00,00 0 0 0 600 2296 Sim     7 10 TR6-100MTS
08 - PC08-POSTE DIR RUA CALÇADA HOR Hora 00:39:22,00 10:13:22,00 10:08:15,12 0 0 0 -600 2896       10 13 TR7-42MTS
